TEAM — TEX 2009
2009年 レンジャーズ レンジャーズ
87勝75敗勝率 .537
ア・リーグ西地区 2位順位
784得点
740失点
.260チーム打率
4.38チーム防御率
← 2008年 / 2010年 → / レンジャーズの歴代成績 / 2009年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Kinsler | 144 | 640 | 566 | 101 | 143 | 32 | 4 | 31 | 86 | 31 | 59 | 77 | .253 | .327 | .488 | .814 |
| Marlon Byrd | 146 | 599 | 547 | 66 | 155 | 43 | 2 | 20 | 89 | 8 | 32 | 98 | .283 | .329 | .479 | .808 |
| Michael Young | 135 | 593 | 541 | 76 | 174 | 36 | 2 | 22 | 68 | 8 | 47 | 90 | .322 | .374 | .518 | .892 |
| Elvis Andrus | 145 | 541 | 480 | 72 | 128 | 17 | 8 | 6 | 40 | 33 | 40 | 77 | .267 | .329 | .373 | .702 |
| ネルソン・クルーズ Nelson Cruz | 128 | 515 | 462 | 75 | 120 | 21 | 1 | 33 | 76 | 20 | 49 | 118 | .260 | .332 | .524 | .856 |
| Hank Blalock | 123 | 495 | 462 | 62 | 108 | 21 | 4 | 25 | 66 | 2 | 26 | 108 | .234 | .277 | .459 | .736 |
| David Murphy | 128 | 494 | 432 | 61 | 116 | 24 | 1 | 17 | 57 | 9 | 49 | 106 | .269 | .338 | .447 | .785 |
| Chris Davis | 113 | 419 | 391 | 48 | 93 | 15 | 1 | 21 | 59 | 0 | 24 | 150 | .238 | .284 | .442 | .726 |
| Josh Hamilton | 89 | 365 | 336 | 43 | 90 | 19 | 2 | 10 | 54 | 8 | 24 | 79 | .268 | .315 | .426 | .741 |
| Andruw Jones | 82 | 331 | 281 | 43 | 60 | 18 | 0 | 17 | 43 | 5 | 45 | 72 | .214 | .323 | .459 | .782 |
| Jarrod Saltalamacchia | 84 | 310 | 283 | 34 | 66 | 12 | 0 | 9 | 34 | 0 | 22 | 97 | .233 | .290 | .371 | .661 |
| Taylor Teagarden | 60 | 218 | 198 | 26 | 43 | 13 | 0 | 6 | 24 | 0 | 14 | 76 | .217 | .270 | .374 | .644 |
| Omar Vizquel | 62 | 195 | 177 | 17 | 47 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 13 | 27 | .266 | .316 | .345 | .660 |
| Julio Borbon | 46 | 179 | 157 | 30 | 49 | 4 | 0 | 4 | 20 | 19 | 15 | 28 | .312 | .376 | .414 | .790 |
| イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez | 28 | 104 | 98 | 14 | 24 | 8 | 0 | 2 | 13 | 1 | 5 | 18 | .245 | .279 | .388 | .667 |
| Esteban German | 19 | 50 | 46 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | .304 | .360 | .391 | .751 |
| Craig Gentry | 11 | 19 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .118 | .211 | .176 | .387 |
| Brandon Boggs | 9 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .059 | .111 | .118 | .229 |
| Joaquin Arias | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Scott Feldman | 34 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Derek Holland | 33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Kevin Richardson | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Brandon McCarthy | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Vicente Padilla | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Kevin Millwood | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Matt Harrison | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Greg Golson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jason Jennings | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Millwood | 31 | 31 | 13 | 10 | 0 | 198.2 | 195 | 26 | 71 | 123 | 3.67 | 1.34 |
| Scott Feldman | 34 | 31 | 17 | 8 | 0 | 189.2 | 178 | 18 | 65 | 113 | 4.08 | 1.28 |
| Derek Holland | 33 | 21 | 8 | 13 | 0 | 138.1 | 160 | 26 | 47 | 107 | 6.12 | 1.50 |
| Tommy Hunter | 19 | 19 | 9 | 6 | 0 | 112.0 | 113 | 13 | 33 | 64 | 4.10 | 1.30 |
| Vicente Padilla | 18 | 18 | 8 | 6 | 0 | 108.0 | 120 | 12 | 42 | 59 | 4.92 | 1.50 |
| Brandon McCarthy | 17 | 17 | 7 | 4 | 0 | 97.1 | 96 | 13 | 36 | 65 | 4.62 | 1.36 |
| C.J. Wilson | 74 | 0 | 5 | 6 | 14 | 73.2 | 66 | 3 | 32 | 84 | 2.81 | 1.33 |
| Dustin Nippert | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | 69.2 | 64 | 7 | 29 | 54 | 3.88 | 1.33 |
| Matt Harrison | 11 | 11 | 4 | 5 | 0 | 63.1 | 81 | 9 | 23 | 34 | 6.11 | 1.64 |
| Jason Jennings | 44 | 0 | 2 | 4 | 1 | 61.0 | 67 | 7 | 28 | 44 | 4.13 | 1.56 |
| Darren O'Day | 64 | 0 | 2 | 1 | 2 | 55.2 | 36 | 3 | 17 | 54 | 1.94 | 0.95 |
| Frank Francisco | 51 | 0 | 2 | 3 | 25 | 49.1 | 40 | 6 | 15 | 57 | 3.83 | 1.11 |
| Doug Mathis | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 42.2 | 39 | 4 | 10 | 25 | 3.16 | 1.15 |
| Eddie Guardado | 48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38.1 | 39 | 8 | 15 | 20 | 4.46 | 1.41 |
| Neftali Feliz | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31.0 | 13 | 2 | 8 | 39 | 1.74 | 0.68 |
| Jason Grilli | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26.1 | 21 | 2 | 14 | 27 | 4.78 | 1.33 |
| Kris Benson | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22.1 | 33 | 6 | 12 | 11 | 8.46 | 2.01 |
| Willie Eyre | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18 | 0 | 6 | 8 | 4.50 | 1.33 |
| Guillermo Moscoso | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15 | 1 | 6 | 12 | 3.21 | 1.50 |
| Warner Madrigal | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 18 | 2 | 12 | 5 | 9.95 | 2.37 |
| Pedro Strop | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 0 | 4 | 9 | 7.71 | 1.43 |
| Josh Rupe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 12 | 2 | 5 | 2 | 15.43 | 3.64 |
| Luis Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36.00 | 3.00 |