PLAYER — padiv001
Vicente Padilla
投手位置
右投右打投打
1977年9月27日生年月日
Chinandega, Chinandega, Nicaragua出身
1999年6月29日初出場
2012年10月2日最終出場
188cm・91kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ダイヤモンドバックス | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 16.88 | 3.75 |
| 2000 | ダイヤモンドバックス | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35.0 | 32 | 0 | 10 | 30 | 2.31 | 1.20 |
| 2000 | フィリーズ | 28 | 0 | 2 | 6 | 2 | 30.1 | 40 | 3 | 18 | 21 | 5.34 | 1.91 |
| 2000 | 計 | 55 | 0 | 4 | 7 | 2 | 65.1 | 72 | 3 | 28 | 51 | 3.72 | 1.53 |
| 2001 | フィリーズ | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 34.0 | 36 | 1 | 12 | 29 | 4.24 | 1.41 |
| 2002 | フィリーズ | 32 | 32 | 14 | 11 | 0 | 206.0 | 198 | 16 | 53 | 128 | 3.28 | 1.22 |
| 2003 | フィリーズ | 32 | 32 | 14 | 12 | 0 | 208.2 | 196 | 22 | 62 | 133 | 3.62 | 1.24 |
| 2004 | フィリーズ | 20 | 20 | 7 | 7 | 0 | 115.1 | 119 | 16 | 36 | 82 | 4.53 | 1.34 |
| 2005 | フィリーズ | 27 | 27 | 9 | 12 | 0 | 147.0 | 146 | 22 | 74 | 103 | 4.71 | 1.50 |
| 2006 | レンジャーズ | 33 | 33 | 15 | 10 | 0 | 200.0 | 206 | 21 | 70 | 156 | 4.50 | 1.38 |
| 2007 | レンジャーズ | 23 | 23 | 6 | 10 | 0 | 120.1 | 146 | 16 | 50 | 71 | 5.76 | 1.63 |
| 2008 | レンジャーズ | 29 | 29 | 14 | 8 | 0 | 171.0 | 185 | 26 | 65 | 127 | 4.74 | 1.46 |
| 2009 | ドジャース | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 39.1 | 36 | 4 | 12 | 38 | 3.20 | 1.22 |
| 2009 | レンジャーズ | 18 | 18 | 8 | 6 | 0 | 108.0 | 120 | 12 | 42 | 59 | 4.92 | 1.50 |
| 2009 | 計 | 26 | 25 | 12 | 6 | 0 | 147.1 | 156 | 16 | 54 | 97 | 4.46 | 1.43 |
| 2010 | ドジャース | 16 | 16 | 6 | 5 | 0 | 95.0 | 79 | 14 | 24 | 84 | 4.07 | 1.08 |
| 2011 | ドジャース | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.2 | 7 | 0 | 5 | 9 | 4.15 | 1.38 |
| 2012 | レッドソックス | 56 | 0 | 4 | 1 | 1 | 50.0 | 59 | 7 | 15 | 51 | 4.50 | 1.48 |
| 通算 | 14年 | 386 | 237 | 108 | 91 | 6 | 1571.1 | 1,612 | 181 | 551 | 1,121 | 4.32 | 1.38 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ポストシーズン | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17.1 | 12 | 3 | 4 | 13 | 3.63 | 0.92 |
| 通算 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17.1 | 12 | 3 | 4 | 13 | 3.63 | 0.92 |
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ダイヤモンドバックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2000 | ダイヤモンドバックス | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2000 | フィリーズ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2000 | 計 | 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2001 | フィリーズ | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| 2002 | フィリーズ | 32 | 67 | 58 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | .052 | .067 | .069 | .136 |
| 2003 | フィリーズ | 32 | 77 | 67 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 34 | .060 | .149 | .060 | .208 |
| 2004 | フィリーズ | 20 | 40 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | .114 | .162 | .114 | .276 |
| 2005 | フィリーズ | 27 | 51 | 41 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 24 | .146 | .239 | .220 | .459 |
| 2006 | レンジャーズ | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | レンジャーズ | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2008 | レンジャーズ | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | ドジャース | 8 | 14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .231 | .231 | .231 | .462 |
| 2009 | レンジャーズ | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 計 | 26 | 17 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 2010 | ドジャース | 16 | 35 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | .154 | .241 | .192 | .434 |
| 2011 | ドジャース | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2012 | レッドソックス | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 14年 | 386 | 301 | 251 | 13 | 27 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 16 | 130 | .108 | .170 | .131 | .301 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ポストシーズン | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。