PLAYER — felds001
Scott Feldman
投手位置
右投左打投打
1983年2月7日生年月日
Kailua, Hawaii, USA出身
2005年8月31日初出場
2017年8月17日最終出場
198cm・95kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | レンジャーズ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0.96 | 1.18 |
| 2006 | レンジャーズ | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41.1 | 42 | 4 | 10 | 30 | 3.92 | 1.26 |
| 2007 | レンジャーズ | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 39.0 | 44 | 3 | 32 | 19 | 5.77 | 1.95 |
| 2008 | レンジャーズ | 28 | 25 | 6 | 8 | 0 | 151.1 | 161 | 22 | 56 | 74 | 5.29 | 1.43 |
| 2009 | レンジャーズ | 34 | 31 | 17 | 8 | 0 | 189.2 | 178 | 18 | 65 | 113 | 4.08 | 1.28 |
| 2010 | レンジャーズ | 29 | 22 | 7 | 11 | 0 | 141.1 | 181 | 18 | 45 | 75 | 5.48 | 1.60 |
| 2011 | レンジャーズ | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32.0 | 25 | 3 | 10 | 22 | 3.94 | 1.09 |
| 2012 | レンジャーズ | 29 | 21 | 6 | 11 | 0 | 123.2 | 139 | 14 | 32 | 96 | 5.09 | 1.38 |
| 2013 | オリオールズ | 15 | 15 | 5 | 6 | 0 | 90.2 | 80 | 9 | 31 | 65 | 4.27 | 1.22 |
| 2013 | カブス | 15 | 15 | 7 | 6 | 0 | 91.0 | 79 | 10 | 25 | 67 | 3.46 | 1.14 |
| 2013 | 計 | 30 | 30 | 12 | 12 | 0 | 181.2 | 159 | 19 | 56 | 132 | 3.86 | 1.18 |
| 2014 | アストロズ | 29 | 29 | 8 | 12 | 0 | 180.1 | 185 | 16 | 50 | 107 | 3.74 | 1.30 |
| 2015 | アストロズ | 18 | 18 | 5 | 5 | 0 | 108.1 | 115 | 13 | 27 | 61 | 3.90 | 1.31 |
| 2016 | アストロズ | 26 | 5 | 5 | 3 | 0 | 62.0 | 64 | 8 | 13 | 42 | 2.90 | 1.24 |
| 2016 | ブルージェイズ | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.0 | 23 | 2 | 6 | 14 | 8.40 | 1.93 |
| 2016 | 計 | 40 | 5 | 7 | 4 | 0 | 77.0 | 87 | 10 | 19 | 56 | 3.97 | 1.38 |
| 2017 | レッズ | 21 | 21 | 7 | 7 | 0 | 111.1 | 116 | 21 | 35 | 93 | 4.77 | 1.36 |
| 通算 | 13年 | 342 | 204 | 78 | 84 | 0 | 1386.1 | 1,441 | 161 | 439 | 882 | 4.43 | 1.36 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ポストシーズン | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 0 | 6 | 11 | 3.29 | 1.02 |
| 通算 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 0 | 6 | 11 | 3.29 | 1.02 |
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | レンジャーズ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2006 | レンジャーズ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2007 | レンジャーズ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2008 | レンジャーズ | 28 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 2009 | レンジャーズ | 34 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | レンジャーズ | 29 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| 2011 | レンジャーズ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2012 | レンジャーズ | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2013 | オリオールズ | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | カブス | 15 | 35 | 34 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | .176 | .176 | .324 | .500 |
| 2013 | 計 | 31 | 38 | 37 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 13 | .162 | .162 | .297 | .459 |
| 2014 | アストロズ | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | アストロズ | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2016 | アストロズ | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | ブルージェイズ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2016 | 計 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | レッズ | 21 | 38 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .029 | .029 | .029 | .059 |
| 通算 | 13年 | 343 | 104 | 95 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 41 | .116 | .116 | .179 | .295 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。