SEASON 2022
2022年のメジャーリーグ
ワールドシリーズ優勝: アストロズ(4勝)
01順位表
ア・リーグ東地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンキース | 99 | 63 | .611 | — | 807 | 567 |
| ブルージェイズ | 92 | 70 | .568 | 7 | 775 | 679 |
| レイズ | 86 | 76 | .531 | 13 | 666 | 614 |
| オリオールズ | 83 | 79 | .512 | 16 | 674 | 688 |
| レッドソックス | 78 | 84 | .481 | 21 | 735 | 787 |
ア・リーグ中地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーディアンズ | 92 | 70 | .568 | — | 698 | 634 |
| ホワイトソックス | 81 | 81 | .500 | 11 | 686 | 717 |
| ツインズ | 78 | 84 | .481 | 14 | 696 | 684 |
| タイガース | 66 | 96 | .407 | 26 | 557 | 713 |
| ロイヤルズ | 65 | 97 | .401 | 27 | 640 | 810 |
ア・リーグ西地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アストロズ | 106 | 56 | .654 | — | 737 | 518 |
| マリナーズ | 90 | 72 | .556 | 16 | 690 | 623 |
| エンゼルス | 73 | 89 | .451 | 33 | 623 | 668 |
| レンジャーズ | 68 | 94 | .420 | 38 | 707 | 743 |
| アスレチックス | 60 | 102 | .370 | 46 | 568 | 770 |
ナ・リーグ東地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーブス | 101 | 61 | .623 | — | 789 | 609 |
| メッツ | 101 | 61 | .623 | — | 772 | 606 |
| フィリーズ | 87 | 75 | .537 | 14 | 747 | 685 |
| マーリンズ | 69 | 93 | .426 | 32 | 586 | 676 |
| ナショナルズ | 55 | 107 | .340 | 46 | 603 | 855 |
ナ・リーグ中地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カージナルス | 93 | 69 | .574 | — | 772 | 637 |
| ブルワーズ | 86 | 76 | .531 | 7 | 725 | 688 |
| カブス | 74 | 88 | .457 | 19 | 657 | 731 |
| レッズ | 62 | 100 | .383 | 31 | 648 | 815 |
| パイレーツ | 62 | 100 | .383 | 31 | 591 | 817 |
ナ・リーグ西地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドジャース | 111 | 51 | .685 | — | 847 | 513 |
| パドレス | 89 | 73 | .549 | 22 | 705 | 660 |
| ジャイアンツ | 81 | 81 | .500 | 30 | 716 | 697 |
| ダイヤモンドバックス | 74 | 88 | .457 | 37 | 702 | 740 |
| ロッキーズ | 68 | 94 | .420 | 43 | 698 | 873 |
02個人成績の上位
ア・リーグ
打率
- Luis Arraez .316
- アーロン・ジャッジ Aaron Judge .311
- Xander Bogaerts .307
- ヨルダン・アルバレス Yordan Alvarez .306
- Jose Abreu .304
OPS
本塁打
打点
安打
- Bo Bichette 189
- Jose Abreu 183
- Amed Rosario 180
- Nathaniel Lowe 179
- アーロン・ジャッジ Aaron Judge 177
勝利
セーブ
奪三振
- ゲリット・コール Gerrit Cole 257
- Dylan Cease 227
- 大谷翔平 Shohei Ohtani 219
- Robbie Ray 212
- Kevin Gausman 205
防御率
- ジャスティン・バーランダー Justin Verlander 1.75
- Dylan Cease 2.20
- Alek Manoah 2.24
- 大谷翔平 Shohei Ohtani 2.33
- Shane McClanahan 2.54
ナ・リーグ
打率
- Jeff McNeil .326
- フレディ・フリーマン Freddie Freeman .325
- Paul Goldschmidt .317
- マニー・マチャド Manny Machado .298
- Trea Turner .298
OPS
- Paul Goldschmidt .981
- フレディ・フリーマン Freddie Freeman .918
- マニー・マチャド Manny Machado .898
- Nolan Arenado .891
- Austin Riley .878
本塁打
打点
安打
- フレディ・フリーマン Freddie Freeman 199
- Trea Turner 194
- Paul Goldschmidt 178
- Dansby Swanson 177
- Jeff McNeil 174
勝利
セーブ
奪三振
- Corbin Burnes 243
- Carlos Rodon 237
- Aaron Nola 235
- Sandy Alcantara 207
- Charlie Morton 205
防御率
- Julio Urias 2.16
- Sandy Alcantara 2.28
- Max Fried 2.48
- Zac Gallen 2.54
- Tyler Anderson 2.57
打率・OPSは規定打席(チーム試合数×3.1)以上、防御率は規定投球回(チーム試合数×1)以上の選手。レギュラーシーズンの記録です。