PLAYER — troum001
マイク・トラウト Mike Trout
中堅手位置
右投右打投打
1991年8月7日生年月日
Vineland, New Jersey, USA出身
2011年7月8日初出場
2025年9月28日最終出場
185cm・91kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | エンゼルス | 40 | 135 | 123 | 20 | 27 | 6 | 0 | 5 | 16 | 4 | 9 | 30 | .220 | .281 | .390 | .672 |
| 2012 | エンゼルス | 139 | 639 | 559 | 129 | 182 | 27 | 8 | 30 | 83 | 49 | 67 | 139 | .326 | .399 | .564 | .963 |
| 2013 | エンゼルス | 157 | 716 | 589 | 109 | 190 | 39 | 9 | 27 | 97 | 33 | 110 | 136 | .323 | .432 | .557 | .988 |
| 2014 | エンゼルス | 157 | 705 | 602 | 115 | 173 | 39 | 9 | 36 | 111 | 16 | 83 | 184 | .287 | .377 | .561 | .939 |
| 2015 | エンゼルス | 159 | 682 | 575 | 104 | 172 | 32 | 6 | 41 | 90 | 11 | 92 | 158 | .299 | .402 | .590 | .991 |
| 2016 | エンゼルス | 159 | 681 | 549 | 123 | 173 | 32 | 5 | 29 | 100 | 30 | 116 | 137 | .315 | .441 | .550 | .991 |
| 2017 | エンゼルス | 114 | 507 | 402 | 92 | 123 | 25 | 3 | 33 | 72 | 22 | 94 | 90 | .306 | .442 | .629 | 1.071 |
| 2018 | エンゼルス | 140 | 608 | 471 | 101 | 147 | 24 | 4 | 39 | 79 | 24 | 122 | 124 | .312 | .460 | .628 | 1.088 |
| 2019 | エンゼルス | 134 | 600 | 470 | 110 | 137 | 27 | 2 | 45 | 104 | 11 | 110 | 120 | .291 | .438 | .645 | 1.083 |
| 2020 | エンゼルス | 53 | 241 | 199 | 41 | 56 | 9 | 2 | 17 | 46 | 1 | 35 | 56 | .281 | .390 | .603 | .993 |
| 2021 | エンゼルス | 36 | 146 | 117 | 23 | 39 | 8 | 1 | 8 | 18 | 2 | 27 | 41 | .333 | .466 | .624 | 1.090 |
| 2022 | エンゼルス | 119 | 499 | 438 | 85 | 124 | 28 | 2 | 40 | 80 | 1 | 54 | 139 | .283 | .369 | .630 | .999 |
| 2023 | エンゼルス | 82 | 362 | 308 | 54 | 81 | 14 | 1 | 18 | 44 | 2 | 45 | 104 | .263 | .367 | .490 | .858 |
| 2024 | エンゼルス | 29 | 126 | 109 | 17 | 24 | 1 | 2 | 10 | 14 | 6 | 16 | 27 | .220 | .325 | .541 | .867 |
| 2025 | エンゼルス | 130 | 556 | 456 | 73 | 106 | 14 | 1 | 26 | 64 | 2 | 87 | 178 | .232 | .359 | .439 | .797 |
| 通算 | 15年 | 1,648 | 7,203 | 5,967 | 1,196 | 1,754 | 325 | 55 | 404 | 1,018 | 214 | 1,067 | 1,663 | .294 | .406 | .570 | .976 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ポストシーズン | 3 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .083 | .267 | .333 | .600 |
| 通算 | 3 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .083 | .267 | .333 | .600 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。