TEAM — NYA 1930
1930年 ヤンキース ヤンキース
86勝68敗勝率 .558
ア・リーグ 3位順位
1,062得点
898失点
.309チーム打率
4.91チーム防御率
← 1929年 / 1931年 → / ヤンキースの歴代成績 / 1930年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルー・ゲーリッグ Lou Gehrig | 154 | 703 | 581 | 143 | 220 | 42 | 18 | 41 | 173 | 12 | 102 | 63 | .379 | .462 | .725 | 1.187 |
| ベーブ・ルース Babe Ruth | 145 | 676 | 518 | 150 | 186 | 28 | 9 | 49 | 153 | 10 | 136 | 61 | .359 | .478 | .732 | 1.209 |
| Tony Lazzeri | 143 | 650 | 571 | 109 | 173 | 34 | 15 | 9 | 123 | 4 | 60 | 62 | .303 | .365 | .462 | .827 |
| Earle Combs | 137 | 617 | 532 | 129 | 183 | 30 | 22 | 7 | 80 | 16 | 74 | 26 | .344 | .418 | .523 | .940 |
| Ben Chapman | 138 | 565 | 513 | 74 | 162 | 31 | 10 | 10 | 81 | 15 | 44 | 58 | .316 | .371 | .474 | .844 |
| Lyn Lary | 117 | 532 | 464 | 93 | 134 | 20 | 8 | 3 | 53 | 14 | 45 | 40 | .289 | .351 | .386 | .737 |
| Bill Dickey | 109 | 396 | 366 | 55 | 124 | 25 | 7 | 5 | 65 | 7 | 21 | 14 | .339 | .367 | .486 | .853 |
| Harry Rice | 100 | 390 | 346 | 62 | 103 | 17 | 5 | 7 | 74 | 4 | 31 | 21 | .298 | .352 | .436 | .789 |
| Samuel Byrd | 92 | 255 | 219 | 46 | 62 | 12 | 2 | 6 | 31 | 5 | 30 | 18 | .283 | .364 | .438 | .802 |
| Dusty Cooke | 92 | 251 | 216 | 43 | 55 | 12 | 3 | 6 | 29 | 4 | 32 | 61 | .255 | .352 | .421 | .773 |
| Jimmie Reese | 77 | 203 | 188 | 44 | 65 | 14 | 2 | 3 | 18 | 1 | 11 | 8 | .346 | .380 | .489 | .869 |
| Bubbles Hargrave | 45 | 121 | 108 | 11 | 30 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 9 | .278 | .331 | .343 | .673 |
| Benny Bengough | 44 | 109 | 102 | 10 | 24 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 8 | .235 | .252 | .314 | .566 |
| Red Ruffing | 52 | 106 | 99 | 15 | 37 | 6 | 2 | 4 | 21 | 0 | 7 | 7 | .374 | .415 | .596 | 1.011 |
| George Pipgras | 44 | 92 | 79 | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 16 | .152 | .218 | .228 | .446 |
| Mark Koenig | 21 | 86 | 74 | 9 | 17 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 5 | .230 | .289 | .297 | .586 |
| Roy Sherid | 37 | 79 | 70 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 34 | .100 | .160 | .114 | .274 |
| Hank Johnson | 51 | 73 | 64 | 14 | 17 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 4 | 6 | .266 | .309 | .438 | .746 |
| Herb Pennock | 25 | 65 | 60 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | .183 | .234 | .183 | .418 |
| Yats Wuestling | 25 | 64 | 58 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | .190 | .242 | .224 | .466 |
| Ed Wells | 29 | 62 | 58 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | .259 | .283 | .259 | .542 |
| Arndt Jorgens | 16 | 35 | 30 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .367 | .394 | .467 | .861 |
| Lefty Gomez | 15 | 23 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .150 | .150 | .150 | .300 |
| Cedric Durst | 9 | 19 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | .158 | .158 | .211 | .368 |
| Waite Hoyt | 8 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .062 | .118 | .062 | .180 |
| Billy Werber | 4 | 17 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .286 | .412 | .286 | .697 |
| Lou McEvoy | 28 | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | .375 |
| Ownie Carroll | 11 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| Ken Holloway | 16 | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .231 | .231 | .231 | .462 |
| Tom Zachary | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| Frank Barnes | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 |
| Bill Karlon | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Sam Gibson | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Bill Henderson | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Pipgras | 44 | 30 | 15 | 15 | 5 | 220.2 | 230 | 9 | 70 | 113 | 4.24 | 1.36 |
| Red Ruffing | 34 | 25 | 15 | 5 | 1 | 197.2 | 200 | 10 | 62 | 117 | 4.14 | 1.33 |
| Roy Sherid | 37 | 21 | 12 | 13 | 3 | 182.2 | 218 | 13 | 87 | 61 | 5.27 | 1.67 |
| Hank Johnson | 44 | 15 | 14 | 11 | 2 | 175.1 | 177 | 10 | 108 | 115 | 4.62 | 1.63 |
| Herb Pennock | 25 | 19 | 11 | 7 | 0 | 156.2 | 194 | 8 | 17 | 47 | 4.54 | 1.35 |
| Ed Wells | 27 | 21 | 12 | 3 | 0 | 150.2 | 185 | 10 | 49 | 46 | 5.26 | 1.55 |
| Lefty Gomez | 15 | 6 | 2 | 5 | 1 | 59.2 | 66 | 13 | 28 | 22 | 5.28 | 1.58 |
| Lou McEvoy | 28 | 1 | 1 | 3 | 4 | 52.1 | 64 | 6 | 29 | 14 | 6.71 | 1.78 |
| Waite Hoyt | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 47.2 | 64 | 7 | 9 | 10 | 4.91 | 1.53 |
| Ken Holloway | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.0 | 52 | 3 | 8 | 11 | 5.29 | 1.76 |
| Ownie Carroll | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32.1 | 49 | 2 | 18 | 8 | 6.68 | 2.07 |
| Tom Zachary | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16.2 | 18 | 0 | 9 | 1 | 4.86 | 1.62 |
| Frank Barnes | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 13 | 0 | 13 | 2 | 8.03 | 2.11 |
| ベーブ・ルース Babe Ruth | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2.00 | 1.44 |
| Bill Henderson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4.50 | 1.38 |
| Sam Gibson | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 14 | 1 | 6 | 3 | 15.00 | 3.33 |
| Foster Edwards | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 21.60 | 4.20 |
| Gordon Rhodes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18.00 | 7.00 |