TEAM — NY1 1941
1941年 ジャイアンツ ジャイアンツ
74勝79敗勝率 .484
ナ・リーグ 5位順位
667得点
706失点
.260チーム打率
3.97チーム防御率
← 1940年 / 1942年 → / ジャイアンツの歴代成績 / 1941年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Rucker | 143 | 659 | 622 | 95 | 179 | 38 | 9 | 1 | 42 | 8 | 29 | 60 | .288 | .320 | .383 | .702 |
| Babe Young | 152 | 649 | 574 | 90 | 152 | 28 | 5 | 25 | 104 | 1 | 66 | 39 | .265 | .346 | .462 | .807 |
| Mel Ott | 148 | 634 | 524 | 89 | 150 | 29 | 0 | 27 | 90 | 5 | 101 | 68 | .286 | .404 | .496 | .901 |
| Billy Jurges | 134 | 528 | 471 | 50 | 138 | 25 | 2 | 5 | 61 | 0 | 47 | 36 | .293 | .361 | .386 | .747 |
| Harry Danning | 130 | 492 | 459 | 58 | 112 | 23 | 3 | 7 | 55 | 1 | 29 | 25 | .244 | .290 | .353 | .643 |
| Jo-Jo Moore | 122 | 468 | 428 | 47 | 117 | 16 | 2 | 7 | 40 | 4 | 30 | 15 | .273 | .322 | .369 | .692 |
| Dick Bartell | 104 | 438 | 373 | 44 | 113 | 20 | 0 | 5 | 35 | 6 | 52 | 29 | .303 | .394 | .397 | .791 |
| Burgess Whitehead | 116 | 429 | 403 | 41 | 92 | 15 | 4 | 1 | 23 | 7 | 14 | 10 | .228 | .258 | .293 | .551 |
| Joe Orengo | 77 | 284 | 252 | 23 | 54 | 11 | 2 | 4 | 25 | 1 | 28 | 49 | .214 | .298 | .321 | .619 |
| Morrie Arnovich | 85 | 232 | 208 | 25 | 58 | 8 | 3 | 2 | 24 | 2 | 23 | 14 | .279 | .351 | .375 | .726 |
| Gabby Hartnett | 64 | 165 | 150 | 20 | 45 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 12 | 15 | .300 | .356 | .433 | .789 |
| Odell Hale | 41 | 124 | 103 | 13 | 20 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18 | 14 | .194 | .314 | .223 | .537 |
| Mickey Witek | 26 | 100 | 94 | 11 | 34 | 5 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 2 | .362 | .388 | .447 | .835 |
| Ken O'Dea | 59 | 98 | 89 | 13 | 19 | 5 | 1 | 3 | 17 | 0 | 8 | 20 | .213 | .278 | .393 | .672 |
| John Davis | 21 | 78 | 70 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | .214 | .295 | .257 | .552 |
| Hal Schumacher | 38 | 76 | 66 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 | .152 | .222 | .167 | .389 |
| Cliff Melton | 42 | 71 | 61 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | .115 | .143 | .115 | .258 |
| Carl Hubbell | 26 | 60 | 57 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | .140 | .155 | .175 | .331 |
| Bill Lohrman | 33 | 55 | 48 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | .229 | .288 | .375 | .663 |
| Bob Carpenter | 29 | 51 | 45 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | .156 | .224 | .178 | .402 |
| Babe Barna | 10 | 45 | 42 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | .214 | .250 | .357 | .607 |
| Johnny McCarthy | 14 | 43 | 40 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | .325 | .372 | .400 | .772 |
| Frank Demaree | 16 | 40 | 35 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .171 | .256 | .171 | .428 |
| Sid Gordon | 9 | 37 | 31 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | .258 | .378 | .355 | .733 |
| Bill McGee | 22 | 32 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | .161 | .161 | .161 | .323 |
| Johnnie Wittig | 25 | 27 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | .200 | .231 | .200 | .431 |
| Bob Bowman | 29 | 26 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | .048 | .130 | .190 | .321 |
| Harry Gumbert | 5 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| Ace Adams | 38 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| Jumbo Brown | 31 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| Hugh East | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .222 | .333 | .556 |
| Dave Koslo | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| Harry Feldman | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| Tom Sunkel | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Rae Blaemire | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| Bump Hadley | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Rube Fischer | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hal Schumacher | 30 | 26 | 12 | 10 | 1 | 206.0 | 187 | 11 | 79 | 63 | 3.23 | 1.29 |
| Cliff Melton | 42 | 22 | 8 | 11 | 1 | 194.1 | 181 | 14 | 61 | 100 | 3.01 | 1.25 |
| Carl Hubbell | 26 | 22 | 11 | 9 | 1 | 164.0 | 169 | 10 | 53 | 75 | 3.57 | 1.35 |
| Bill Lohrman | 33 | 20 | 9 | 10 | 3 | 159.0 | 185 | 7 | 40 | 62 | 4.08 | 1.42 |
| Bob Carpenter | 29 | 19 | 11 | 6 | 2 | 131.1 | 135 | 15 | 42 | 43 | 4.04 | 1.35 |
| Bill McGee | 22 | 14 | 2 | 9 | 0 | 106.1 | 117 | 9 | 54 | 42 | 4.82 | 1.61 |
| Johnnie Wittig | 25 | 9 | 3 | 5 | 0 | 85.1 | 111 | 5 | 45 | 47 | 5.59 | 1.83 |
| Bob Bowman | 29 | 6 | 6 | 7 | 1 | 80.1 | 100 | 10 | 36 | 25 | 5.71 | 1.69 |
| Ace Adams | 38 | 0 | 4 | 1 | 1 | 71.1 | 83 | 3 | 35 | 17 | 4.79 | 1.65 |
| Jumbo Brown | 31 | 0 | 1 | 5 | 8 | 57.0 | 49 | 2 | 21 | 30 | 3.32 | 1.23 |
| Harry Gumbert | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 32.1 | 34 | 3 | 18 | 9 | 4.45 | 1.61 |
| Dave Koslo | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23.2 | 17 | 0 | 10 | 12 | 1.90 | 1.14 |
| Harry Feldman | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20.1 | 21 | 0 | 6 | 9 | 3.98 | 1.33 |
| Hugh East | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15.2 | 19 | 0 | 9 | 4 | 6.32 | 1.79 |
| Tom Sunkel | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 7 | 0 | 12 | 14 | 2.35 | 1.24 |
| Bump Hadley | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 19 | 1 | 9 | 4 | 6.23 | 2.15 |
| Rube Fischer | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 0 | 6 | 9 | 2.45 | 1.45 |
| Paul Dean | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3.18 | 1.94 |