TEAM — DET 1971
1971年 タイガース タイガース
91勝71敗勝率 .562
ア・リーグ東地区 2位順位
701得点
645失点
.254チーム打率
3.63チーム防御率
← 1970年 / 1972年 → / タイガースの歴代成績 / 1971年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurelio Rodriguez | 154 | 639 | 604 | 68 | 153 | 30 | 7 | 15 | 39 | 4 | 27 | 93 | .253 | .288 | .401 | .688 |
| Ed Brinkman | 159 | 589 | 527 | 40 | 120 | 18 | 2 | 1 | 37 | 1 | 44 | 54 | .228 | .293 | .275 | .568 |
| Bill Freehan | 148 | 586 | 516 | 57 | 143 | 26 | 4 | 21 | 71 | 2 | 54 | 48 | .277 | .353 | .465 | .818 |
| Dick McAuliffe | 128 | 537 | 477 | 67 | 99 | 16 | 6 | 18 | 57 | 4 | 53 | 67 | .208 | .293 | .379 | .672 |
| Jim Northrup | 136 | 524 | 459 | 72 | 124 | 27 | 2 | 16 | 71 | 7 | 60 | 43 | .270 | .355 | .442 | .797 |
| Norm Cash | 135 | 523 | 452 | 72 | 128 | 10 | 3 | 32 | 91 | 1 | 59 | 86 | .283 | .372 | .531 | .903 |
| Al Kaline | 133 | 501 | 405 | 69 | 119 | 19 | 2 | 15 | 54 | 4 | 82 | 57 | .294 | .416 | .462 | .878 |
| Willie Horton | 119 | 498 | 450 | 64 | 130 | 25 | 1 | 22 | 72 | 1 | 37 | 75 | .289 | .349 | .496 | .845 |
| Mickey Stanley | 139 | 432 | 401 | 43 | 117 | 14 | 5 | 7 | 41 | 1 | 24 | 44 | .292 | .329 | .404 | .733 |
| Gates Brown | 82 | 218 | 195 | 37 | 66 | 2 | 3 | 11 | 29 | 4 | 21 | 17 | .338 | .408 | .549 | .957 |
| Tony Taylor | 55 | 196 | 181 | 27 | 52 | 10 | 2 | 3 | 19 | 5 | 12 | 11 | .287 | .335 | .414 | .749 |
| Mickey Lolich | 45 | 148 | 115 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 55 | .130 | .242 | .148 | .390 |
| Dalton Jones | 83 | 148 | 138 | 15 | 35 | 5 | 0 | 5 | 11 | 1 | 9 | 21 | .254 | .304 | .399 | .703 |
| Ike Brown | 59 | 132 | 110 | 20 | 28 | 1 | 0 | 8 | 19 | 0 | 19 | 25 | .255 | .359 | .482 | .841 |
| Joe Coleman | 39 | 112 | 96 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 39 | .094 | .146 | .115 | .260 |
| Jim Price | 29 | 63 | 54 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 3 | .241 | .323 | .333 | .656 |
| Les Cain | 27 | 58 | 55 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | .145 | .161 | .218 | .379 |
| Kevin Collins | 35 | 41 | 41 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | .268 | .268 | .439 | .707 |
| Cesar Gutierrez | 38 | 39 | 37 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | .189 | .211 | .189 | .400 |
| Joe Niekro | 32 | 38 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | .133 | .188 | .167 | .354 |
| Fred Scherman | 69 | 30 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | .208 | .321 | .208 | .530 |
| Mike Kilkenny | 30 | 25 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .083 | .083 | .083 | .167 |
| Dean Chance | 31 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Tom Timmermann | 52 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .053 | .100 | .053 | .153 |
| Tim Hosley | 7 | 16 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | .188 | .188 | .562 | .750 |
| Gene Lamont | 7 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .067 | .067 | .067 | .133 |
| Marvin Lane | 8 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .143 | .200 | .143 | .343 |
| Bill Gilbreth | 9 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| Bill Denehy | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 |
| Bill Zepp | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| John Young | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Ron Perranoski | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jim Hannan | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jack Whillock | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Lolich | 45 | 45 | 25 | 14 | 0 | 376.0 | 336 | 36 | 92 | 308 | 2.92 | 1.14 |
| Joe Coleman | 39 | 38 | 20 | 9 | 0 | 286.0 | 241 | 17 | 96 | 236 | 3.15 | 1.18 |
| Les Cain | 26 | 26 | 10 | 9 | 0 | 144.2 | 121 | 14 | 91 | 118 | 4.35 | 1.47 |
| Joe Niekro | 31 | 15 | 6 | 7 | 1 | 122.1 | 136 | 13 | 49 | 43 | 4.49 | 1.51 |
| Fred Scherman | 69 | 1 | 11 | 6 | 20 | 113.0 | 91 | 11 | 49 | 46 | 2.71 | 1.24 |
| Dean Chance | 31 | 14 | 4 | 6 | 0 | 89.2 | 91 | 5 | 50 | 64 | 3.51 | 1.57 |
| Mike Kilkenny | 30 | 11 | 4 | 5 | 1 | 86.1 | 83 | 8 | 44 | 47 | 5.00 | 1.47 |
| Tom Timmermann | 52 | 2 | 7 | 6 | 4 | 84.0 | 82 | 6 | 37 | 51 | 3.86 | 1.42 |
| Bill Denehy | 31 | 1 | 0 | 3 | 1 | 49.0 | 47 | 4 | 28 | 27 | 4.22 | 1.53 |
| Bill Zepp | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 31.2 | 41 | 2 | 17 | 15 | 5.12 | 1.83 |
| Bill Gilbreth | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 30.0 | 28 | 4 | 21 | 14 | 4.80 | 1.63 |
| Ron Perranoski | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.0 | 16 | 2 | 3 | 8 | 2.50 | 1.06 |
| Jim Hannan | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3.27 | 1.27 |
| Daryl Patterson | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 14 | 1 | 6 | 5 | 4.82 | 2.14 |
| Jack Whillock | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | 10 | 0 | 2 | 6 | 5.62 | 1.50 |
| Dave Boswell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6.23 | 2.08 |
| Chuck Seelbach | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 13.50 | 3.25 |
| Jim Foor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18.00 | 6.00 |