FRANCHISE — DET
タイガース タイガース
1901〜2025年の125シーズン。通算9,762勝9,642敗。
| 年 | リーグ・地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ア・リーグ中地区 | 87 | 75 | .537 | 758 | 691 | .247 | 3.95 |
| 2024 | ア・リーグ中地区 | 86 | 76 | .531 | 682 | 642 | .234 | 3.61 |
| 2023 | ア・リーグ中地区 | 78 | 84 | .481 | 661 | 740 | .236 | 4.24 |
| 2022 | ア・リーグ中地区 | 66 | 96 | .407 | 557 | 713 | .231 | 4.04 |
| 2021 | ア・リーグ中地区 | 77 | 85 | .475 | 697 | 756 | .242 | 4.32 |
| 2020 | ア・リーグ中地区 | 23 | 35 | .397 | 249 | 318 | .245 | 5.63 |
| 2019 | ア・リーグ中地区 | 47 | 114 | .292 | 582 | 915 | .240 | 5.24 |
| 2018 | ア・リーグ中地区 | 64 | 98 | .395 | 630 | 796 | .241 | 4.58 |
| 2017 | ア・リーグ中地区 | 64 | 98 | .395 | 735 | 894 | .258 | 5.36 |
| 2016 | ア・リーグ中地区 | 86 | 75 | .534 | 750 | 721 | .267 | 4.24 |
| 2015 | ア・リーグ中地区 | 74 | 87 | .460 | 689 | 803 | .270 | 4.64 |
| 2014 | ア・リーグ中地区 | 90 | 72 | .556 | 757 | 705 | .277 | 4.01 |
| 2013 | ア・リーグ中地区 | 93 | 69 | .574 | 796 | 624 | .283 | 3.61 |
| 2012 | ア・リーグ中地区 | 88 | 74 | .543 | 726 | 670 | .268 | 3.75 |
| 2011 | ア・リーグ中地区 | 95 | 67 | .586 | 787 | 711 | .277 | 4.04 |
| 2010 | ア・リーグ中地区 | 81 | 81 | .500 | 751 | 743 | .268 | 4.30 |
| 2009 | ア・リーグ中地区 | 86 | 76 | .531 | 738 | 739 | .260 | 4.29 |
| 2008 | ア・リーグ中地区 | 74 | 88 | .457 | 821 | 857 | .271 | 4.90 |
| 2007 | ア・リーグ中地区 | 88 | 74 | .543 | 887 | 797 | .287 | 4.57 |
| 2006 | ア・リーグ中地区 | 95 | 67 | .586 | 822 | 675 | .274 | 3.84 |
| 2005 | ア・リーグ中地区 | 71 | 91 | .438 | 723 | 787 | .272 | 4.51 |
| 2004 | ア・リーグ中地区 | 72 | 90 | .444 | 827 | 844 | .272 | 4.93 |
| 2003 | ア・リーグ中地区 | 43 | 119 | .265 | 591 | 928 | .240 | 5.30 |
| 2002 | ア・リーグ中地区 | 55 | 106 | .342 | 575 | 864 | .248 | 4.92 |
| 2001 | ア・リーグ中地区 | 66 | 96 | .407 | 724 | 876 | .260 | 5.01 |
| 2000 | ア・リーグ中地区 | 79 | 83 | .488 | 823 | 827 | .275 | 4.71 |
| 1999 | ア・リーグ中地区 | 69 | 92 | .429 | 747 | 882 | .261 | 5.17 |
| 1998 | ア・リーグ中地区 | 65 | 97 | .401 | 722 | 863 | .264 | 4.93 |
| 1997 | ア・リーグ東地区 | 79 | 83 | .488 | 784 | 790 | .258 | 4.56 |
| 1996 | ア・リーグ東地区 | 53 | 109 | .327 | 783 | 1,103 | .256 | 6.38 |
| 1995 | ア・リーグ東地区 | 60 | 84 | .417 | 654 | 844 | .247 | 5.49 |
| 1994 | ア・リーグ東地区 | 53 | 62 | .461 | 652 | 671 | .265 | 5.38 |
| 1993 | ア・リーグ東地区 | 85 | 77 | .525 | 899 | 837 | .275 | 4.65 |
| 1992 | ア・リーグ東地区 | 75 | 87 | .463 | 791 | 794 | .256 | 4.60 |
| 1991 | ア・リーグ東地区 | 84 | 78 | .519 | 817 | 794 | .247 | 4.49 |
| 1990 | ア・リーグ東地区 | 79 | 83 | .488 | 750 | 754 | .259 | 4.39 |
| 1989 | ア・リーグ東地区 | 59 | 103 | .364 | 617 | 816 | .242 | 4.53 |
| 1988 | ア・リーグ東地区 | 88 | 74 | .543 | 703 | 658 | .250 | 3.71 |
| 1987 | ア・リーグ東地区 | 98 | 64 | .605 | 896 | 735 | .272 | 4.02 |
| 1986 | ア・リーグ東地区 | 87 | 75 | .537 | 798 | 714 | .263 | 4.02 |
| 1985 | ア・リーグ東地区 | 84 | 77 | .522 | 729 | 688 | .253 | 3.78 |
| 1984 | ア・リーグ東地区 | 104 | 58 | .642 | 829 | 643 | .271 | 3.49 |
| 1983 | ア・リーグ東地区 | 92 | 70 | .568 | 789 | 679 | .274 | 3.80 |
| 1982 | ア・リーグ東地区 | 83 | 79 | .512 | 729 | 685 | .266 | 3.80 |
| 1981 | ア・リーグ東地区 | 60 | 49 | .550 | 427 | 404 | .256 | 3.53 |
| 1980 | ア・リーグ東地区 | 84 | 78 | .519 | 830 | 757 | .273 | 4.25 |
| 1979 | ア・リーグ東地区 | 85 | 76 | .528 | 779 | 738 | .269 | 4.27 |
| 1978 | ア・リーグ東地区 | 86 | 76 | .531 | 714 | 653 | .271 | 3.64 |
| 1977 | ア・リーグ東地区 | 74 | 88 | .457 | 714 | 751 | .264 | 4.13 |
| 1976 | ア・リーグ東地区 | 74 | 87 | .460 | 609 | 709 | .257 | 3.87 |
| 1975 | ア・リーグ東地区 | 57 | 102 | .358 | 570 | 786 | .249 | 4.27 |
| 1974 | ア・リーグ東地区 | 72 | 90 | .444 | 620 | 768 | .247 | 4.16 |
| 1973 | ア・リーグ東地区 | 85 | 77 | .525 | 642 | 674 | .254 | 3.90 |
| 1972 | ア・リーグ東地区 | 86 | 70 | .551 | 558 | 514 | .237 | 2.96 |
| 1971 | ア・リーグ東地区 | 91 | 71 | .562 | 701 | 645 | .254 | 3.63 |
| 1970 | ア・リーグ東地区 | 79 | 83 | .488 | 666 | 731 | .238 | 4.09 |
| 1969 | ア・リーグ東地区 | 90 | 72 | .556 | 701 | 601 | .242 | 3.31 |
| 1968 | ア・リーグ | 103 | 59 | .636 | 671 | 492 | .235 | 2.71 |
| 1967 | ア・リーグ | 91 | 71 | .562 | 683 | 587 | .243 | 3.32 |
| 1966 | ア・リーグ | 88 | 74 | .543 | 719 | 698 | .251 | 3.84 |
| 1965 | ア・リーグ | 89 | 73 | .549 | 680 | 602 | .238 | 3.35 |
| 1964 | ア・リーグ | 85 | 77 | .525 | 699 | 678 | .253 | 3.84 |
| 1963 | ア・リーグ | 79 | 83 | .488 | 700 | 703 | .252 | 3.89 |
| 1962 | ア・リーグ | 85 | 76 | .528 | 758 | 692 | .248 | 3.82 |
| 1961 | ア・リーグ | 101 | 61 | .623 | 841 | 671 | .266 | 3.55 |
| 1960 | ア・リーグ | 71 | 83 | .461 | 633 | 644 | .239 | 3.63 |
| 1959 | ア・リーグ | 76 | 78 | .494 | 713 | 732 | .258 | 4.20 |
| 1958 | ア・リーグ | 77 | 77 | .500 | 659 | 606 | .266 | 3.59 |
| 1957 | ア・リーグ | 78 | 76 | .506 | 614 | 614 | .257 | 3.55 |
| 1956 | ア・リーグ | 82 | 72 | .532 | 789 | 699 | .279 | 4.05 |
| 1955 | ア・リーグ | 79 | 75 | .513 | 775 | 658 | .266 | 3.79 |
| 1954 | ア・リーグ | 68 | 86 | .442 | 584 | 664 | .258 | 3.81 |
| 1953 | ア・リーグ | 60 | 94 | .390 | 695 | 923 | .266 | 5.25 |
| 1952 | ア・リーグ | 50 | 104 | .325 | 557 | 738 | .243 | 4.25 |
| 1951 | ア・リーグ | 73 | 81 | .474 | 685 | 741 | .265 | 4.27 |
| 1950 | ア・リーグ | 95 | 59 | .617 | 837 | 713 | .282 | 4.14 |
| 1949 | ア・リーグ | 87 | 67 | .565 | 751 | 655 | .267 | 3.78 |
| 1948 | ア・リーグ | 78 | 76 | .506 | 700 | 726 | .267 | 4.17 |
| 1947 | ア・リーグ | 85 | 69 | .552 | 714 | 642 | .258 | 3.56 |
| 1946 | ア・リーグ | 92 | 62 | .597 | 704 | 567 | .258 | 3.26 |
| 1945 | ア・リーグ | 88 | 65 | .575 | 633 | 565 | .256 | 3.01 |
| 1944 | ア・リーグ | 88 | 66 | .571 | 658 | 581 | .263 | 3.10 |
| 1943 | ア・リーグ | 78 | 76 | .506 | 632 | 560 | .261 | 3.00 |
| 1942 | ア・リーグ | 73 | 81 | .474 | 589 | 587 | .246 | 3.13 |
| 1941 | ア・リーグ | 75 | 79 | .487 | 686 | 743 | .263 | 4.15 |
| 1940 | ア・リーグ | 90 | 64 | .584 | 888 | 717 | .286 | 4.03 |
| 1939 | ア・リーグ | 81 | 73 | .526 | 849 | 762 | .280 | 4.28 |
| 1938 | ア・リーグ | 84 | 70 | .545 | 862 | 795 | .272 | 4.78 |
| 1937 | ア・リーグ | 89 | 65 | .578 | 935 | 841 | .292 | 4.91 |
| 1936 | ア・リーグ | 83 | 71 | .539 | 921 | 871 | .300 | 4.97 |
| 1935 | ア・リーグ | 93 | 58 | .616 | 919 | 665 | .290 | 3.84 |
| 1934 | ア・リーグ | 101 | 53 | .656 | 958 | 708 | .300 | 4.07 |
| 1933 | ア・リーグ | 75 | 79 | .487 | 722 | 733 | .269 | 3.98 |
| 1932 | ア・リーグ | 76 | 76 | .500 | 799 | 787 | .273 | 4.35 |
| 1931 | ア・リーグ | 61 | 93 | .396 | 651 | 836 | .268 | 4.55 |
| 1930 | ア・リーグ | 75 | 79 | .487 | 783 | 833 | .284 | 4.74 |
| 1929 | ア・リーグ | 70 | 84 | .455 | 926 | 928 | .299 | 5.04 |
| 1928 | ア・リーグ | 68 | 86 | .442 | 744 | 804 | .279 | 4.35 |
| 1927 | ア・リーグ | 82 | 71 | .536 | 845 | 805 | .289 | 4.19 |
| 1926 | ア・リーグ | 79 | 75 | .513 | 793 | 830 | .291 | 4.44 |
| 1925 | ア・リーグ | 81 | 73 | .526 | 903 | 829 | .302 | 4.65 |
| 1924 | ア・リーグ | 86 | 68 | .558 | 849 | 796 | .298 | 4.21 |
| 1923 | ア・リーグ | 83 | 71 | .539 | 831 | 741 | .300 | 4.09 |
| 1922 | ア・リーグ | 79 | 75 | .513 | 828 | 791 | .306 | 4.26 |
| 1921 | ア・リーグ | 71 | 82 | .464 | 887 | 852 | .316 | 4.46 |
| 1920 | ア・リーグ | 61 | 93 | .396 | 652 | 832 | .269 | 4.28 |
| 1919 | ア・リーグ | 80 | 60 | .571 | 618 | 578 | .283 | 3.28 |
| 1918 | ア・リーグ | 55 | 71 | .437 | 476 | 557 | .249 | 3.35 |
| 1917 | ア・リーグ | 78 | 75 | .510 | 639 | 577 | .259 | 2.74 |
| 1916 | ア・リーグ | 87 | 67 | .565 | 670 | 595 | .264 | 3.01 |
| 1915 | ア・リーグ | 100 | 54 | .649 | 778 | 597 | .267 | 2.83 |
| 1914 | ア・リーグ | 80 | 73 | .523 | 615 | 618 | .258 | 2.88 |
| 1913 | ア・リーグ | 66 | 87 | .431 | 625 | 716 | .266 | 3.39 |
| 1912 | ア・リーグ | 69 | 84 | .451 | 720 | 777 | .267 | 3.78 |
| 1911 | ア・リーグ | 89 | 65 | .578 | 831 | 777 | .292 | 3.76 |
| 1910 | ア・リーグ | 86 | 68 | .558 | 679 | 584 | .261 | 3.00 |
| 1909 | ア・リーグ | 98 | 54 | .645 | 666 | 493 | .266 | 2.45 |
| 1908 | ア・リーグ | 90 | 63 | .588 | 647 | 547 | .264 | 2.63 |
| 1907 | ア・リーグ | 92 | 58 | .613 | 693 | 531 | .267 | 1.02 |
| 1906 | ア・リーグ | 71 | 78 | .477 | 518 | 598 | .242 | 0.00 |
| 1905 | ア・リーグ | 79 | 74 | .516 | 511 | 603 | .243 | 0.01 |
| 1904 | ア・リーグ | 62 | 90 | .408 | 505 | 627 | .231 | 0.00 |
| 1903 | ア・リーグ | 65 | 71 | .478 | 567 | 539 | .268 | 0.00 |
| 1902 | ア・リーグ | 52 | 83 | .385 | 566 | 657 | .251 | 0.00 |
| 1901 | ア・リーグ | 73 | 61 | .545 | 741 | 694 | .278 | 0.00 |
チームの略称(DET)ごとの記録です。本拠地の移転などで略称が変わった年は、別の略称のページになります。