PLAYER — niekj001
Joe Niekro
投手位置
右投右打投打
1944年11月7日生年月日
Martins Ferry, Ohio, USA出身
1967年4月16日初出場
1988年4月29日最終出場
185cm・84kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | カブス | 36 | 22 | 10 | 7 | 0 | 169.2 | 171 | 15 | 32 | 77 | 3.34 | 1.20 |
| 1968 | カブス | 34 | 29 | 14 | 10 | 2 | 177.1 | 204 | 18 | 59 | 65 | 4.31 | 1.48 |
| 1969 | カブス | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19.1 | 24 | 3 | 6 | 7 | 3.72 | 1.55 |
| 1969 | パドレス | 37 | 31 | 8 | 17 | 0 | 202.0 | 213 | 15 | 45 | 55 | 3.70 | 1.28 |
| 1969 | 計 | 41 | 34 | 8 | 18 | 0 | 221.1 | 237 | 18 | 51 | 62 | 3.70 | 1.30 |
| 1970 | タイガース | 38 | 34 | 12 | 13 | 0 | 213.0 | 221 | 28 | 72 | 101 | 4.06 | 1.38 |
| 1971 | タイガース | 31 | 15 | 6 | 7 | 1 | 122.1 | 136 | 13 | 49 | 43 | 4.49 | 1.51 |
| 1972 | タイガース | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 47.0 | 62 | 3 | 8 | 24 | 3.83 | 1.49 |
| 1973 | ブレーブス | 20 | 0 | 2 | 4 | 3 | 24.0 | 23 | 2 | 11 | 12 | 4.12 | 1.42 |
| 1974 | ブレーブス | 27 | 2 | 3 | 2 | 0 | 43.0 | 36 | 5 | 18 | 31 | 3.56 | 1.26 |
| 1975 | アストロズ | 40 | 4 | 6 | 4 | 4 | 88.0 | 79 | 3 | 39 | 54 | 3.07 | 1.34 |
| 1976 | アストロズ | 36 | 13 | 4 | 8 | 0 | 118.0 | 107 | 8 | 56 | 77 | 3.36 | 1.38 |
| 1977 | アストロズ | 44 | 14 | 13 | 8 | 5 | 180.2 | 155 | 14 | 64 | 101 | 3.04 | 1.21 |
| 1978 | アストロズ | 35 | 29 | 14 | 14 | 0 | 202.2 | 190 | 13 | 73 | 97 | 3.86 | 1.30 |
| 1979 | アストロズ | 38 | 38 | 21 | 11 | 0 | 263.2 | 221 | 17 | 107 | 119 | 3.00 | 1.24 |
| 1980 | アストロズ | 36 | 35 | 19 | 12 | 0 | 247.0 | 262 | 12 | 77 | 121 | 3.68 | 1.37 |
| 1981 | アストロズ | 24 | 24 | 9 | 9 | 0 | 166.0 | 150 | 8 | 47 | 77 | 2.82 | 1.19 |
| 1982 | アストロズ | 35 | 35 | 17 | 12 | 0 | 270.0 | 224 | 12 | 64 | 130 | 2.47 | 1.07 |
| 1983 | アストロズ | 38 | 38 | 15 | 14 | 0 | 263.2 | 238 | 15 | 101 | 152 | 3.48 | 1.29 |
| 1984 | アストロズ | 38 | 38 | 16 | 12 | 0 | 248.1 | 223 | 16 | 89 | 127 | 3.04 | 1.26 |
| 1985 | アストロズ | 32 | 32 | 9 | 12 | 0 | 213.0 | 197 | 21 | 99 | 117 | 3.72 | 1.39 |
| 1985 | ヤンキース | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12.1 | 14 | 3 | 8 | 4 | 5.84 | 1.78 |
| 1985 | 計 | 35 | 35 | 11 | 13 | 0 | 225.1 | 211 | 24 | 107 | 121 | 3.83 | 1.41 |
| 1986 | ヤンキース | 25 | 25 | 9 | 10 | 0 | 125.2 | 139 | 15 | 63 | 59 | 4.87 | 1.61 |
| 1987 | ツインズ | 19 | 18 | 4 | 9 | 0 | 96.1 | 115 | 11 | 44 | 54 | 6.26 | 1.65 |
| 1987 | ヤンキース | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 50.2 | 40 | 4 | 19 | 30 | 3.55 | 1.16 |
| 1987 | 計 | 27 | 26 | 7 | 13 | 0 | 147.0 | 155 | 15 | 63 | 84 | 5.33 | 1.48 |
| 1988 | ツインズ | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 16 | 2 | 9 | 7 | 10.03 | 2.14 |
| 通算 | 22年 | 701 | 499 | 220 | 204 | 16 | 3575.1 | 3,460 | 276 | 1,259 | 1,741 | 3.60 | 1.32 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | ポストシーズン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.70 |
| 1981 | ポストシーズン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 1.25 |
| 1987 | ポストシーズン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 通算 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14 | 0 | 5 | 7 | 0.00 | 0.95 |
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | カブス | 36 | 58 | 46 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 13 | .196 | .204 | .239 | .443 |
| 1968 | カブス | 34 | 73 | 60 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | .100 | .156 | .100 | .256 |
| 1969 | カブス | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| 1969 | パドレス | 38 | 63 | 51 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 | .118 | .207 | .137 | .344 |
| 1969 | 計 | 42 | 69 | 56 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 18 | .125 | .206 | .161 | .367 |
| 1970 | タイガース | 39 | 88 | 66 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 17 | .197 | .274 | .273 | .547 |
| 1971 | タイガース | 32 | 38 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | .133 | .188 | .167 | .354 |
| 1972 | タイガース | 18 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 | .308 | .333 | .641 |
| 1973 | ブレーブス | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 1974 | ブレーブス | 27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1975 | アストロズ | 40 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .214 | .312 | .214 | .527 |
| 1976 | アストロズ | 36 | 32 | 27 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | .185 | .214 | .370 | .585 |
| 1977 | アストロズ | 44 | 55 | 50 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | .140 | .173 | .140 | .313 |
| 1978 | アストロズ | 36 | 74 | 65 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | .138 | .138 | .169 | .308 |
| 1979 | アストロズ | 38 | 99 | 83 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | .120 | .140 | .145 | .284 |
| 1980 | アストロズ | 36 | 98 | 78 | 7 | 22 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 14 | .282 | .317 | .346 | .663 |
| 1981 | アストロズ | 24 | 64 | 51 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | .176 | .208 | .196 | .404 |
| 1982 | アストロズ | 35 | 98 | 89 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 30 | .090 | .099 | .112 | .211 |
| 1983 | アストロズ | 38 | 98 | 85 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | .094 | .105 | .118 | .222 |
| 1984 | アストロズ | 38 | 96 | 83 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 21 | .133 | .153 | .133 | .285 |
| 1985 | アストロズ | 32 | 80 | 68 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16 | .250 | .257 | .265 | .522 |
| 1985 | ヤンキース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1985 | 計 | 35 | 80 | 68 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16 | .250 | .257 | .265 | .522 |
| 1986 | ヤンキース | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1987 | ツインズ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1987 | ヤンキース | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1987 | 計 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1988 | ツインズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 通算 | 22年 | 705 | 1,161 | 971 | 55 | 152 | 26 | 1 | 1 | 72 | 1 | 38 | 261 | .157 | .188 | .188 | .376 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | ポストシーズン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1980 | ポストシーズン | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1981 | ポストシーズン | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1987 | ポストシーズン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 通算 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。