PLAYER — perrr101
Ron Perranoski
投手位置
左投左打投打
1936年4月1日生年月日
Paterson, New Jersey, USA出身
1961年4月14日初出場
1973年6月17日最終出場
183cm・82kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | ドジャース | 53 | 1 | 7 | 5 | 6 | 91.2 | 82 | 5 | 41 | 56 | 2.65 | 1.34 |
| 1962 | ドジャース | 67 | 0 | 6 | 6 | 19 | 105.1 | 98 | 1 | 35 | 67 | 2.82 | 1.26 |
| 1963 | ドジャース | 69 | 0 | 16 | 3 | 21 | 129.0 | 112 | 7 | 43 | 75 | 1.67 | 1.20 |
| 1964 | ドジャース | 72 | 0 | 5 | 7 | 14 | 125.1 | 128 | 5 | 46 | 79 | 3.09 | 1.39 |
| 1965 | ドジャース | 59 | 0 | 6 | 6 | 18 | 104.2 | 85 | 2 | 40 | 53 | 2.24 | 1.19 |
| 1966 | ドジャース | 55 | 0 | 6 | 7 | 6 | 82.0 | 82 | 4 | 31 | 50 | 3.18 | 1.38 |
| 1967 | ドジャース | 70 | 0 | 6 | 7 | 16 | 110.0 | 97 | 4 | 45 | 75 | 2.45 | 1.29 |
| 1968 | ツインズ | 66 | 0 | 8 | 7 | 6 | 87.0 | 86 | 5 | 38 | 65 | 3.10 | 1.43 |
| 1969 | ツインズ | 75 | 0 | 9 | 10 | 31 | 119.2 | 85 | 4 | 52 | 62 | 2.11 | 1.14 |
| 1970 | ツインズ | 67 | 0 | 7 | 8 | 34 | 111.0 | 108 | 7 | 42 | 55 | 2.43 | 1.35 |
| 1971 | タイガース | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.0 | 16 | 2 | 3 | 8 | 2.50 | 1.06 |
| 1971 | ツインズ | 36 | 0 | 1 | 4 | 5 | 42.2 | 60 | 2 | 28 | 21 | 6.96 | 2.06 |
| 1971 | 計 | 47 | 0 | 1 | 5 | 7 | 60.2 | 76 | 4 | 31 | 29 | 5.64 | 1.76 |
| 1972 | タイガース | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2 | 23 | 2 | 8 | 10 | 7.71 | 1.66 |
| 1972 | ドジャース | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 0 | 8 | 5 | 2.70 | 1.62 |
| 1972 | 計 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35.1 | 42 | 2 | 16 | 15 | 5.35 | 1.64 |
| 1973 | エンゼルス | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.0 | 11 | 0 | 7 | 5 | 4.09 | 1.64 |
| 通算 | 13年 | 734 | 1 | 79 | 74 | 178 | 1172.2 | 1,092 | 50 | 467 | 686 | 2.79 | 1.33 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | ポストシーズン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.50 |
| 1965 | ポストシーズン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7.36 | 1.91 |
| 1966 | ポストシーズン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5.40 | 1.50 |
| 1969 | ポストシーズン | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5.79 | 1.71 |
| 1970 | ポストシーズン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 19.29 | 2.57 |
| 通算 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.2 | 21 | 0 | 6 | 9 | 7.98 | 1.84 |
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | ドジャース | 53 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .083 | .214 | .083 | .298 |
| 1962 | ドジャース | 67 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .071 | .133 | .071 | .205 |
| 1963 | ドジャース | 69 | 28 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .125 | .192 | .125 | .317 |
| 1964 | ドジャース | 72 | 23 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .105 | .150 | .105 | .255 |
| 1965 | ドジャース | 59 | 21 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .158 | .238 | .158 | .396 |
| 1966 | ドジャース | 55 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .250 | .250 | .625 | .875 |
| 1967 | ドジャース | 70 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .100 | .100 | .100 | .200 |
| 1968 | ツインズ | 66 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1969 | ツインズ | 75 | 30 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | .083 | .154 | .083 | .237 |
| 1970 | ツインズ | 67 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .042 | .042 | .042 | .083 |
| 1971 | タイガース | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1971 | ツインズ | 36 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1971 | 計 | 47 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1972 | タイガース | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1972 | ドジャース | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1972 | 計 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1973 | エンゼルス | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 通算 | 13年 | 734 | 190 | 167 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 92 | .096 | .147 | .114 | .261 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | ポストシーズン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1965 | ポストシーズン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1966 | ポストシーズン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1969 | ポストシーズン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1970 | ポストシーズン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 通算 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。