TEAM — CIN 1940
1940年 レッズ レッズ
100勝53敗勝率 .654
ナ・リーグ 1位順位
707得点
528失点
.266チーム打率
3.06チーム防御率
← 1939年 / 1941年 → / レッズの歴代成績 / 1940年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank McCormick | 155 | 676 | 618 | 93 | 191 | 44 | 3 | 19 | 127 | 2 | 52 | 26 | .309 | .367 | .482 | .850 |
| Billy Werber | 143 | 663 | 584 | 105 | 162 | 35 | 5 | 12 | 49 | 16 | 68 | 40 | .277 | .361 | .416 | .777 |
| Lonny Frey | 150 | 663 | 563 | 102 | 150 | 23 | 6 | 8 | 53 | 22 | 80 | 48 | .266 | .361 | .371 | .732 |
| Ival Goodman | 136 | 594 | 519 | 78 | 134 | 20 | 6 | 12 | 63 | 9 | 60 | 54 | .258 | .335 | .389 | .724 |
| Mike McCormick | 110 | 453 | 417 | 48 | 125 | 20 | 0 | 1 | 31 | 8 | 13 | 36 | .300 | .326 | .355 | .681 |
| Harry Craft | 115 | 452 | 422 | 47 | 103 | 18 | 5 | 6 | 49 | 2 | 17 | 46 | .244 | .277 | .353 | .630 |
| Ernie Lombardi | 109 | 414 | 376 | 50 | 120 | 22 | 0 | 14 | 73 | 0 | 31 | 14 | .319 | .382 | .489 | .871 |
| Billy Myers | 90 | 323 | 282 | 33 | 57 | 14 | 2 | 5 | 30 | 0 | 30 | 56 | .202 | .283 | .319 | .603 |
| Eddie Joost | 88 | 323 | 278 | 24 | 60 | 7 | 2 | 1 | 23 | 4 | 32 | 41 | .216 | .301 | .266 | .567 |
| Morrie Arnovich | 62 | 226 | 211 | 17 | 60 | 10 | 2 | 0 | 21 | 1 | 13 | 10 | .284 | .326 | .351 | .677 |
| Willard Hershberger | 48 | 133 | 123 | 6 | 38 | 4 | 2 | 0 | 26 | 0 | 6 | 6 | .309 | .351 | .374 | .725 |
| Bucky Walters | 37 | 127 | 117 | 11 | 24 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 4 | 14 | .205 | .231 | .256 | .488 |
| Johnny Rizzo | 31 | 124 | 110 | 17 | 31 | 6 | 0 | 4 | 17 | 1 | 14 | 14 | .282 | .363 | .445 | .808 |
| Jimmy Ripple | 32 | 119 | 101 | 15 | 31 | 10 | 0 | 4 | 20 | 1 | 13 | 5 | .307 | .397 | .525 | .921 |
| Paul Derringer | 37 | 112 | 108 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | .167 | .167 | .204 | .370 |
| Junior Thompson | 33 | 89 | 79 | 5 | 18 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 26 | .228 | .247 | .304 | .551 |
| Jim Turner | 25 | 76 | 75 | 7 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .240 | .240 | .333 | .573 |
| Lew Riggs | 41 | 74 | 72 | 8 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | .292 | .311 | .458 | .769 |
| Bill Baker | 27 | 73 | 69 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 8 | .217 | .260 | .261 | .521 |
| Lee Gamble | 38 | 46 | 42 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .167 | .310 |
| Whitey Moore | 25 | 45 | 39 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | .128 | .171 | .128 | .299 |
| Jimmie Wilson | 16 | 41 | 37 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | .243 | .282 | .297 | .579 |
| Dick West | 7 | 28 | 28 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | .393 | .393 | .571 | .964 |
| Joe Beggs | 37 | 22 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .190 | .190 | .190 | .381 |
| Johnny Vander Meer | 12 | 21 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | .333 | .400 | .733 |
| Mike Dejan | 12 | 19 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | .188 | .316 | .312 | .628 |
| Milt Shoffner | 20 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| Johnny Hutchings | 19 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .154 | .267 | .154 | .421 |
| Elmer Riddle | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| Vince DiMaggio | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| Lefty Guise | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Wally Berger | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucky Walters | 36 | 36 | 22 | 10 | 0 | 305.0 | 241 | 19 | 92 | 115 | 2.48 | 1.09 |
| Paul Derringer | 37 | 37 | 20 | 12 | 0 | 296.2 | 280 | 17 | 50 | 115 | 3.06 | 1.11 |
| Junior Thompson | 33 | 31 | 16 | 9 | 0 | 225.1 | 197 | 10 | 96 | 103 | 3.32 | 1.30 |
| Jim Turner | 24 | 23 | 14 | 7 | 0 | 187.0 | 187 | 9 | 32 | 53 | 2.89 | 1.17 |
| Whitey Moore | 25 | 15 | 8 | 8 | 1 | 116.2 | 100 | 8 | 55 | 65 | 3.63 | 1.33 |
| Joe Beggs | 37 | 1 | 12 | 3 | 7 | 76.2 | 68 | 1 | 21 | 26 | 2.00 | 1.16 |
| Milt Shoffner | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54.1 | 56 | 3 | 19 | 17 | 5.63 | 1.38 |
| Johnny Hutchings | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 54.0 | 53 | 2 | 18 | 18 | 3.50 | 1.31 |
| Johnny Vander Meer | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 48.0 | 38 | 3 | 41 | 40 | 3.75 | 1.65 |
| Elmer Riddle | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33.2 | 30 | 0 | 17 | 9 | 2.41 | 1.40 |
| Lefty Guise | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1.17 | 1.70 |
| Red Barrett | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | 2.25 |