GAME — SDN202304040
ダイヤモンドバックス 8-6 パドレス 2023年4月4日
2023年4月4日日付
Petco Park球場
34,542人観客
2時間55分試合時間
14℃気温
Ron Kulpa球審
01スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1 |
| パドレス | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 |
02打撃・投手成績
ダイヤモンドバックス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Rojas | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ketel Marte | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lourdes Gurriel | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Walker | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| コービン・キャロル Corbin Carroll | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jake McCarthy | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alek Thomas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Geraldo Perdomo | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Herrera | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ダイヤモンドバックス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac Gallen | 6.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Kevin Ginkel (勝) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Drey Jameson (S) | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
パドレス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| フアン・ソト Juan Soto | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マニー・マチャド Manny Machado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ネルソン・クルーズ Nelson Cruz | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Xander Bogaerts | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jake Cronenworth | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Carpenter | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Austin Nola | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| David Dahl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Azocar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rougned Odor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キム・ハソン Ha-Seong Kim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
パドレス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダルビッシュ有 Yu Darvish | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Nabil Crismatt | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Domingo Tapia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Garcia (敗) | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Brent Honeywell | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |