TEAM — SEA 1998
1998年 マリナーズ マリナーズ
76勝85敗勝率 .472
ア・リーグ西地区 3位順位
859得点
855失点
.276チーム打率
4.95チーム防御率
← 1997年 / 1999年 → / マリナーズの歴代成績 / 1998年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレックス・ロドリゲス Alex Rodriguez | 161 | 748 | 686 | 123 | 213 | 35 | 5 | 42 | 124 | 46 | 45 | 121 | .310 | .360 | .560 | .919 |
| ケン・グリフィー・ジュニア Ken Griffey | 161 | 720 | 633 | 120 | 180 | 33 | 3 | 56 | 146 | 20 | 76 | 121 | .284 | .365 | .611 | .977 |
| Edgar Martinez | 154 | 672 | 556 | 86 | 179 | 46 | 1 | 29 | 102 | 1 | 106 | 96 | .322 | .429 | .565 | .993 |
| Joey Cora | 131 | 598 | 519 | 95 | 147 | 23 | 6 | 6 | 26 | 13 | 62 | 50 | .283 | .362 | .385 | .748 |
| David Segui | 143 | 580 | 522 | 79 | 159 | 36 | 1 | 19 | 84 | 3 | 49 | 80 | .305 | .359 | .487 | .845 |
| Russ Davis | 141 | 550 | 502 | 68 | 130 | 30 | 1 | 20 | 82 | 4 | 34 | 134 | .259 | .305 | .442 | .747 |
| Dan Wilson | 96 | 368 | 325 | 39 | 82 | 17 | 1 | 9 | 44 | 2 | 24 | 56 | .252 | .308 | .394 | .702 |
| Jay Buhner | 72 | 286 | 244 | 33 | 59 | 7 | 1 | 15 | 45 | 0 | 38 | 71 | .242 | .344 | .463 | .807 |
| Glenallen Hill | 74 | 277 | 259 | 37 | 75 | 20 | 2 | 12 | 33 | 1 | 14 | 45 | .290 | .332 | .521 | .853 |
| Rob Ducey | 97 | 250 | 217 | 30 | 52 | 18 | 2 | 5 | 23 | 4 | 23 | 61 | .240 | .336 | .410 | .746 |
| Shane Monahan | 62 | 223 | 211 | 17 | 51 | 8 | 1 | 4 | 28 | 1 | 8 | 53 | .242 | .269 | .346 | .615 |
| John Marzano | 50 | 153 | 133 | 13 | 31 | 7 | 1 | 4 | 12 | 0 | 9 | 24 | .233 | .325 | .391 | .715 |
| Rich Amaral | 73 | 149 | 134 | 25 | 37 | 6 | 0 | 1 | 4 | 11 | 13 | 24 | .276 | .342 | .343 | .686 |
| Raul Ibanez | 37 | 103 | 98 | 12 | 25 | 7 | 1 | 2 | 12 | 0 | 5 | 22 | .255 | .291 | .408 | .699 |
| Joe Oliver | 29 | 97 | 85 | 12 | 19 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 15 | .224 | .305 | .329 | .635 |
| Rico Rossy | 37 | 89 | 81 | 12 | 16 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 13 | .198 | .253 | .309 | .562 |
| David Bell | 21 | 85 | 80 | 11 | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | .325 | .365 | .425 | .790 |
| Ryan Radmanovich | 25 | 75 | 69 | 5 | 15 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 25 | .217 | .260 | .362 | .623 |
| Charles Gipson | 44 | 57 | 51 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | .235 | .316 | .255 | .571 |
| Jeff Huson | 31 | 54 | 49 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | .163 | .241 | .245 | .486 |
| Rick Wilkins | 19 | 46 | 41 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | .195 | .261 | .341 | .602 |
| Carlos Guillen | 10 | 42 | 39 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | .333 | .381 | .410 | .791 |
| Robert Perez | 17 | 35 | 35 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | .171 | .171 | .371 | .543 |
| Dave McCarty | 8 | 23 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | .278 | .435 | .444 | .879 |
| Giomar Guevara | 11 | 18 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .231 | .444 | .385 | .829 |
| Rickey Cradle | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| ランディ・ジョンソン Randy Johnson | 23 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| Bill Swift | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ken Cloude | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jeff Fassero | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jamie Moyer | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Raul Chavez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Moyer | 34 | 34 | 15 | 9 | 0 | 234.1 | 234 | 23 | 42 | 158 | 3.53 | 1.18 |
| Jeff Fassero | 32 | 32 | 13 | 12 | 0 | 224.2 | 223 | 33 | 66 | 176 | 3.97 | 1.29 |
| ランディ・ジョンソン Randy Johnson | 23 | 23 | 9 | 10 | 0 | 160.0 | 146 | 19 | 60 | 213 | 4.33 | 1.29 |
| Ken Cloude | 30 | 30 | 8 | 10 | 0 | 155.1 | 187 | 29 | 80 | 114 | 6.37 | 1.72 |
| Bill Swift | 29 | 26 | 11 | 9 | 0 | 144.2 | 183 | 21 | 51 | 77 | 5.85 | 1.62 |
| Paul Spoljaric | 53 | 6 | 4 | 6 | 0 | 83.1 | 85 | 14 | 55 | 89 | 6.48 | 1.68 |
| Mike Timlin | 70 | 0 | 3 | 3 | 19 | 79.1 | 78 | 5 | 16 | 60 | 2.95 | 1.18 |
| Bobby Ayala | 62 | 0 | 1 | 10 | 8 | 75.1 | 100 | 9 | 26 | 68 | 7.29 | 1.67 |
| Heathcliff Slocumb | 57 | 0 | 2 | 5 | 3 | 67.2 | 72 | 5 | 44 | 51 | 5.32 | 1.71 |
| Bob Wells | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 51.2 | 54 | 12 | 16 | 29 | 6.10 | 1.35 |
| マック鈴木 Mac Suzuki | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 26.1 | 34 | 3 | 15 | 19 | 7.18 | 1.86 |
| Paul Abbott | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24.2 | 24 | 2 | 10 | 22 | 4.01 | 1.38 |
| Greg McCarthy | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23.1 | 18 | 6 | 17 | 25 | 5.01 | 1.50 |
| Jose Paniagua | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22.0 | 15 | 3 | 5 | 16 | 2.05 | 0.91 |
| Felipe Lira | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 22 | 5 | 5 | 16 | 4.60 | 1.72 |
| Tony Fossas | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.1 | 19 | 1 | 6 | 10 | 8.74 | 2.21 |
| Steve Gajkowski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 14 | 3 | 4 | 3 | 7.27 | 2.08 |
| David Holdridge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4.05 | 1.50 |
| Jim Bullinger | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 13 | 3 | 2 | 4 | 15.88 | 2.65 |
| Andrew Lorraine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2.45 | 1.91 |