TEAM — SDN 1972
1972年 パドレス パドレス
58勝95敗勝率 .379
ナ・リーグ西地区 6位順位
488得点
665失点
.227チーム打率
3.77チーム防御率
← 1971年 / 1973年 → / パドレスの歴代成績 / 1972年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Colbert | 151 | 643 | 563 | 87 | 141 | 27 | 2 | 38 | 111 | 15 | 70 | 127 | .250 | .333 | .508 | .841 |
| Derrel Thomas | 130 | 550 | 500 | 48 | 115 | 15 | 5 | 5 | 36 | 9 | 41 | 73 | .230 | .290 | .310 | .600 |
| Dave Roberts | 100 | 443 | 418 | 38 | 102 | 17 | 0 | 5 | 33 | 7 | 18 | 64 | .244 | .275 | .321 | .595 |
| Leron Lee | 101 | 405 | 370 | 50 | 111 | 23 | 7 | 12 | 47 | 2 | 29 | 58 | .300 | .353 | .497 | .850 |
| Cito Gaston | 111 | 403 | 379 | 30 | 102 | 14 | 0 | 7 | 44 | 0 | 22 | 76 | .269 | .313 | .361 | .674 |
| Jerry Morales | 115 | 393 | 347 | 38 | 83 | 15 | 7 | 4 | 18 | 4 | 35 | 54 | .239 | .307 | .357 | .665 |
| Enzo Hernandez | 114 | 369 | 329 | 33 | 64 | 11 | 2 | 1 | 15 | 24 | 22 | 25 | .195 | .243 | .249 | .492 |
| Johnny Jeter | 110 | 347 | 326 | 25 | 72 | 4 | 3 | 7 | 21 | 11 | 18 | 92 | .221 | .266 | .316 | .582 |
| Larry Stahl | 107 | 331 | 297 | 31 | 67 | 9 | 3 | 7 | 20 | 1 | 31 | 67 | .226 | .298 | .347 | .645 |
| Fred Kendall | 91 | 289 | 273 | 18 | 59 | 3 | 4 | 6 | 18 | 0 | 11 | 42 | .216 | .247 | .322 | .569 |
| Garry Jestadt | 92 | 280 | 256 | 15 | 63 | 5 | 1 | 6 | 22 | 0 | 13 | 21 | .246 | .281 | .344 | .625 |
| Pat Corrales | 44 | 132 | 119 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 26 | .193 | .267 | .193 | .460 |
| Curt Blefary | 74 | 122 | 102 | 10 | 20 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 19 | 18 | .196 | .320 | .314 | .633 |
| Dave Campbell | 33 | 113 | 100 | 6 | 24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 | .240 | .315 | .290 | .605 |
| Fred Stanley | 39 | 99 | 85 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 19 | .200 | .306 | .224 | .530 |
| Bob Barton | 29 | 92 | 88 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 19 | .193 | .209 | .205 | .413 |
| Steve Arlin | 38 | 85 | 72 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 24 | .153 | .247 | .194 | .441 |
| Clay Kirby | 35 | 84 | 74 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30 | .068 | .115 | .068 | .183 |
| Fred Norman | 43 | 77 | 64 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | .125 | .222 | .141 | .363 |
| Ollie Brown | 23 | 76 | 70 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | .171 | .224 | .200 | .424 |
| Mike Caldwell | 42 | 55 | 50 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | .140 | .137 | .140 | .277 |
| Dave Hilton | 13 | 51 | 47 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | .213 | .260 | .298 | .558 |
| Randy Elliott | 14 | 51 | 49 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | .204 | .235 | .306 | .541 |
| Mike Corkins | 47 | 43 | 38 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | .237 | .256 | .316 | .572 |
| Joe Goddard | 12 | 42 | 35 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | .200 | .300 | .257 | .557 |
| Bill Greif | 34 | 39 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .030 | .059 | .030 | .089 |
| Ed Spiezio | 20 | 31 | 29 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | .138 | .161 | .207 | .368 |
| Rafael Robles | 18 | 24 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| Johnny Grubb | 7 | 22 | 21 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | .364 | .476 | .840 |
| Gary Ross | 60 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .154 | .154 | .154 | .308 |
| Ed Acosta | 46 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .083 | .154 | .083 | .237 |
| Don Mason | 9 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| Mike Fiore | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| Ivan Murrell | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| Mark Schaeffer | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Tom Phoebus | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Al Severinsen | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Arlin | 38 | 37 | 10 | 21 | 0 | 250.0 | 217 | 19 | 122 | 159 | 3.60 | 1.36 |
| Clay Kirby | 34 | 34 | 12 | 14 | 0 | 238.2 | 197 | 21 | 116 | 175 | 3.09 | 1.31 |
| Fred Norman | 42 | 28 | 9 | 11 | 2 | 211.2 | 195 | 18 | 88 | 167 | 3.49 | 1.34 |
| Mike Caldwell | 42 | 20 | 7 | 11 | 2 | 163.2 | 183 | 10 | 49 | 102 | 3.96 | 1.42 |
| Mike Corkins | 47 | 9 | 6 | 9 | 6 | 140.0 | 125 | 14 | 62 | 108 | 3.54 | 1.34 |
| Bill Greif | 34 | 22 | 5 | 16 | 2 | 125.1 | 143 | 18 | 47 | 91 | 5.60 | 1.52 |
| Gary Ross | 60 | 0 | 4 | 3 | 3 | 91.2 | 87 | 2 | 49 | 46 | 2.45 | 1.48 |
| Ed Acosta | 46 | 2 | 3 | 6 | 0 | 89.0 | 105 | 7 | 30 | 53 | 4.45 | 1.52 |
| Mark Schaeffer | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41.0 | 52 | 3 | 28 | 25 | 4.61 | 1.95 |
| Al Severinsen | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.1 | 13 | 1 | 7 | 9 | 2.53 | 0.94 |
| Steve Simpson | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.1 | 10 | 0 | 8 | 9 | 4.76 | 1.59 |
| Tom Phoebus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7.94 | 1.59 |
| Ralph Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.80 | 1.40 |
| Ron Taylor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 12.60 | 1.80 |
| Mike Kilkenny | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8.31 | 2.31 |