TEAM — LAN 1989
1989年 ドジャース ドジャース
77勝83敗勝率 .481
ナ・リーグ西地区 4位順位
554得点
536失点
.240チーム打率
2.95チーム防御率
← 1988年 / 1990年 → / ドジャースの歴代成績 / 1989年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Murray | 160 | 690 | 594 | 66 | 147 | 29 | 1 | 20 | 88 | 7 | 87 | 85 | .247 | .342 | .401 | .743 |
| Willie Randolph | 145 | 633 | 549 | 62 | 155 | 18 | 0 | 2 | 36 | 7 | 71 | 51 | .282 | .366 | .326 | .692 |
| Jeff Hamilton | 151 | 581 | 548 | 45 | 134 | 35 | 1 | 12 | 56 | 0 | 20 | 71 | .245 | .272 | .378 | .650 |
| Alfredo Griffin | 136 | 547 | 506 | 49 | 125 | 27 | 2 | 0 | 29 | 10 | 29 | 57 | .247 | .287 | .308 | .596 |
| Mike Scioscia | 133 | 471 | 408 | 40 | 102 | 16 | 0 | 10 | 44 | 0 | 52 | 29 | .250 | .338 | .363 | .701 |
| Mike Marshall | 105 | 419 | 377 | 41 | 98 | 21 | 1 | 11 | 42 | 2 | 33 | 78 | .260 | .325 | .408 | .733 |
| John Shelby | 108 | 371 | 345 | 28 | 63 | 11 | 1 | 1 | 12 | 10 | 25 | 92 | .183 | .237 | .229 | .466 |
| Kirk Gibson | 71 | 292 | 253 | 35 | 54 | 8 | 2 | 9 | 28 | 12 | 35 | 55 | .213 | .312 | .368 | .679 |
| Jose Gonzalez | 95 | 286 | 261 | 31 | 70 | 11 | 2 | 3 | 18 | 9 | 23 | 53 | .268 | .326 | .360 | .686 |
| Mickey Hatcher | 94 | 244 | 224 | 18 | 66 | 9 | 2 | 2 | 25 | 1 | 13 | 16 | .295 | .328 | .379 | .707 |
| Mike Davis | 67 | 191 | 173 | 21 | 43 | 7 | 1 | 5 | 19 | 6 | 16 | 28 | .249 | .309 | .387 | .696 |
| Rick Dempsey | 79 | 183 | 151 | 16 | 27 | 7 | 0 | 4 | 16 | 1 | 30 | 37 | .179 | .319 | .305 | .623 |
| Dave Anderson | 87 | 163 | 140 | 15 | 32 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 17 | 26 | .229 | .310 | .264 | .574 |
| Lenny Harris | 54 | 159 | 147 | 19 | 37 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 | .252 | .308 | .327 | .635 |
| Franklin Stubbs | 69 | 120 | 103 | 11 | 30 | 6 | 0 | 4 | 15 | 3 | 16 | 27 | .291 | .387 | .466 | .853 |
| Orel Hershiser | 35 | 92 | 77 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25 | .182 | .220 | .260 | .479 |
| Mariano Duncan | 49 | 87 | 84 | 9 | 21 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 15 | .250 | .267 | .333 | .601 |
| Tim Belcher | 39 | 83 | 70 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 26 | .100 | .137 | .114 | .251 |
| Bill Bean | 51 | 76 | 71 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | .197 | .250 | .254 | .504 |
| Chris Gwynn | 32 | 73 | 68 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | .235 | .254 | .324 | .577 |
| Fernando Valenzuela | 34 | 73 | 66 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | .182 | .182 | .212 | .394 |
| Kal Daniels | 11 | 46 | 38 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | .342 | .435 | .553 | .987 |
| Ramon Martinez | 16 | 40 | 37 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | .162 | .184 | .189 | .373 |
| Mike Morgan | 40 | 40 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | .083 | .108 | .083 | .191 |
| Tim Leary | 19 | 39 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .061 | .061 | .061 | .121 |
| Mike Sharperson | 27 | 34 | 28 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | .250 | .333 | .357 | .690 |
| Mike Huff | 12 | 31 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | .200 | .310 | .360 | .670 |
| John Wetteland | 31 | 26 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | .143 | .143 | .190 | .333 |
| Jose Vizcaino | 7 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Darrin Fletcher | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .556 | .875 | 1.431 |
| Tracy Woodson | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jay Howell | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| John Tudor | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Alejandro Pena | 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Ricky Horton | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mike Hartley | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orel Hershiser | 35 | 33 | 15 | 15 | 0 | 256.2 | 226 | 9 | 77 | 178 | 2.31 | 1.18 |
| Tim Belcher | 39 | 30 | 15 | 12 | 1 | 230.0 | 182 | 20 | 80 | 200 | 2.82 | 1.14 |
| Fernando Valenzuela | 31 | 31 | 10 | 13 | 0 | 196.2 | 185 | 11 | 98 | 116 | 3.43 | 1.44 |
| Mike Morgan | 40 | 19 | 8 | 11 | 0 | 152.2 | 130 | 6 | 33 | 72 | 2.53 | 1.07 |
| Tim Leary | 19 | 17 | 6 | 7 | 0 | 117.1 | 107 | 9 | 37 | 59 | 3.38 | 1.23 |
| John Wetteland | 31 | 12 | 5 | 8 | 1 | 102.2 | 81 | 8 | 34 | 96 | 3.77 | 1.12 |
| Ramon Martinez | 15 | 15 | 6 | 4 | 0 | 98.2 | 79 | 11 | 41 | 89 | 3.19 | 1.22 |
| Jay Howell | 56 | 0 | 5 | 3 | 28 | 79.2 | 60 | 3 | 22 | 55 | 1.58 | 1.03 |
| Alejandro Pena | 53 | 0 | 4 | 3 | 5 | 76.0 | 62 | 6 | 18 | 75 | 2.13 | 1.05 |
| Tim Crews | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61.2 | 69 | 7 | 23 | 56 | 3.21 | 1.49 |
| Ray Searage | 41 | 0 | 3 | 4 | 0 | 35.2 | 29 | 1 | 18 | 24 | 3.53 | 1.32 |
| Ricky Horton | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 35 | 1 | 11 | 12 | 5.06 | 1.73 |
| John Tudor | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 1 | 6 | 9 | 3.14 | 1.60 |
| Mike Hartley | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.50 | 0.33 |
| Jeff Fischer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 13.50 | 2.10 |
| Mike Munoz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16.88 | 2.62 |
| Jeff Hamilton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.40 | 1.80 |
| Mickey Hatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.00 | 3.00 |