PLAYER — duncm001
Mariano Duncan
二塁手位置
右投右打投打
1963年3月13日生年月日
San Pedro de Macoris, Macoris, Dominican Republic出身
1985年4月9日初出場
1997年9月17日最終出場
183cm・73kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | ドジャース | 142 | 620 | 562 | 74 | 137 | 24 | 6 | 6 | 39 | 38 | 38 | 113 | .244 | .293 | .340 | .633 |
| 1986 | ドジャース | 109 | 445 | 407 | 47 | 93 | 7 | 0 | 8 | 30 | 48 | 30 | 78 | .229 | .284 | .305 | .589 |
| 1987 | ドジャース | 76 | 287 | 261 | 31 | 56 | 8 | 1 | 6 | 18 | 11 | 17 | 62 | .215 | .267 | .322 | .589 |
| 1989 | レッズ | 45 | 186 | 174 | 23 | 43 | 10 | 1 | 3 | 13 | 6 | 8 | 36 | .247 | .292 | .368 | .660 |
| 1989 | ドジャース | 49 | 87 | 84 | 9 | 21 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 15 | .250 | .267 | .333 | .601 |
| 1989 | 計 | 94 | 273 | 258 | 32 | 64 | 15 | 2 | 3 | 21 | 9 | 8 | 51 | .248 | .284 | .357 | .641 |
| 1990 | レッズ | 125 | 471 | 435 | 67 | 133 | 22 | 11 | 10 | 55 | 13 | 24 | 67 | .306 | .345 | .476 | .821 |
| 1991 | レッズ | 100 | 356 | 333 | 46 | 86 | 7 | 4 | 12 | 40 | 5 | 12 | 57 | .258 | .288 | .411 | .699 |
| 1992 | フィリーズ | 142 | 605 | 574 | 71 | 153 | 40 | 3 | 8 | 50 | 23 | 17 | 108 | .267 | .292 | .389 | .680 |
| 1993 | フィリーズ | 124 | 518 | 496 | 68 | 140 | 26 | 4 | 11 | 73 | 6 | 12 | 88 | .282 | .304 | .417 | .721 |
| 1994 | フィリーズ | 88 | 374 | 347 | 49 | 93 | 22 | 1 | 8 | 48 | 10 | 17 | 72 | .268 | .306 | .406 | .713 |
| 1995 | レッズ | 29 | 76 | 69 | 16 | 20 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 5 | 19 | .290 | .329 | .478 | .807 |
| 1995 | フィリーズ | 52 | 201 | 196 | 20 | 56 | 12 | 1 | 3 | 23 | 1 | 0 | 43 | .286 | .285 | .403 | .688 |
| 1995 | 計 | 81 | 277 | 265 | 36 | 76 | 14 | 2 | 6 | 36 | 1 | 5 | 62 | .287 | .297 | .423 | .720 |
| 1996 | ヤンキース | 109 | 417 | 400 | 62 | 136 | 34 | 3 | 8 | 56 | 4 | 9 | 77 | .340 | .352 | .500 | .852 |
| 1997 | ヤンキース | 50 | 179 | 172 | 16 | 42 | 8 | 0 | 1 | 13 | 2 | 6 | 39 | .244 | .270 | .308 | .578 |
| 1997 | ブルージェイズ | 39 | 176 | 167 | 20 | 38 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 39 | .228 | .267 | .263 | .531 |
| 1997 | 計 | 89 | 355 | 339 | 36 | 80 | 14 | 0 | 1 | 25 | 6 | 12 | 78 | .236 | .268 | .286 | .554 |
| 通算 | 12年 | 1,279 | 4,998 | 4,677 | 619 | 1,247 | 233 | 37 | 87 | 491 | 174 | 201 | 913 | .267 | .300 | .388 | .688 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | ポストシーズン | 5 | 19 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .222 | .263 | .444 | .708 |
| 1990 | ポストシーズン | 10 | 36 | 34 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | .235 | .278 | .324 | .601 |
| 1993 | ポストシーズン | 9 | 45 | 44 | 8 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | .318 | .333 | .455 | .788 |
| 1995 | ポストシーズン | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| 1996 | ポストシーズン | 14 | 52 | 50 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | .180 | .212 | .220 | .432 |
| 通算 | 43 | 159 | 152 | 14 | 37 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 37 | .243 | .277 | .342 | .619 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。