PLAYER — penaa001
Alejandro Pena
投手位置
右投右打投打
1959年6月25日生年月日
Cambiaso, Puerto Plata, Dominican Republic出身
1981年8月13日初出場
1996年4月13日最終出場
185cm・91kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | ドジャース | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.1 | 18 | 2 | 11 | 14 | 2.84 | 1.14 |
| 1982 | ドジャース | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.2 | 37 | 2 | 21 | 20 | 4.54 | 1.63 |
| 1983 | ドジャース | 34 | 26 | 12 | 9 | 1 | 177.0 | 152 | 7 | 51 | 120 | 2.75 | 1.15 |
| 1984 | ドジャース | 28 | 28 | 12 | 6 | 0 | 199.1 | 186 | 7 | 46 | 135 | 2.48 | 1.16 |
| 1985 | ドジャース | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8.31 | 2.31 |
| 1986 | ドジャース | 24 | 10 | 1 | 2 | 1 | 70.0 | 74 | 6 | 30 | 46 | 4.89 | 1.49 |
| 1987 | ドジャース | 37 | 7 | 2 | 7 | 11 | 87.1 | 82 | 9 | 37 | 76 | 3.50 | 1.36 |
| 1988 | ドジャース | 60 | 0 | 6 | 7 | 12 | 94.1 | 75 | 4 | 27 | 83 | 1.91 | 1.08 |
| 1989 | ドジャース | 53 | 0 | 4 | 3 | 5 | 76.0 | 62 | 6 | 18 | 75 | 2.13 | 1.05 |
| 1990 | メッツ | 52 | 0 | 3 | 3 | 5 | 76.0 | 71 | 4 | 22 | 76 | 3.20 | 1.22 |
| 1991 | ブレーブス | 15 | 0 | 2 | 0 | 11 | 19.1 | 11 | 1 | 3 | 13 | 1.40 | 0.72 |
| 1991 | メッツ | 44 | 0 | 6 | 1 | 4 | 63.0 | 63 | 5 | 19 | 49 | 2.71 | 1.30 |
| 1991 | 計 | 59 | 0 | 8 | 1 | 15 | 82.1 | 74 | 6 | 22 | 62 | 2.40 | 1.17 |
| 1992 | ブレーブス | 41 | 0 | 1 | 6 | 15 | 42.0 | 40 | 7 | 13 | 34 | 4.07 | 1.26 |
| 1994 | パイレーツ | 22 | 0 | 3 | 2 | 7 | 28.2 | 22 | 4 | 10 | 27 | 5.02 | 1.12 |
| 1995 | ブレーブス | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 1 | 4 | 18 | 4.15 | 1.15 |
| 1995 | レッドソックス | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.1 | 33 | 5 | 12 | 25 | 7.40 | 1.85 |
| 1995 | マーリンズ | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.0 | 11 | 2 | 3 | 21 | 1.50 | 0.78 |
| 1995 | 計 | 44 | 0 | 3 | 1 | 0 | 55.1 | 55 | 8 | 19 | 64 | 4.72 | 1.34 |
| 1996 | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4.50 | 1.25 |
| 通算 | 15年 | 503 | 72 | 56 | 52 | 74 | 1057.2 | 959 | 75 | 331 | 839 | 3.10 | 1.22 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | ポストシーズン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.43 |
| 1983 | ポストシーズン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6.75 | 1.88 |
| 1988 | ポストシーズン | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9.1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1.93 | 0.96 |
| 1991 | ポストシーズン | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9.2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1.86 | 1.03 |
| 1995 | ポストシーズン | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 1.29 | 1.71 |
| 通算 | 23 | 0 | 4 | 3 | 4 | 31.0 | 23 | 2 | 14 | 28 | 2.03 | 1.19 |
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | ドジャース | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1982 | ドジャース | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1983 | ドジャース | 34 | 61 | 60 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | .100 | .100 | .150 | .250 |
| 1984 | ドジャース | 28 | 72 | 66 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | .121 | .147 | .167 | .314 |
| 1985 | ドジャース | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1986 | ドジャース | 24 | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .176 | .176 | .176 | .353 |
| 1987 | ドジャース | 37 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| 1988 | ドジャース | 60 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1989 | ドジャース | 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1990 | メッツ | 52 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| 1991 | ブレーブス | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1991 | メッツ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1991 | 計 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1992 | ブレーブス | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1994 | パイレーツ | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1995 | ブレーブス | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1995 | レッドソックス | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1995 | マーリンズ | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1995 | 計 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 通算 | 15年 | 503 | 193 | 181 | 9 | 20 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 73 | .110 | .125 | .144 | .269 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | ポストシーズン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1983 | ポストシーズン | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1988 | ポストシーズン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1991 | ポストシーズン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1995 | ポストシーズン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 通算 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。