TEAM — CIN 1973
1973年 レッズ レッズ
99勝63敗勝率 .611
ナ・リーグ西地区 1位順位
741得点
621失点
.254チーム打率
3.40チーム防御率
← 1972年 / 1974年 → / レッズの歴代成績 / 1973年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピート・ローズ Pete Rose | 160 | 752 | 680 | 115 | 230 | 36 | 8 | 5 | 64 | 10 | 65 | 42 | .338 | .401 | .437 | .838 |
| Joe Morgan | 157 | 698 | 576 | 116 | 167 | 35 | 2 | 26 | 82 | 67 | 111 | 61 | .290 | .406 | .493 | .899 |
| ジョニー・ベンチ Johnny Bench | 152 | 651 | 557 | 83 | 141 | 17 | 3 | 25 | 104 | 4 | 83 | 83 | .253 | .345 | .429 | .774 |
| Tony Perez | 151 | 647 | 564 | 73 | 177 | 33 | 3 | 27 | 101 | 3 | 74 | 117 | .314 | .393 | .527 | .919 |
| Bobby Tolan | 129 | 501 | 457 | 42 | 94 | 14 | 2 | 9 | 51 | 15 | 27 | 68 | .206 | .251 | .304 | .555 |
| Dan Driessen | 102 | 394 | 366 | 49 | 110 | 15 | 2 | 4 | 47 | 8 | 24 | 37 | .301 | .346 | .385 | .731 |
| Cesar Geronimo | 139 | 358 | 324 | 35 | 68 | 14 | 3 | 4 | 33 | 5 | 23 | 74 | .210 | .266 | .309 | .574 |
| Dave Concepcion | 89 | 357 | 328 | 39 | 94 | 18 | 3 | 8 | 46 | 22 | 21 | 55 | .287 | .327 | .433 | .760 |
| Denis Menke | 139 | 322 | 241 | 38 | 46 | 10 | 0 | 3 | 26 | 1 | 69 | 53 | .191 | .368 | .270 | .638 |
| Darrel Chaney | 105 | 263 | 227 | 27 | 41 | 7 | 1 | 0 | 14 | 4 | 26 | 50 | .181 | .267 | .220 | .487 |
| Bill Plummer | 50 | 139 | 119 | 8 | 18 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 18 | 26 | .151 | .268 | .227 | .495 |
| Andy Kosco | 47 | 135 | 118 | 17 | 33 | 7 | 0 | 9 | 21 | 0 | 13 | 26 | .280 | .346 | .568 | .914 |
| Larry Stahl | 76 | 127 | 111 | 17 | 25 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 14 | 34 | .225 | .315 | .333 | .648 |
| Jack Billingham | 40 | 109 | 93 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 32 | .065 | .094 | .097 | .191 |
| Ken Griffey | 25 | 92 | 86 | 19 | 33 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 10 | .384 | .424 | .570 | .994 |
| Ross Grimsley | 39 | 90 | 82 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | .061 | .061 | .061 | .122 |
| Phil Gagliano | 63 | 83 | 69 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 16 | .290 | .402 | .319 | .721 |
| Don Gullett | 53 | 79 | 64 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 20 | .188 | .264 | .219 | .483 |
| Fred Norman | 24 | 67 | 58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | .052 | .098 | .052 | .150 |
| Richie Scheinblum | 29 | 65 | 54 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 4 | .222 | .338 | .315 | .653 |
| Ed Crosby | 36 | 60 | 51 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 12 | .216 | .333 | .275 | .608 |
| Hal King | 35 | 49 | 43 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 10 | .186 | .286 | .465 | .751 |
| George Foster | 17 | 43 | 39 | 6 | 11 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 7 | .282 | .349 | .667 | 1.016 |
| Ed Armbrister | 18 | 41 | 37 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | .216 | .250 | .432 | .682 |
| Joe Hague | 19 | 39 | 33 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | .152 | .256 | .212 | .469 |
| Gene Locklear | 29 | 29 | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .192 | .276 | .192 | .468 |
| Tom Hall | 55 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .045 | .045 | .045 | .091 |
| Roger Nelson | 14 | 19 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| Jim McGlothlin | 24 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .125 | .176 | .250 | .426 |
| Clay Carroll | 53 | 18 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .214 | .214 | .214 | .429 |
| Pedro Borbon | 80 | 15 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Dick Baney | 11 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| Ed Sprague | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Gary Nolan | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Dave Tomlin | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Bob Barton | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Billingham | 40 | 40 | 19 | 10 | 0 | 293.1 | 257 | 20 | 95 | 155 | 3.04 | 1.20 |
| Ross Grimsley | 38 | 36 | 13 | 10 | 1 | 242.1 | 245 | 24 | 68 | 90 | 3.23 | 1.29 |
| Don Gullett | 45 | 30 | 18 | 8 | 2 | 228.1 | 198 | 24 | 69 | 153 | 3.51 | 1.17 |
| Fred Norman | 24 | 24 | 12 | 6 | 0 | 166.1 | 136 | 18 | 72 | 112 | 3.30 | 1.25 |
| Pedro Borbon | 80 | 0 | 11 | 4 | 14 | 121.0 | 137 | 4 | 35 | 60 | 2.16 | 1.42 |
| Tom Hall | 54 | 7 | 8 | 5 | 8 | 103.2 | 74 | 13 | 48 | 96 | 3.47 | 1.18 |
| Clay Carroll | 53 | 5 | 8 | 8 | 14 | 92.2 | 111 | 5 | 34 | 41 | 3.69 | 1.56 |
| Jim McGlothlin | 24 | 9 | 3 | 3 | 0 | 63.1 | 91 | 13 | 23 | 18 | 6.68 | 1.80 |
| Roger Nelson | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 54.2 | 49 | 4 | 24 | 17 | 3.46 | 1.34 |
| Ed Sprague | 28 | 0 | 1 | 3 | 1 | 38.2 | 35 | 3 | 22 | 19 | 5.12 | 1.47 |
| Dick Baney | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30.2 | 26 | 1 | 6 | 17 | 2.93 | 1.04 |
| Dave Tomlin | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27.2 | 24 | 5 | 15 | 20 | 4.88 | 1.41 |
| Gary Nolan | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3.48 | 1.26 |