TEAM — BAL 2005
2005年 オリオールズ オリオールズ
74勝88敗勝率 .457
ア・リーグ東地区 4位順位
729得点
800失点
.269チーム打率
4.56チーム防御率
← 2004年 / 2006年 → / オリオールズの歴代成績 / 2005年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Tejada | 162 | 704 | 654 | 89 | 199 | 50 | 5 | 26 | 98 | 5 | 40 | 83 | .304 | .349 | .515 | .865 |
| Melvin Mora | 149 | 664 | 593 | 86 | 168 | 30 | 1 | 27 | 88 | 7 | 50 | 112 | .283 | .348 | .474 | .821 |
| Brian Roberts | 143 | 640 | 561 | 92 | 176 | 45 | 7 | 18 | 73 | 27 | 67 | 83 | .314 | .387 | .515 | .903 |
| Jay Gibbons | 139 | 518 | 488 | 72 | 135 | 33 | 3 | 26 | 79 | 0 | 28 | 56 | .277 | .317 | .516 | .833 |
| Luis Matos | 121 | 433 | 389 | 53 | 109 | 20 | 2 | 4 | 32 | 17 | 27 | 58 | .280 | .340 | .373 | .712 |
| サミー・ソーサ Sammy Sosa | 102 | 424 | 380 | 39 | 84 | 15 | 1 | 14 | 45 | 1 | 39 | 84 | .221 | .295 | .376 | .671 |
| Javy Lopez | 103 | 423 | 395 | 47 | 110 | 24 | 1 | 15 | 49 | 0 | 19 | 68 | .278 | .322 | .458 | .780 |
| Rafael Palmeiro | 110 | 422 | 369 | 47 | 98 | 13 | 0 | 18 | 60 | 2 | 43 | 43 | .266 | .339 | .447 | .786 |
| B.J. Surhoff | 91 | 321 | 303 | 30 | 78 | 11 | 2 | 5 | 34 | 0 | 11 | 32 | .257 | .282 | .356 | .639 |
| Chris Gomez | 89 | 254 | 219 | 27 | 61 | 11 | 0 | 1 | 18 | 2 | 27 | 17 | .279 | .359 | .342 | .701 |
| David Newhan | 96 | 249 | 218 | 31 | 44 | 9 | 0 | 5 | 21 | 9 | 22 | 45 | .202 | .279 | .312 | .591 |
| Larry Bigbie | 67 | 234 | 206 | 22 | 51 | 9 | 1 | 5 | 21 | 3 | 21 | 49 | .248 | .314 | .374 | .688 |
| Eric Byrnes | 52 | 181 | 167 | 17 | 32 | 7 | 1 | 3 | 11 | 3 | 11 | 33 | .192 | .246 | .299 | .545 |
| Sal Fasano | 64 | 174 | 160 | 25 | 40 | 3 | 0 | 11 | 20 | 0 | 9 | 41 | .250 | .310 | .475 | .785 |
| Geronimo Gil | 64 | 134 | 125 | 7 | 24 | 3 | 0 | 4 | 17 | 0 | 5 | 23 | .192 | .220 | .312 | .532 |
| Bernie Castro | 24 | 89 | 80 | 14 | 23 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 9 | 10 | .287 | .360 | .350 | .710 |
| Alejandro Freire | 25 | 72 | 65 | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 17 | .246 | .319 | .338 | .658 |
| Eli Marrero | 22 | 56 | 50 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 4 | 20 | .220 | .268 | .540 | .808 |
| Jeffrey Fiorentino | 13 | 47 | 44 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | .250 | .277 | .364 | .640 |
| Walter Young | 14 | 37 | 33 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | .303 | .378 | .424 | .803 |
| Ramon Nivar | 7 | 15 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .308 | .357 | .308 | .665 |
| Eli Whiteside | 9 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Keith Reed | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| Napoleon Calzado | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Rodrigo Lopez | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Sidney Ponson | 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| Bruce Chen | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Hayden Penn | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Midre Cummings | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Daniel Cabrera | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| James Baldwin | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Eddie Rogers | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Lopez | 35 | 35 | 15 | 12 | 0 | 209.1 | 232 | 28 | 63 | 118 | 4.90 | 1.41 |
| Bruce Chen | 34 | 32 | 13 | 10 | 0 | 197.1 | 187 | 33 | 63 | 133 | 3.83 | 1.27 |
| Daniel Cabrera | 29 | 29 | 10 | 13 | 0 | 161.1 | 144 | 14 | 87 | 157 | 4.52 | 1.43 |
| Erik Bedard | 24 | 24 | 6 | 8 | 0 | 141.2 | 139 | 10 | 57 | 125 | 4.00 | 1.38 |
| Sidney Ponson | 23 | 23 | 7 | 11 | 0 | 130.1 | 177 | 16 | 48 | 68 | 6.21 | 1.73 |
| Todd Williams | 72 | 0 | 5 | 5 | 1 | 76.1 | 72 | 5 | 26 | 38 | 3.30 | 1.28 |
| Jorge Julio | 67 | 0 | 3 | 5 | 0 | 71.2 | 76 | 14 | 24 | 58 | 5.90 | 1.40 |
| B.J. Ryan | 69 | 0 | 1 | 4 | 36 | 70.1 | 54 | 4 | 26 | 100 | 2.43 | 1.14 |
| Steve Kline | 67 | 0 | 2 | 4 | 0 | 61.0 | 59 | 11 | 30 | 36 | 4.28 | 1.46 |
| Chris Ray | 41 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40.2 | 34 | 5 | 18 | 43 | 2.66 | 1.28 |
| John Maine | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 40.0 | 39 | 8 | 24 | 24 | 6.30 | 1.57 |
| James Baldwin | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 36 | 5 | 9 | 20 | 3.20 | 1.14 |
| Hayden Penn | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 38.1 | 46 | 6 | 21 | 18 | 6.34 | 1.75 |
| Steve Reed | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32.2 | 41 | 5 | 11 | 15 | 6.61 | 1.59 |
| Eric DuBose | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 29.1 | 28 | 4 | 19 | 17 | 5.52 | 1.60 |
| Tim Byrdak | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.2 | 27 | 1 | 21 | 31 | 4.05 | 1.80 |
| Jason Grimsley | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22.0 | 24 | 5 | 9 | 10 | 5.73 | 1.50 |
| John Parrish | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 19 | 1 | 17 | 25 | 3.12 | 2.08 |
| Aaron Rakers | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 3 | 3 | 11 | 3.29 | 1.02 |
| Rick Bauer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 9.72 | 2.04 |