PLAYER — bauer001
Rick Bauer
投手位置
右投右打投打
1977年1月10日生年月日
Garden Grove, California, USA出身
2001年9月2日初出場
2008年6月29日最終出場
198cm・96kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | オリオールズ | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 33.0 | 35 | 7 | 9 | 16 | 4.64 | 1.33 |
| 2002 | オリオールズ | 56 | 1 | 6 | 7 | 1 | 83.2 | 84 | 12 | 36 | 45 | 3.98 | 1.43 |
| 2003 | オリオールズ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 58 | 5 | 24 | 43 | 4.55 | 1.34 |
| 2004 | オリオールズ | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 53.2 | 49 | 4 | 20 | 37 | 4.70 | 1.29 |
| 2005 | オリオールズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 9.72 | 2.04 |
| 2006 | レンジャーズ | 58 | 1 | 3 | 1 | 2 | 71.0 | 73 | 4 | 25 | 35 | 3.55 | 1.38 |
| 2008 | インディアンス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 13.50 | 2.17 |
| 通算 | 7年 | 187 | 10 | 11 | 14 | 3 | 317.0 | 322 | 35 | 121 | 185 | 4.51 | 1.40 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。