GAME — TEX202507250
ブレーブス 3-8 レンジャーズ 2025年7月25日
2025年7月25日日付
Globe Life Field in Arlington球場
34,643人観客
2時間58分試合時間
23℃気温
Brian O'Nora球審
01スコア
02打撃・投手成績
ブレーブス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurickson Profar | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| マット・オルソン Matt Olson | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ロナルド・アクーニャ・ジュニア Ronald Acuna | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Drake Baldwin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Austin Riley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ozzie Albies | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sean Murphy | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Harris | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nick Allen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marcell Ozuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luke Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブレーブス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Wentz (敗) | 4.1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| Aaron Bummer | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enyel De Los Santos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rafael Montero | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Hunter Stratton | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
レンジャーズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Haggerty | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Rowdy Tellez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| コーリー・シーガー Corey Seager | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ezequiel Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Semien | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adolis Garcia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Josh Jung | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wyatt Langford | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jonah Heim | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Josh Smith | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Helman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Carter | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
レンジャーズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Eovaldi (勝) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Jacob Webb | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake Latz | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hoby Milner | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Shawn Armstrong | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Boushley | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Robert Garcia | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |