PLAYER — armss001
Shawn Armstrong
投手位置
右投右打投打
1990年9月11日生年月日
New Bern, North Carolina, USA出身
2015年8月8日初出場
2025年9月27日最終出場
188cm・102kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | インディアンス | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2.25 | 0.88 |
| 2016 | インディアンス | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2.53 | 1.31 |
| 2017 | インディアンス | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | 23 | 5 | 10 | 20 | 4.38 | 1.34 |
| 2018 | マリナーズ | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.2 | 9 | 1 | 3 | 15 | 1.23 | 0.82 |
| 2019 | オリオールズ | 51 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54.1 | 58 | 7 | 26 | 60 | 5.13 | 1.55 |
| 2019 | マリナーズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 14.73 | 3.00 |
| 2019 | 計 | 55 | 0 | 1 | 1 | 4 | 58.0 | 66 | 8 | 29 | 63 | 5.74 | 1.64 |
| 2020 | オリオールズ | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 9 | 1 | 3 | 14 | 1.80 | 0.80 |
| 2021 | オリオールズ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 28 | 5 | 10 | 22 | 8.55 | 1.90 |
| 2021 | レイズ | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 11 | 5 | 5 | 22 | 4.50 | 1.00 |
| 2021 | 計 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.0 | 39 | 10 | 15 | 44 | 6.75 | 1.50 |
| 2022 | マーリンズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 10.80 | 1.95 |
| 2022 | レイズ | 43 | 3 | 2 | 3 | 2 | 55.0 | 56 | 6 | 14 | 61 | 3.60 | 1.27 |
| 2022 | 計 | 50 | 3 | 2 | 3 | 2 | 61.2 | 66 | 7 | 17 | 66 | 4.38 | 1.35 |
| 2023 | レイズ | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 36 | 2 | 11 | 54 | 1.38 | 0.90 |
| 2024 | カブス | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4.91 | 1.91 |
| 2024 | カージナルス | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 1 | 2 | 12 | 2.84 | 1.03 |
| 2024 | レイズ | 38 | 7 | 2 | 2 | 1 | 46.2 | 56 | 5 | 19 | 50 | 5.40 | 1.61 |
| 2024 | 計 | 57 | 7 | 3 | 3 | 1 | 66.2 | 77 | 6 | 25 | 66 | 4.86 | 1.53 |
| 2025 | レンジャーズ | 71 | 2 | 4 | 3 | 9 | 74.0 | 40 | 5 | 20 | 74 | 2.31 | 0.81 |
| 通算 | 11年 | 370 | 18 | 15 | 11 | 17 | 421.1 | 379 | 47 | 140 | 434 | 3.82 | 1.23 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ポストシーズン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.75 |
| 2023 | ポストシーズン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.86 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。