GAME — TBA202209220
ブルージェイズ 5-10 レイズ 2022年9月22日
2022年9月22日日付
Tropicana Field球場
8,799人観客
3時間30分試合時間
22℃気温
Phil Cuzzi球審
01スコア
02打撃・投手成績
ブルージェイズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Zimmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア Vladimir Guerrero | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bo Bichette | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Otto Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Kirk | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Chapman | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| テオスカー・ヘルナンデス Teoscar Hernandez | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Danny Jansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Moreno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Whit Merrifield | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Cavan Biggio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ブルージェイズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Berrios (敗) | 2.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Trevor Richards | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Zach Pop | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Phelps | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Foster Griffin | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
レイズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Aranda | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manuel Margot | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wander Franco | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Randy Arozarena | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| David Peralta | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Francisco Mejia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Siri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ji-Man Choi | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Miles Mastrobuoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Walls | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
レイズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.T. Chargois | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Yarbrough (勝) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Garrett Cleavinger | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Shawn Armstrong | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brooks Raley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colin Poche | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dusten Knight | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |