GAME — SLN201809250
ブルワーズ 12-4 カージナルス 2018年9月25日
2018年9月25日日付
Busch Stadium III球場
38,051人観客
3時間29分試合時間
27℃気温
Will Little球審
01スコア
02打撃・投手成績
ブルワーズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Cain | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Christian Yelich | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Jesus Aguilar | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Keon Broxton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Braun | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Joakim Soria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Saladino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernan Perez | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Moustakas | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jonathan Schoop | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Corey Knebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Shaw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manny Pina | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gio Gonzalez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Domingo Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Thames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Xavier Cedeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Woodruff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Arcia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルワーズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio Gonzalez | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Xavier Cedeno | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Taylor Williams (勝) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Woodruff | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Corey Knebel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Joakim Soria | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Barnes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カージナルス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Carpenter | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Matt Adams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Martinez | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paul DeJong | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marcell Ozuna | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jedd Gyorko | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yadier Molina | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Harrison Bader | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kolten Wong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Austin Gomber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Wisdom | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chasen Shreve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Brebbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Garcia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Mayers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Cecil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanny Gallegos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmundo Sosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カージナルス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gomber (敗) | 3.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| Tyson Ross | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Dominic Leone | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chasen Shreve | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Brebbia | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Mayers | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Brett Cecil | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Giovanny Gallegos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |