GAME — SEA201507070
タイガース 6-7 マリナーズ 2015年7月7日
2015年7月7日日付
Safeco Field球場
21,782人観客
3時間44分試合時間
23℃気温
Kerwin Danley球審
01スコア
02打撃・投手成績
タイガース 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Kinsler | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yoenis Cespedes | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Victor Martinez | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrew Romine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.D. Martinez | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alex Avila | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Nick Castellanos | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Marc Krauss | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Rajai Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jefry Marte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Gose | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Iglesias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
タイガース 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Ryan | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Alex Wilson | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Al Alburquerque | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Blaine Hardy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruce Rondon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ian Krol (敗) | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
マリナーズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Jackson | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Franklin Gutierrez | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Robinson Cano | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ネルソン・クルーズ Nelson Cruz | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kyle Seager | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Trumbo | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dustin Ackley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Logan Morrison | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Zunino | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Taylor | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seth Smith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Miller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マリナーズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taijuan Walker | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| Mark Lowe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fernando Rodney | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Carson Smith | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Charlie Furbush (勝) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |