GAME — MIA201508050
メッツ 8-6 マーリンズ 2015年8月5日
2015年8月5日日付
Marlins Park球場
25,897人観客
3時間7分試合時間
26℃気温
Bill Welke球審
01スコア
02打撃・投手成績
メッツ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Granderson | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniel Murphy | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yoenis Cespedes | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Duda | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Juan Uribe | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Conforto | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Plawecki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ruben Tejada | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Harvey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eric Campbell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bobby Parnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric O'Flaherty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansel Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeurys Familia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メッツ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Harvey (勝) | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Bobby Parnell | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eric O'Flaherty | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Hansel Robles | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jeurys Familia (S) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dee Strange-Gordon | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Dietrich | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Yelich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Justin Bour | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Prado | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| イチロー Ichiro Suzuki | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adeiny Hechavarria | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jeff Mathis | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| David Phelps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Narveson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Casey McGehee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Rojas | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Phelps (敗) | 4.1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Chris Narveson | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| A.J. Ramos | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |