GAME — MIA201506030
カブス 3-7 マーリンズ 2015年6月3日
2015年6月3日日付
Marlins Park球場
22,962人観客
2時間56分試合時間
23℃気温
James Hoye球審
01スコア
02打撃・投手成績
カブス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dexter Fowler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kris Bryant | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anthony Rizzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Junior Lake | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Starlin Castro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Coghlan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| David Ross | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jon Lester | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Szczur | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Baxter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Addison Russell | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カブス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Lester (敗) | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| Travis Wood | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Jackson | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| James Russell | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dee Strange-Gordon | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Prado | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ジャンカルロ・スタントン Giancarlo Stanton | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jeff Baker | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Marcell Ozuna | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| イチロー Ichiro Suzuki | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bryan Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Capps | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Dyson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.T. Realmuto | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Adeiny Hechavarria | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Haren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Yelich | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Haren (勝) | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Bryan Morris | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carter Capps | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Michael Dunn | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Dyson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |