GAME — COL201805100
ブルワーズ 5-2 ロッキーズ 2018年5月10日
2018年5月10日日付
Coors Field球場
31,093人観客
3時間0分試合時間
29℃気温
Nic Lentz球審
01スコア
02打撃・投手成績
ブルワーズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Cain | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Christian Yelich | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ryan Braun | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Corey Knebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Jeffress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Shaw | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Aguilar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hernan Perez | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Albers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manny Pina | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Arcia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jhoulys Chacin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Boone Logan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Saladino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルワーズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhoulys Chacin (勝) | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| Boone Logan | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Albers | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Corey Knebel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jeremy Jeffress (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ロッキーズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ LeMahieu | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Charlie Blackmon | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nolan Arenado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| David Dahl | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Trevor Story | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gerardo Parra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ian Desmond | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tony Wolters | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| German Marquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Castro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Musgrave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noel Cuevas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Shaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake McGee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキーズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Marquez (敗) | 4.2 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Michael Dunn | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Harrison Musgrave | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan Shaw | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jake McGee | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |