GAME — CLE202209160
ツインズ 3-4 ガーディアンズ 2022年9月16日
2022年9月16日日付
Progressive Field球場
20,669人観客
2時間46分試合時間
24℃気温
Adam Beck球審
01スコア
02打撃・投手成績
ツインズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Arraez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Correa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jose Miranda | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Gordon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jermaine Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanny Urshela | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Sanchez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake Cave | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Billy Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto Celestino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Contreras | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツインズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Ober | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Michael Fulmer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caleb Thielbar | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Griffin Jax | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jhoan Duran (敗) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ガーディアンズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amed Rosario | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Ramirez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Naylor | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ernie Clement | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Gonzalez | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andres Gimenez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Will Benson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Owen Miller | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Maile | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Richie Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Myles Straw | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Austin Hedges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガーディアンズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triston McKenzie | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| Trevor Stephan (勝) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emmanuel Clase (S) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |