PLAYER — duraj002
Jhoan Duran
投手位置
右投右打投打
1998年1月8日生年月日
Esperanza, Valverde, Dominican Republic出身
2022年4月8日初出場
2025年10月9日最終出場
196cm・104kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ツインズ | 57 | 0 | 2 | 4 | 8 | 67.2 | 50 | 6 | 16 | 89 | 1.86 | 0.98 |
| 2023 | ツインズ | 59 | 0 | 3 | 6 | 27 | 62.1 | 46 | 6 | 25 | 84 | 2.45 | 1.14 |
| 2024 | ツインズ | 58 | 0 | 6 | 9 | 23 | 54.1 | 48 | 4 | 15 | 66 | 3.64 | 1.16 |
| 2025 | ツインズ | 49 | 0 | 6 | 4 | 16 | 49.1 | 40 | 1 | 18 | 53 | 2.01 | 1.18 |
| 2025 | フィリーズ | 23 | 0 | 1 | 2 | 16 | 20.2 | 18 | 2 | 1 | 27 | 2.18 | 0.92 |
| 2025 | 計 | 72 | 0 | 7 | 6 | 32 | 70.0 | 58 | 3 | 19 | 80 | 2.06 | 1.10 |
| 通算 | 4年 | 246 | 0 | 18 | 25 | 90 | 254.1 | 202 | 19 | 75 | 319 | 2.44 | 1.09 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ポストシーズン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.60 |
| 2025 | ポストシーズン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.00 | 1.36 |
| 通算 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0.00 | 0.92 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。