GAME — BOS202205080
ホワイトソックス 3-2 レッドソックス 2022年5月8日
2022年5月8日日付
Fenway Park球場
28,602人観客
3時間21分試合時間
11℃気温
Ron Kulpa球審
01スコア
02打撃・投手成績
ホワイトソックス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leury Garcia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Robert | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Abreu | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Yasmani Grandal | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gavin Sheets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Engel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake Burger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Reese McGuire | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Harrison | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Mendick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ホワイトソックス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Keuchel (勝) | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Ryan Burr | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Foster | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jose Ruiz | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bennett Sousa (S) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レッドソックス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrique Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trevor Story | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ラファエル・デバース Rafael Devers | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Xander Bogaerts | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.D. Martinez | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Franchy Cordero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Vazquez | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Verdugo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bobby Dalbec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jackie Bradley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Plawecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Arroyo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レッドソックス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Houck (敗) | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 澤村拓一 Hirokazu Sawamura | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Danish | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Austin Davis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hansel Robles | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Diekman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Matt Strahm | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |