GAME — ARI202304230
パドレス 7-5 ダイヤモンドバックス 2023年4月23日
2023年4月23日日付
Chase Field球場
23,655人観客
3時間1分試合時間
24℃気温
Mike Muchlinski球審
01スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パドレス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 |
02打撃・投手成績
パドレス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェルナンド・タティス・ジュニア Fernando Tatis | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フアン・ソト Juan Soto | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| マニー・マチャド Manny Machado | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xander Bogaerts | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jake Cronenworth | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Carpenter | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| キム・ハソン Ha-Seong Kim | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Trent Grisham | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Austin Nola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
パドレス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダルビッシュ有 Yu Darvish (勝) | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Brent Honeywell | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Tim Hill | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Josh Hader (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダイヤモンドバックス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Rojas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriel Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ketel Marte | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| コービン・キャロル Corbin Carroll | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Evan Longoria | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pavin Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lourdes Gurriel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jake McCarthy | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Alek Thomas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nick Ahmed | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jose Herrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Geraldo Perdomo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダイヤモンドバックス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drey Jameson (敗) | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Anthony Misiewicz | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Peter Solomon | 3.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Joe Mantiply | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Ruiz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kevin Ginkel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |