TEAM — WS1 1939
1939年 セネタース セネタース
65勝88敗勝率 .425
ア・リーグ 6位順位
702得点
797失点
.278チーム打率
4.54チーム防御率
← 1938年 / 1940年 → / セネタースの歴代成績 / 1939年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buddy Lewis | 140 | 629 | 536 | 87 | 171 | 23 | 16 | 10 | 77 | 10 | 72 | 27 | .319 | .394 | .478 | .872 |
| George Case | 128 | 593 | 530 | 103 | 160 | 20 | 7 | 2 | 33 | 51 | 56 | 36 | .302 | .367 | .377 | .744 |
| Taffy Wright | 129 | 546 | 499 | 77 | 154 | 30 | 11 | 4 | 93 | 1 | 37 | 19 | .309 | .352 | .437 | .789 |
| Cecil Travis | 130 | 523 | 476 | 55 | 139 | 20 | 9 | 5 | 63 | 0 | 35 | 24 | .292 | .341 | .403 | .744 |
| Sam West | 115 | 472 | 390 | 52 | 110 | 20 | 8 | 3 | 53 | 1 | 68 | 29 | .282 | .382 | .397 | .779 |
| Jimmy Bloodworth | 83 | 333 | 318 | 34 | 92 | 24 | 1 | 4 | 39 | 3 | 9 | 26 | .289 | .310 | .409 | .719 |
| Bobby Estalella | 82 | 324 | 280 | 51 | 77 | 18 | 6 | 8 | 42 | 2 | 40 | 28 | .275 | .365 | .468 | .833 |
| Rick Ferrell | 87 | 323 | 274 | 32 | 77 | 13 | 1 | 0 | 30 | 1 | 41 | 12 | .281 | .372 | .336 | .708 |
| Mickey Vernon | 76 | 310 | 276 | 23 | 71 | 15 | 4 | 1 | 31 | 1 | 25 | 28 | .257 | .316 | .351 | .667 |
| Buddy Myer | 83 | 300 | 257 | 33 | 78 | 10 | 3 | 1 | 31 | 4 | 40 | 18 | .304 | .393 | .377 | .771 |
| Charlie Gelbert | 68 | 222 | 188 | 36 | 48 | 7 | 5 | 3 | 29 | 2 | 30 | 12 | .255 | .357 | .394 | .751 |
| Johnny Welaj | 63 | 219 | 201 | 23 | 55 | 11 | 2 | 1 | 33 | 13 | 13 | 20 | .274 | .313 | .363 | .677 |
| Tony Giuliani | 54 | 181 | 172 | 20 | 43 | 6 | 2 | 0 | 17 | 0 | 4 | 7 | .250 | .263 | .308 | .571 |
| Jimmy Wasdell | 29 | 121 | 109 | 12 | 33 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 9 | 16 | .303 | .361 | .367 | .728 |
| Dutch Leonard | 34 | 109 | 95 | 2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | .221 | .229 | .253 | .482 |
| Bob Prichard | 26 | 106 | 85 | 8 | 20 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 16 | .235 | .375 | .294 | .669 |
| Jake Early | 32 | 91 | 84 | 8 | 22 | 7 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 14 | .262 | .300 | .393 | .693 |
| Ken Chase | 32 | 90 | 89 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 21 | .169 | .178 | .202 | .380 |
| Joe Krakauskas | 39 | 88 | 77 | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 24 | .208 | .279 | .273 | .552 |
| Joe Haynes | 27 | 72 | 67 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | .209 | .243 | .224 | .467 |
| Ossie Bluege | 18 | 66 | 59 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | .153 | .242 | .153 | .395 |
| Alex Carrasquel | 40 | 50 | 42 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | .167 | .222 | .286 | .508 |
| Hal Quick | 12 | 43 | 41 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .244 | .279 | .268 | .547 |
| Ed Leip | 9 | 35 | 32 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | .344 | .371 | .375 | .746 |
| Pete Appleton | 40 | 29 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .160 | .192 | .200 | .392 |
| Morrie Aderholt | 7 | 27 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | .200 | .259 | .320 | .579 |
| Al Evans | 7 | 26 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | .333 | .462 | .333 | .795 |
| Harry Kelley | 15 | 18 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | .294 | .267 | .561 |
| Jimmie DeShong | 7 | 17 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .200 | .294 | .200 | .494 |
| Elmer Gedeon | 5 | 17 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .200 | .294 | .200 | .494 |
| Walt Masterson | 24 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| Bob Loane | 3 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | .000 | .308 | .000 | .308 |
| Alex Pitko | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| Early Wynn | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| Dick Bass | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Bud Thomas | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Leonard | 34 | 34 | 20 | 8 | 0 | 269.1 | 273 | 16 | 57 | 88 | 3.58 | 1.23 |
| Ken Chase | 32 | 31 | 10 | 19 | 0 | 232.0 | 215 | 10 | 114 | 118 | 3.69 | 1.42 |
| Joe Krakauskas | 39 | 29 | 11 | 17 | 1 | 217.0 | 229 | 13 | 114 | 111 | 4.52 | 1.58 |
| Joe Haynes | 27 | 20 | 8 | 12 | 0 | 173.0 | 186 | 10 | 78 | 64 | 5.36 | 1.53 |
| Alex Carrasquel | 40 | 17 | 5 | 9 | 2 | 159.1 | 165 | 7 | 68 | 39 | 4.58 | 1.46 |
| Pete Appleton | 40 | 4 | 5 | 10 | 7 | 102.2 | 104 | 7 | 48 | 50 | 4.65 | 1.48 |
| Walt Masterson | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 58.1 | 66 | 2 | 48 | 12 | 5.25 | 1.95 |
| Harry Kelley | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 54.0 | 70 | 2 | 14 | 20 | 4.00 | 1.56 |
| Jimmie DeShong | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 40.2 | 56 | 7 | 31 | 12 | 8.85 | 2.14 |
| Early Wynn | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20.1 | 26 | 0 | 10 | 1 | 5.75 | 1.77 |
| Bud Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 1.44 |
| Dick Bass | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6.75 | 1.62 |
| Lou Thuman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | 1.75 |
| Bill Holland | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11.25 | 2.75 |
| Bucky Jacobs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |