TEAM — SLN 1991
1991年 カージナルス カージナルス
84勝78敗勝率 .519
ナ・リーグ東地区 2位順位
651得点
648失点
.255チーム打率
3.69チーム防御率
← 1990年 / 1992年 → / カージナルスの歴代成績 / 1991年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オジー・スミス Ozzie Smith | 150 | 641 | 550 | 96 | 157 | 30 | 3 | 3 | 50 | 35 | 83 | 36 | .285 | .380 | .367 | .747 |
| Todd Zeile | 155 | 638 | 565 | 76 | 158 | 36 | 3 | 11 | 81 | 17 | 62 | 94 | .280 | .353 | .412 | .765 |
| Felix Jose | 154 | 625 | 568 | 69 | 173 | 40 | 6 | 8 | 77 | 20 | 50 | 113 | .305 | .360 | .438 | .798 |
| Ray Lankford | 151 | 615 | 566 | 83 | 142 | 23 | 15 | 9 | 69 | 44 | 41 | 114 | .251 | .301 | .392 | .693 |
| Tom Pagnozzi | 140 | 510 | 459 | 38 | 121 | 24 | 5 | 2 | 57 | 9 | 36 | 63 | .264 | .319 | .351 | .670 |
| Pedro Guerrero | 115 | 472 | 427 | 41 | 116 | 12 | 1 | 8 | 70 | 4 | 37 | 46 | .272 | .326 | .361 | .687 |
| Jose Oquendo | 127 | 441 | 366 | 37 | 88 | 11 | 4 | 1 | 26 | 1 | 67 | 48 | .240 | .357 | .301 | .658 |
| Milt Thompson | 115 | 361 | 326 | 55 | 100 | 16 | 5 | 6 | 34 | 16 | 32 | 53 | .307 | .368 | .442 | .809 |
| Bernard Gilkey | 81 | 311 | 268 | 28 | 58 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 39 | 33 | .216 | .316 | .313 | .630 |
| Gerald Perry | 109 | 267 | 242 | 29 | 58 | 8 | 4 | 6 | 36 | 15 | 22 | 34 | .240 | .300 | .380 | .680 |
| Rex Hudler | 101 | 221 | 207 | 21 | 47 | 10 | 2 | 1 | 15 | 12 | 10 | 29 | .227 | .260 | .309 | .569 |
| Geronimo Pena | 104 | 212 | 185 | 38 | 45 | 8 | 3 | 5 | 17 | 15 | 18 | 45 | .243 | .322 | .400 | .722 |
| Rich Gedman | 46 | 100 | 94 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 15 | .106 | .140 | .213 | .353 |
| Craig Wilson | 60 | 90 | 82 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 10 | .171 | .222 | .195 | .417 |
| Luis Alicea | 56 | 76 | 68 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | .191 | .276 | .235 | .512 |
| Bryn Smith | 31 | 74 | 65 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 11 | .246 | .254 | .262 | .515 |
| Bob Tewksbury | 30 | 69 | 58 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | .155 | .210 | .172 | .382 |
| Ken Hill | 30 | 61 | 50 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | .100 | .167 | .100 | .267 |
| Omar Olivares | 28 | 59 | 53 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 16 | .226 | .255 | .283 | .538 |
| Jose DeLeon | 28 | 51 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .043 | .043 | .043 | .087 |
| Tim Jones | 16 | 27 | 24 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | .167 | .222 | .250 | .472 |
| Stan Royer | 9 | 22 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .286 | .318 | .333 | .652 |
| Rheal Cormier | 11 | 22 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .238 | .238 | .238 | .476 |
| Rod Brewer | 19 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| Jamie Moyer | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .111 | .000 | .111 |
| Mark Clark | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ray Stephens | 6 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| Scott Terry | 65 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| Juan Agosto | 72 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Cris Carpenter | 59 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Willie Fraser | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Bob McClure | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryn Smith | 31 | 31 | 12 | 9 | 0 | 198.2 | 188 | 16 | 45 | 94 | 3.85 | 1.17 |
| Bob Tewksbury | 30 | 30 | 11 | 12 | 0 | 191.0 | 206 | 13 | 38 | 75 | 3.25 | 1.28 |
| Ken Hill | 30 | 30 | 11 | 10 | 0 | 181.1 | 147 | 15 | 67 | 121 | 3.57 | 1.18 |
| Omar Olivares | 28 | 24 | 11 | 7 | 1 | 167.1 | 148 | 13 | 61 | 91 | 3.71 | 1.25 |
| Jose DeLeon | 28 | 28 | 5 | 9 | 0 | 162.2 | 144 | 15 | 61 | 118 | 2.71 | 1.26 |
| Juan Agosto | 72 | 0 | 5 | 3 | 2 | 86.0 | 92 | 4 | 39 | 34 | 4.81 | 1.52 |
| Scott Terry | 65 | 0 | 4 | 4 | 1 | 80.1 | 76 | 1 | 32 | 52 | 2.80 | 1.34 |
| Lee Smith | 67 | 0 | 6 | 3 | 47 | 73.0 | 70 | 5 | 13 | 67 | 2.34 | 1.14 |
| Rheal Cormier | 11 | 10 | 4 | 5 | 0 | 67.2 | 74 | 5 | 8 | 38 | 4.12 | 1.21 |
| Cris Carpenter | 59 | 0 | 10 | 4 | 0 | 66.0 | 53 | 6 | 20 | 47 | 4.23 | 1.11 |
| Willie Fraser | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 49.1 | 44 | 9 | 21 | 25 | 4.93 | 1.32 |
| Jamie Moyer | 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 31.1 | 38 | 5 | 16 | 20 | 5.74 | 1.72 |
| Bob McClure | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.0 | 24 | 1 | 8 | 15 | 3.13 | 1.39 |
| Mark Clark | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22.1 | 17 | 3 | 11 | 13 | 4.03 | 1.25 |
| Mike Perez | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.0 | 19 | 1 | 7 | 7 | 5.82 | 1.53 |
| Tim Sherrill | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 20 | 2 | 3 | 4 | 8.16 | 1.60 |
| Mark Grater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2.33 |
| Jose Oquendo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27.00 | 4.00 |