TEAM — SFN 1979
1979年 ジャイアンツ ジャイアンツ
71勝91敗勝率 .438
ナ・リーグ西地区 4位順位
672得点
751失点
.246チーム打率
4.16チーム防御率
← 1978年 / 1980年 → / ジャイアンツの歴代成績 / 1979年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darrell Evans | 160 | 661 | 562 | 68 | 142 | 23 | 2 | 17 | 70 | 6 | 91 | 80 | .253 | .356 | .391 | .748 |
| Jack Clark | 143 | 598 | 527 | 84 | 144 | 25 | 2 | 26 | 86 | 11 | 63 | 95 | .273 | .348 | .476 | .825 |
| Bill North | 142 | 561 | 460 | 87 | 119 | 15 | 4 | 5 | 30 | 58 | 96 | 84 | .259 | .386 | .341 | .727 |
| Mike Ivie | 133 | 455 | 402 | 58 | 115 | 18 | 3 | 27 | 89 | 5 | 47 | 80 | .286 | .359 | .547 | .906 |
| Terry Whitfield | 133 | 445 | 394 | 52 | 113 | 20 | 4 | 5 | 44 | 5 | 36 | 47 | .287 | .349 | .396 | .745 |
| Willie McCovey | 117 | 394 | 353 | 34 | 88 | 9 | 0 | 15 | 57 | 0 | 36 | 70 | .249 | .318 | .402 | .720 |
| Larry Herndon | 132 | 389 | 354 | 35 | 91 | 14 | 5 | 7 | 36 | 8 | 29 | 70 | .257 | .313 | .384 | .698 |
| Johnnie LeMaster | 108 | 372 | 343 | 42 | 87 | 11 | 2 | 3 | 29 | 9 | 23 | 55 | .254 | .304 | .324 | .627 |
| Roger Metzger | 94 | 288 | 259 | 24 | 65 | 7 | 8 | 0 | 31 | 11 | 23 | 31 | .251 | .311 | .340 | .651 |
| Joe Strain | 67 | 285 | 257 | 27 | 62 | 8 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | 21 | .241 | .285 | .292 | .577 |
| Bill Madlock | 69 | 270 | 249 | 37 | 65 | 9 | 2 | 7 | 41 | 11 | 18 | 19 | .261 | .309 | .398 | .706 |
| Dennis Littlejohn | 63 | 222 | 193 | 15 | 38 | 6 | 1 | 1 | 13 | 0 | 21 | 46 | .197 | .272 | .254 | .526 |
| Marc Hill | 63 | 200 | 169 | 20 | 35 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 26 | 25 | .207 | .308 | .278 | .586 |
| Rob Andrews | 75 | 170 | 154 | 22 | 40 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | 8 | 9 | .260 | .289 | .318 | .607 |
| Mike Sadek | 63 | 147 | 126 | 14 | 30 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 15 | 24 | .238 | .322 | .302 | .623 |
| Vida Blue | 37 | 97 | 83 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 35 | .120 | .180 | .169 | .348 |
| Max Venable | 55 | 97 | 85 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 18 | .165 | .260 | .200 | .460 |
| Bob Knepper | 35 | 78 | 66 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 24 | .182 | .203 | .288 | .491 |
| Greg Johnston | 42 | 76 | 74 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 17 | .203 | .224 | .270 | .494 |
| John Tamargo | 30 | 67 | 60 | 7 | 12 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 | .200 | .239 | .350 | .589 |
| John Montefusco | 24 | 45 | 42 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | .167 | .186 | .286 | .472 |
| John Curtis | 29 | 43 | 34 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | .147 | .216 | .176 | .393 |
| Ed Halicki | 33 | 37 | 34 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | .206 | .229 | .235 | .464 |
| Ed Whitson | 18 | 37 | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | .156 | .156 | .156 | .312 |
| Phil Nastu | 25 | 31 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | .042 | .148 | .042 | .190 |
| Hector Cruz | 16 | 28 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | .120 | .214 | .120 | .334 |
| Tom Griffin | 59 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| Greg Minton | 46 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| Gary Lavelle | 70 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Dave Roberts | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Randy Moffitt | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Pedro Borbon | 30 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Bob Kearney | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.000 | — | — |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida Blue | 34 | 34 | 14 | 14 | 0 | 237.0 | 246 | 23 | 111 | 138 | 5.01 | 1.51 |
| Bob Knepper | 34 | 34 | 9 | 12 | 0 | 207.1 | 241 | 30 | 77 | 123 | 4.64 | 1.53 |
| John Montefusco | 22 | 22 | 3 | 8 | 0 | 137.0 | 145 | 15 | 51 | 76 | 3.94 | 1.43 |
| Ed Halicki | 33 | 19 | 5 | 8 | 0 | 125.2 | 134 | 12 | 47 | 81 | 4.58 | 1.44 |
| John Curtis | 27 | 18 | 10 | 9 | 0 | 120.2 | 121 | 15 | 42 | 85 | 4.18 | 1.35 |
| Ed Whitson | 18 | 17 | 5 | 8 | 0 | 100.1 | 98 | 5 | 39 | 62 | 3.95 | 1.37 |
| Phil Nastu | 25 | 14 | 3 | 4 | 0 | 100.0 | 105 | 14 | 41 | 47 | 4.32 | 1.46 |
| Gary Lavelle | 70 | 0 | 7 | 9 | 20 | 96.2 | 86 | 5 | 42 | 80 | 2.51 | 1.32 |
| Tom Griffin | 59 | 3 | 5 | 6 | 2 | 94.1 | 83 | 9 | 46 | 82 | 3.91 | 1.37 |
| Greg Minton | 46 | 0 | 4 | 3 | 4 | 79.2 | 59 | 0 | 27 | 33 | 1.81 | 1.08 |
| Pedro Borbon | 30 | 0 | 4 | 3 | 3 | 46.0 | 56 | 7 | 13 | 26 | 4.89 | 1.50 |
| Dave Roberts | 26 | 1 | 0 | 2 | 3 | 42.0 | 42 | 3 | 18 | 23 | 2.57 | 1.43 |
| Randy Moffitt | 28 | 0 | 2 | 5 | 2 | 35.0 | 53 | 5 | 14 | 16 | 7.71 | 1.91 |
| Al Holland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0.00 | 1.14 |
| Joe Coleman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.36 |
| Ed Plank | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7.36 | 3.00 |