TEAM — SFN 1976
1976年 ジャイアンツ ジャイアンツ
74勝88敗勝率 .457
ナ・リーグ西地区 4位順位
595得点
686失点
.246チーム打率
3.53チーム防御率
← 1975年 / 1977年 → / ジャイアンツの歴代成績 / 1976年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Matthews | 156 | 671 | 587 | 79 | 164 | 28 | 4 | 20 | 84 | 12 | 75 | 94 | .279 | .359 | .443 | .802 |
| Bobby Murcer | 147 | 624 | 533 | 73 | 138 | 20 | 2 | 23 | 90 | 12 | 84 | 78 | .259 | .362 | .433 | .796 |
| Ken Reitz | 155 | 614 | 577 | 40 | 154 | 21 | 1 | 5 | 66 | 5 | 24 | 48 | .267 | .293 | .333 | .626 |
| Chris Speier | 145 | 572 | 495 | 51 | 112 | 18 | 4 | 3 | 40 | 2 | 60 | 52 | .226 | .311 | .297 | .608 |
| Marty Perez | 93 | 375 | 332 | 37 | 86 | 13 | 1 | 2 | 26 | 3 | 30 | 28 | .259 | .318 | .322 | .640 |
| Larry Herndon | 115 | 365 | 337 | 42 | 97 | 11 | 3 | 2 | 23 | 12 | 23 | 45 | .288 | .337 | .356 | .693 |
| Gary Thomasson | 103 | 361 | 328 | 45 | 85 | 20 | 5 | 8 | 38 | 8 | 30 | 45 | .259 | .321 | .424 | .745 |
| Derrel Thomas | 81 | 313 | 272 | 38 | 63 | 5 | 4 | 2 | 19 | 10 | 29 | 26 | .232 | .313 | .301 | .614 |
| Darrell Evans | 92 | 302 | 257 | 42 | 57 | 9 | 1 | 10 | 36 | 6 | 42 | 38 | .222 | .329 | .381 | .710 |
| Dave Rader | 88 | 284 | 255 | 25 | 67 | 15 | 0 | 1 | 22 | 2 | 27 | 21 | .263 | .332 | .333 | .665 |
| Willie Montanez | 60 | 249 | 230 | 22 | 71 | 15 | 2 | 2 | 20 | 2 | 15 | 15 | .309 | .351 | .417 | .768 |
| Von Joshua | 42 | 162 | 156 | 13 | 41 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20 | .263 | .280 | .321 | .600 |
| Marc Hill | 54 | 146 | 131 | 11 | 24 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 10 | 19 | .183 | .243 | .290 | .533 |
| Jack Clark | 26 | 115 | 102 | 14 | 23 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 18 | .225 | .277 | .382 | .659 |
| Mike Sadek | 55 | 109 | 93 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 10 | .204 | .295 | .226 | .521 |
| Johnnie LeMaster | 33 | 105 | 100 | 9 | 21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 21 | .210 | .223 | .280 | .503 |
| Jim Barr | 41 | 92 | 74 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 21 | .162 | .212 | .243 | .456 |
| John Montefusco | 38 | 91 | 78 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 42 | .103 | .165 | .115 | .280 |
| Gary Alexander | 23 | 84 | 73 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | 16 | .178 | .274 | .301 | .575 |
| Steve Ontiveros | 59 | 82 | 74 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | .176 | .244 | .216 | .460 |
| Chris Arnold | 60 | 76 | 69 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 16 | .217 | .276 | .246 | .523 |
| Glenn Adams | 69 | 75 | 74 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | .243 | .253 | .297 | .551 |
| Ed Halicki | 32 | 66 | 53 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 23 | .170 | .254 | .170 | .424 |
| Rob Dressler | 25 | 34 | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | .129 | .156 | .129 | .285 |
| John D'Acquisto | 28 | 31 | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | .269 | .296 | .308 | .604 |
| Bruce Miller | 12 | 27 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | .160 | .222 | .200 | .422 |
| Mike Caldwell | 50 | 20 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .158 | .158 | .211 | .368 |
| Craig Robinson | 15 | 17 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | .308 | .438 | .385 | .822 |
| Gary Lavelle | 65 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| Randy Moffitt | 58 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| Bob Knepper | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| Charlie Williams | 48 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| Frank Riccelli | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| Greg Minton | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Dave Heaverlo | 61 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Montefusco | 37 | 36 | 16 | 14 | 0 | 253.1 | 224 | 11 | 74 | 172 | 2.84 | 1.18 |
| Jim Barr | 37 | 37 | 15 | 12 | 0 | 252.1 | 260 | 9 | 60 | 75 | 2.89 | 1.27 |
| Ed Halicki | 32 | 31 | 12 | 14 | 0 | 186.1 | 171 | 10 | 61 | 130 | 3.62 | 1.25 |
| Gary Lavelle | 65 | 0 | 10 | 6 | 12 | 110.1 | 102 | 6 | 52 | 71 | 2.69 | 1.40 |
| Rob Dressler | 25 | 19 | 3 | 10 | 0 | 107.2 | 125 | 8 | 35 | 33 | 4.43 | 1.49 |
| Mike Caldwell | 50 | 9 | 1 | 7 | 2 | 107.1 | 145 | 5 | 20 | 55 | 4.86 | 1.54 |
| John D'Acquisto | 28 | 19 | 3 | 8 | 0 | 106.0 | 93 | 5 | 102 | 53 | 5.35 | 1.84 |
| Randy Moffitt | 58 | 0 | 6 | 6 | 14 | 103.0 | 92 | 6 | 35 | 50 | 2.27 | 1.23 |
| Charlie Williams | 48 | 2 | 2 | 0 | 1 | 85.0 | 80 | 4 | 39 | 34 | 2.96 | 1.40 |
| Dave Heaverlo | 61 | 0 | 4 | 4 | 1 | 75.0 | 85 | 2 | 15 | 40 | 4.44 | 1.33 |
| Greg Minton | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25.2 | 32 | 0 | 12 | 7 | 4.91 | 1.71 |
| Bob Knepper | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 25.0 | 26 | 0 | 7 | 11 | 3.24 | 1.32 |
| Frank Riccelli | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 16 | 1 | 5 | 11 | 5.62 | 1.31 |
| Tommy Toms | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6.23 | 1.62 |