TEAM — LAN 1980
1980年 ドジャース ドジャース
92勝70敗勝率 .568
ナ・リーグ西地区 1位順位
662得点
584失点
.263チーム打率
3.23チーム防御率
← 1979年 / 1981年 → / ドジャースの歴代成績 / 1980年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Garvey | 162 | 700 | 654 | 78 | 200 | 27 | 1 | 26 | 106 | 6 | 36 | 66 | .306 | .343 | .469 | .812 |
| Dusty Baker | 152 | 634 | 575 | 79 | 169 | 26 | 4 | 29 | 97 | 12 | 43 | 64 | .294 | .340 | .504 | .844 |
| Ron Cey | 157 | 630 | 551 | 81 | 140 | 25 | 0 | 28 | 77 | 2 | 69 | 92 | .254 | .342 | .452 | .794 |
| Davey Lopes | 140 | 621 | 549 | 79 | 139 | 15 | 3 | 10 | 49 | 23 | 58 | 71 | .253 | .324 | .346 | .670 |
| Bill Russell | 130 | 500 | 466 | 38 | 123 | 23 | 2 | 3 | 34 | 13 | 18 | 44 | .264 | .295 | .341 | .636 |
| Rudy Law | 127 | 417 | 387 | 55 | 101 | 5 | 4 | 1 | 23 | 40 | 23 | 27 | .261 | .307 | .302 | .609 |
| Reggie Smith | 92 | 362 | 311 | 47 | 100 | 13 | 0 | 15 | 55 | 5 | 41 | 63 | .322 | .392 | .508 | .900 |
| Derrel Thomas | 116 | 328 | 294 | 32 | 77 | 18 | 3 | 1 | 22 | 7 | 25 | 48 | .262 | .321 | .354 | .675 |
| Jay Johnstone | 108 | 275 | 247 | 31 | 77 | 15 | 2 | 2 | 20 | 3 | 24 | 28 | .312 | .377 | .413 | .790 |
| Steve Yeager | 96 | 248 | 227 | 20 | 48 | 8 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 | 54 | .211 | .274 | .273 | .547 |
| Rick Monday | 95 | 219 | 191 | 35 | 51 | 7 | 1 | 10 | 24 | 2 | 27 | 49 | .267 | .361 | .471 | .832 |
| Joe Ferguson | 76 | 210 | 168 | 20 | 40 | 3 | 2 | 9 | 29 | 2 | 38 | 45 | .238 | .373 | .440 | .814 |
| Pedro Guerrero | 75 | 199 | 183 | 27 | 59 | 9 | 1 | 7 | 31 | 2 | 12 | 31 | .322 | .359 | .497 | .856 |
| Mike Scioscia | 54 | 152 | 134 | 8 | 34 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 9 | .254 | .313 | .328 | .641 |
| Gary Thomasson | 79 | 128 | 110 | 6 | 24 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 17 | 26 | .218 | .328 | .273 | .601 |
| Mickey Hatcher | 56 | 87 | 81 | 4 | 18 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | .222 | .241 | .284 | .525 |
| Burt Hooton | 34 | 81 | 64 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 15 | .062 | .104 | .109 | .214 |
| Jerry Reuss | 37 | 78 | 68 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 25 | .088 | .162 | .147 | .309 |
| Bob Welch | 34 | 76 | 70 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | .243 | .254 | .286 | .539 |
| Don Sutton | 32 | 73 | 64 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | .078 | .092 | .078 | .170 |
| Dave Goltz | 34 | 61 | 47 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 23 | .128 | .241 | .128 | .368 |
| Rick Sutcliffe | 43 | 32 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | .148 | .207 | .148 | .355 |
| Jack Perconte | 13 | 19 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | .267 | .353 | .267 | .620 |
| Steve Howe | 58 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| Bobby Castillo | 61 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| Pepe Frias | 14 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 |
| Manny Mota | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 |
| Vic Davalillo | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Bobby Mitchell | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Joe Beckwith | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Don Stanhouse | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Charlie Hough | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Fernando Valenzuela | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Reuss | 37 | 29 | 18 | 6 | 3 | 229.1 | 193 | 12 | 40 | 111 | 2.51 | 1.02 |
| Bob Welch | 32 | 32 | 14 | 9 | 0 | 213.2 | 190 | 15 | 79 | 141 | 3.29 | 1.26 |
| Don Sutton | 32 | 31 | 13 | 5 | 1 | 212.1 | 163 | 20 | 47 | 128 | 2.20 | 0.99 |
| Burt Hooton | 34 | 33 | 14 | 8 | 1 | 206.2 | 194 | 22 | 64 | 118 | 3.66 | 1.25 |
| Dave Goltz | 34 | 26 | 7 | 10 | 1 | 168.1 | 190 | 11 | 59 | 89 | 4.28 | 1.48 |
| Rick Sutcliffe | 41 | 10 | 3 | 9 | 5 | 109.2 | 121 | 10 | 53 | 59 | 5.33 | 1.59 |
| Bobby Castillo | 60 | 0 | 8 | 6 | 5 | 97.0 | 69 | 4 | 44 | 58 | 2.78 | 1.16 |
| Steve Howe | 58 | 0 | 7 | 9 | 17 | 82.2 | 83 | 1 | 22 | 39 | 2.72 | 1.27 |
| Joe Beckwith | 37 | 0 | 3 | 3 | 0 | 59.1 | 59 | 1 | 22 | 40 | 1.97 | 1.37 |
| Charlie Hough | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32.1 | 37 | 4 | 21 | 25 | 5.57 | 1.79 |
| Don Stanhouse | 21 | 0 | 2 | 2 | 7 | 25.0 | 30 | 4 | 16 | 5 | 5.04 | 1.84 |
| Fernando Valenzuela | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15.2 | 7 | 0 | 5 | 15 | 0.00 | 0.77 |
| Terry Forster | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3.09 | 1.20 |