PLAYER — garvs001
Steve Garvey
一塁手位置
右投右打投打
1948年12月22日生年月日
Tampa, Florida, USA出身
1969年9月1日初出場
1987年5月23日最終出場
178cm・87kg身長・体重
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | ドジャース | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 1970 | ドジャース | 34 | 100 | 93 | 8 | 25 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 17 | .269 | .310 | .355 | .665 |
| 1971 | ドジャース | 81 | 249 | 225 | 27 | 51 | 12 | 1 | 7 | 26 | 1 | 21 | 33 | .227 | .290 | .382 | .673 |
| 1972 | ドジャース | 96 | 317 | 294 | 36 | 79 | 14 | 2 | 9 | 30 | 4 | 19 | 36 | .269 | .312 | .422 | .734 |
| 1973 | ドジャース | 114 | 366 | 349 | 37 | 106 | 17 | 3 | 8 | 50 | 0 | 11 | 42 | .304 | .328 | .438 | .766 |
| 1974 | ドジャース | 156 | 685 | 642 | 95 | 200 | 32 | 3 | 21 | 111 | 5 | 31 | 66 | .312 | .342 | .469 | .811 |
| 1975 | ドジャース | 160 | 704 | 659 | 85 | 210 | 38 | 6 | 18 | 95 | 11 | 33 | 66 | .319 | .351 | .476 | .827 |
| 1976 | ドジャース | 162 | 696 | 631 | 85 | 200 | 37 | 4 | 13 | 80 | 19 | 50 | 69 | .317 | .363 | .450 | .813 |
| 1977 | ドジャース | 162 | 696 | 646 | 91 | 192 | 25 | 3 | 33 | 115 | 9 | 38 | 90 | .297 | .335 | .498 | .834 |
| 1978 | ドジャース | 162 | 689 | 639 | 89 | 202 | 36 | 9 | 21 | 113 | 10 | 40 | 70 | .316 | .353 | .499 | .852 |
| 1979 | ドジャース | 162 | 697 | 648 | 92 | 204 | 32 | 1 | 28 | 110 | 3 | 37 | 59 | .315 | .351 | .497 | .848 |
| 1980 | ドジャース | 162 | 700 | 654 | 78 | 200 | 27 | 1 | 26 | 106 | 6 | 36 | 66 | .306 | .343 | .469 | .812 |
| 1981 | ドジャース | 110 | 461 | 431 | 63 | 122 | 23 | 1 | 10 | 64 | 3 | 25 | 49 | .283 | .322 | .411 | .732 |
| 1982 | ドジャース | 162 | 660 | 625 | 66 | 176 | 35 | 1 | 16 | 86 | 5 | 20 | 86 | .282 | .301 | .418 | .718 |
| 1983 | パドレス | 100 | 425 | 388 | 76 | 114 | 22 | 0 | 14 | 59 | 4 | 29 | 39 | .294 | .344 | .459 | .802 |
| 1984 | パドレス | 161 | 653 | 617 | 72 | 175 | 27 | 2 | 8 | 86 | 1 | 24 | 64 | .284 | .307 | .373 | .680 |
| 1985 | パドレス | 162 | 699 | 654 | 80 | 184 | 34 | 6 | 17 | 81 | 0 | 35 | 67 | .281 | .318 | .430 | .748 |
| 1986 | パドレス | 155 | 584 | 557 | 58 | 142 | 22 | 0 | 21 | 81 | 1 | 23 | 72 | .255 | .284 | .408 | .692 |
| 1987 | パドレス | 27 | 78 | 76 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 10 | .211 | .231 | .276 | .507 |
| 通算 | 19年 | 2,331 | 9,462 | 8,831 | 1,143 | 2,599 | 440 | 43 | 272 | 1,308 | 83 | 479 | 1,002 | .294 | .330 | .446 | .776 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | ポストシーズン | 9 | 40 | 39 | 6 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | .385 | .400 | .564 | .964 |
| 1977 | ポストシーズン | 10 | 41 | 37 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | .351 | .400 | .514 | .914 |
| 1978 | ポストシーズン | 10 | 43 | 42 | 7 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | .286 | .302 | .667 | .969 |
| 1981 | ポストシーズン | 16 | 66 | 64 | 9 | 23 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 11 | .359 | .379 | .547 | .926 |
| 1984 | ポストシーズン | 10 | 42 | 40 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | .300 | .317 | .450 | .767 |
| 通算 | 55 | 232 | 222 | 32 | 75 | 8 | 3 | 11 | 31 | 2 | 8 | 32 | .338 | .361 | .550 | .910 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。