TEAM — HOU 2001
2001年 アストロズ アストロズ
93勝69敗勝率 .574
ナ・リーグ中地区 2位順位
847得点
769失点
.271チーム打率
4.39チーム防御率
← 2000年 / 2002年 → / アストロズの歴代成績 / 2001年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Bagwell | 161 | 717 | 600 | 126 | 173 | 43 | 4 | 39 | 130 | 11 | 106 | 135 | .288 | .397 | .568 | .966 |
| Craig Biggio | 155 | 717 | 617 | 118 | 180 | 35 | 3 | 20 | 70 | 7 | 66 | 100 | .292 | .382 | .455 | .838 |
| Lance Berkman | 156 | 688 | 577 | 110 | 191 | 55 | 5 | 34 | 126 | 7 | 92 | 121 | .331 | .430 | .620 | 1.051 |
| Richard Hidalgo | 146 | 593 | 512 | 70 | 141 | 29 | 3 | 19 | 80 | 3 | 54 | 107 | .275 | .356 | .455 | .811 |
| Julio Lugo | 140 | 586 | 513 | 93 | 135 | 20 | 3 | 10 | 37 | 12 | 46 | 116 | .263 | .326 | .372 | .698 |
| Moises Alou | 136 | 581 | 513 | 79 | 170 | 31 | 1 | 27 | 108 | 5 | 57 | 57 | .331 | .396 | .554 | .949 |
| Vinny Castilla | 122 | 484 | 445 | 62 | 120 | 28 | 1 | 23 | 82 | 1 | 32 | 86 | .270 | .320 | .492 | .812 |
| Brad Ausmus | 128 | 461 | 422 | 45 | 98 | 23 | 4 | 5 | 34 | 4 | 30 | 64 | .232 | .284 | .341 | .625 |
| Jose Vizcaino | 107 | 282 | 256 | 38 | 71 | 8 | 3 | 1 | 14 | 3 | 15 | 33 | .277 | .322 | .344 | .666 |
| Daryle Ward | 95 | 235 | 213 | 21 | 56 | 15 | 0 | 9 | 39 | 0 | 19 | 48 | .263 | .323 | .460 | .783 |
| Tony Eusebio | 59 | 174 | 154 | 16 | 39 | 8 | 0 | 5 | 14 | 0 | 17 | 34 | .253 | .339 | .403 | .742 |
| Orlando Merced | 94 | 153 | 137 | 19 | 36 | 6 | 1 | 6 | 29 | 5 | 14 | 32 | .263 | .333 | .453 | .786 |
| Chris Truby | 48 | 152 | 136 | 11 | 28 | 6 | 1 | 8 | 23 | 1 | 13 | 38 | .206 | .276 | .441 | .717 |
| Wade Miller | 32 | 78 | 66 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | .167 | .191 | .197 | .388 |
| Shane Reynolds | 28 | 63 | 52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 26 | .077 | .094 | .135 | .229 |
| Charlie Hayes | 31 | 58 | 50 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 16 | .200 | .293 | .240 | .533 |
| Roy Oswalt | 28 | 51 | 47 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | .191 | .208 | .213 | .421 |
| Scott Elarton | 20 | 39 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | .067 | .176 | .067 | .243 |
| Glen Barker | 70 | 30 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | .083 | .233 | .083 | .317 |
| Dave Mlicki | 19 | 30 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .115 | .115 | .115 | .231 |
| Scott Servais | 11 | 18 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| Mendy Lopez | 10 | 18 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | .267 | .389 | .467 | .856 |
| Jose Lima | 14 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Tim Redding | 13 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | .214 | .214 | .214 | .429 |
| Kent Bottenfield | 13 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| Ron Villone | 31 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .077 | .077 | .154 | .231 |
| Pedro Astacio | 4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| Octavio Dotel | 61 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| Tony McKnight | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Nelson Cruz | 66 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| Carlos Hernandez | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Bill Spiers | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Adam Everett | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Keith Ginter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jay Powell | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Brian Powell | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Michael Jackson | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade Miller | 32 | 32 | 16 | 8 | 0 | 212.0 | 183 | 31 | 76 | 183 | 3.40 | 1.22 |
| Shane Reynolds | 28 | 28 | 14 | 11 | 0 | 182.2 | 208 | 24 | 36 | 102 | 4.34 | 1.34 |
| Roy Oswalt | 28 | 20 | 14 | 3 | 0 | 141.2 | 126 | 13 | 24 | 144 | 2.73 | 1.06 |
| Scott Elarton | 20 | 20 | 4 | 8 | 0 | 109.2 | 126 | 26 | 49 | 76 | 7.14 | 1.60 |
| Octavio Dotel | 61 | 4 | 7 | 5 | 2 | 105.0 | 79 | 5 | 47 | 145 | 2.66 | 1.20 |
| Dave Mlicki | 19 | 14 | 7 | 3 | 0 | 86.2 | 85 | 18 | 33 | 49 | 5.09 | 1.36 |
| Nelson Cruz | 66 | 0 | 3 | 3 | 2 | 82.1 | 72 | 11 | 24 | 75 | 4.15 | 1.17 |
| Michael Jackson | 67 | 0 | 5 | 3 | 4 | 69.0 | 68 | 14 | 22 | 46 | 4.70 | 1.30 |
| Ron Villone | 31 | 6 | 5 | 7 | 0 | 68.0 | 77 | 12 | 24 | 65 | 5.56 | 1.49 |
| Billy Wagner | 64 | 0 | 2 | 5 | 39 | 62.2 | 44 | 5 | 20 | 79 | 2.73 | 1.02 |
| Tim Redding | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 55.2 | 62 | 11 | 24 | 55 | 5.50 | 1.54 |
| Jose Lima | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 53.0 | 77 | 12 | 16 | 41 | 7.30 | 1.75 |
| Kent Bottenfield | 13 | 9 | 2 | 5 | 1 | 52.0 | 61 | 16 | 16 | 39 | 6.40 | 1.48 |
| Jay Powell | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36.1 | 41 | 4 | 19 | 28 | 3.72 | 1.65 |
| Pedro Astacio | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28.2 | 30 | 1 | 4 | 19 | 3.14 | 1.19 |
| Mike Williams | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22.1 | 21 | 3 | 14 | 16 | 4.03 | 1.57 |
| Tony McKnight | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 21 | 4 | 3 | 10 | 4.00 | 1.33 |
| Carlos Hernandez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | 11 | 1 | 7 | 17 | 1.02 | 1.02 |
| Wayne Franklin | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 4 | 9 | 9 | 6.75 | 2.17 |
| Scott Linebrink | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2.61 | 1.16 |
| Joe Slusarski | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 16 | 2 | 3 | 6 | 9.00 | 1.90 |
| Ricky Stone | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2.35 | 1.30 |
| Jim Mann | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3.38 | 1.31 |
| Brian Powell | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 18.00 | 2.67 |
| Wilfredo Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15.00 | 2.33 |