TEAM — FLO 2001
2001年 マーリンズ マーリンズ
76勝86敗勝率 .469
ナ・リーグ東地区 4位順位
742得点
744失点
.264チーム打率
4.32チーム防御率
← 2000年 / 2002年 → / マーリンズの歴代成績 / 2001年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliff Floyd | 149 | 629 | 555 | 123 | 176 | 44 | 4 | 31 | 103 | 18 | 59 | 101 | .317 | .390 | .578 | .968 |
| Derrek Lee | 158 | 625 | 561 | 83 | 158 | 37 | 4 | 21 | 75 | 4 | 50 | 126 | .282 | .346 | .474 | .820 |
| Mike Lowell | 146 | 614 | 551 | 65 | 156 | 37 | 0 | 18 | 100 | 1 | 43 | 79 | .283 | .340 | .448 | .789 |
| Luis Castillo | 134 | 612 | 537 | 76 | 141 | 16 | 10 | 2 | 45 | 33 | 67 | 90 | .263 | .344 | .341 | .685 |
| Alex Gonzalez | 145 | 561 | 515 | 57 | 129 | 36 | 1 | 9 | 48 | 2 | 30 | 107 | .250 | .303 | .377 | .680 |
| Preston Wilson | 123 | 513 | 468 | 70 | 128 | 30 | 2 | 23 | 71 | 20 | 36 | 107 | .274 | .331 | .494 | .825 |
| Charles Johnson | 128 | 496 | 451 | 51 | 117 | 32 | 0 | 18 | 75 | 0 | 38 | 133 | .259 | .321 | .450 | .771 |
| Kevin Millar | 144 | 495 | 449 | 62 | 141 | 39 | 5 | 20 | 85 | 0 | 39 | 70 | .314 | .374 | .557 | .931 |
| Eric Owens | 119 | 434 | 400 | 51 | 101 | 16 | 1 | 5 | 28 | 8 | 29 | 59 | .253 | .302 | .335 | .637 |
| Dave Berg | 82 | 235 | 215 | 26 | 52 | 12 | 1 | 4 | 16 | 0 | 14 | 39 | .242 | .292 | .363 | .655 |
| John Mabry | 82 | 167 | 147 | 14 | 32 | 7 | 0 | 6 | 20 | 1 | 13 | 44 | .218 | .299 | .388 | .687 |
| Mike Redmond | 48 | 158 | 141 | 19 | 44 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 13 | 13 | .312 | .376 | .426 | .801 |
| Andy Fox | 54 | 98 | 81 | 8 | 15 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 15 | 17 | .185 | .327 | .321 | .648 |
| Ryan Dempster | 34 | 78 | 61 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | .049 | .065 | .066 | .130 |
| Brad Penny | 31 | 66 | 62 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | .161 | .175 | .210 | .384 |
| Ryan McGuire | 48 | 63 | 54 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 15 | .185 | .270 | .278 | .548 |
| Matt Clement | 32 | 61 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | .080 | .132 | .080 | .212 |
| A.J. Burnett | 27 | 59 | 50 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | .080 | .115 | .100 | .215 |
| Jeff Abbott | 28 | 46 | 42 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | .262 | .326 | .333 | .659 |
| Ryan Thompson | 18 | 32 | 31 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | .290 | .312 | .452 | .764 |
| Chuck Smith | 15 | 29 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | .192 | .222 | .192 | .415 |
| Jesus Sanchez | 17 | 19 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .235 | .235 | .235 | .471 |
| Lyle Mouton | 21 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .059 | .059 | .059 | .118 |
| Vladimir Nunez | 52 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| Ramon Castro | 7 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| Chad Mottola | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| Jason Grilli | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .714 | 1.000 |
| Josh Beckett | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| Mike Gulan | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Kevin Olsen | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Juan Acevedo | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Ricky Bones | 61 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | .500 | .833 |
| Braden Looper | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Gary Knotts | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Benito Baez | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Joe Strong | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Dempster | 34 | 34 | 15 | 12 | 0 | 211.1 | 218 | 21 | 112 | 171 | 4.94 | 1.56 |
| Brad Penny | 31 | 31 | 10 | 10 | 0 | 205.0 | 183 | 15 | 54 | 154 | 3.69 | 1.16 |
| A.J. Burnett | 27 | 27 | 11 | 12 | 0 | 173.1 | 145 | 20 | 83 | 128 | 4.05 | 1.32 |
| Matt Clement | 31 | 31 | 9 | 10 | 0 | 169.1 | 172 | 15 | 85 | 134 | 5.05 | 1.52 |
| Vladimir Nunez | 52 | 3 | 4 | 5 | 0 | 92.0 | 79 | 9 | 30 | 64 | 2.74 | 1.18 |
| Chuck Smith | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 88.0 | 89 | 10 | 35 | 71 | 4.70 | 1.41 |
| Braden Looper | 71 | 0 | 3 | 3 | 3 | 71.0 | 63 | 8 | 30 | 52 | 3.55 | 1.31 |
| Ricky Bones | 61 | 0 | 4 | 4 | 0 | 64.0 | 71 | 7 | 33 | 41 | 5.06 | 1.62 |
| Jesus Sanchez | 16 | 9 | 2 | 4 | 0 | 62.2 | 61 | 7 | 31 | 46 | 4.74 | 1.47 |
| Antonio Alfonseca | 58 | 0 | 4 | 4 | 28 | 61.2 | 68 | 6 | 15 | 40 | 3.06 | 1.35 |
| Vic Darensbourg | 58 | 0 | 1 | 2 | 1 | 48.2 | 52 | 4 | 10 | 33 | 4.25 | 1.27 |
| Armando Almanza | 52 | 0 | 2 | 2 | 0 | 41.0 | 34 | 8 | 26 | 45 | 4.83 | 1.46 |
| Juan Acevedo | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28.1 | 31 | 2 | 16 | 21 | 2.54 | 1.66 |
| Jason Grilli | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 26.2 | 30 | 6 | 11 | 17 | 6.08 | 1.54 |
| Dan Miceli | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.2 | 29 | 5 | 11 | 31 | 6.93 | 1.62 |
| Josh Beckett | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24.0 | 14 | 3 | 11 | 24 | 1.50 | 1.04 |
| Kevin Olsen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 11 | 0 | 2 | 13 | 1.20 | 0.87 |
| Benito Baez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 22 | 3 | 6 | 14 | 13.50 | 3.00 |
| Joe Strong | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.35 | 0.90 |
| Gary Knotts | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6.00 | 1.33 |
| Blaine Neal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 6.75 | 2.25 |
| Johnny Ruffin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4.91 | 2.45 |
| John Mabry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 135.00 | 18.00 |