PLAYER — miced001
Dan Miceli
投手位置
右投右打投打
1970年9月9日生年月日
Newark, New Jersey, USA出身
1993年9月9日初出場
2006年9月29日最終出場
185cm・84kg身長・体重
投投手成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | パイレーツ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5.06 | 1.69 |
| 1994 | パイレーツ | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | 27.1 | 28 | 5 | 11 | 27 | 5.93 | 1.43 |
| 1995 | パイレーツ | 58 | 0 | 4 | 4 | 21 | 58.0 | 61 | 7 | 28 | 56 | 4.66 | 1.53 |
| 1996 | パイレーツ | 44 | 9 | 2 | 10 | 1 | 85.2 | 99 | 15 | 45 | 66 | 5.78 | 1.68 |
| 1997 | タイガース | 71 | 0 | 3 | 2 | 3 | 82.2 | 77 | 13 | 38 | 79 | 5.01 | 1.39 |
| 1998 | パドレス | 67 | 0 | 10 | 5 | 2 | 72.2 | 64 | 6 | 27 | 70 | 3.22 | 1.25 |
| 1999 | パドレス | 66 | 0 | 4 | 5 | 2 | 68.2 | 67 | 7 | 36 | 59 | 4.46 | 1.50 |
| 2000 | マーリンズ | 45 | 0 | 6 | 4 | 0 | 48.2 | 45 | 4 | 18 | 40 | 4.25 | 1.29 |
| 2001 | ロッキーズ | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20.1 | 18 | 2 | 5 | 17 | 2.21 | 1.13 |
| 2001 | マーリンズ | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.2 | 29 | 5 | 11 | 31 | 6.93 | 1.62 |
| 2001 | 計 | 51 | 0 | 2 | 5 | 1 | 45.0 | 47 | 7 | 16 | 48 | 4.80 | 1.40 |
| 2002 | レンジャーズ | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8.64 | 1.92 |
| 2003 | インディアンス | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 9 | 1 | 6 | 19 | 1.20 | 1.00 |
| 2003 | ロッキーズ | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.2 | 24 | 7 | 9 | 18 | 5.66 | 1.60 |
| 2003 | アストロズ | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30.0 | 22 | 3 | 7 | 20 | 2.10 | 0.97 |
| 2003 | ヤンキース | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5.79 | 1.50 |
| 2003 | 計 | 57 | 0 | 2 | 4 | 1 | 70.1 | 59 | 13 | 25 | 58 | 3.20 | 1.19 |
| 2004 | アストロズ | 74 | 0 | 6 | 6 | 2 | 77.2 | 74 | 10 | 27 | 83 | 3.59 | 1.30 |
| 2005 | ロッキーズ | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.1 | 19 | 1 | 13 | 19 | 5.89 | 1.75 |
| 2006 | デビルレイズ | 33 | 0 | 1 | 2 | 4 | 32.0 | 25 | 4 | 20 | 18 | 3.94 | 1.41 |
| 通算 | 14年 | 631 | 9 | 43 | 52 | 39 | 700.2 | 684 | 93 | 310 | 632 | 4.48 | 1.42 |
ポストシーズン
| 年 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ポストシーズン | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3.18 | 1.76 |
| 2004 | ポストシーズン | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11.57 | 1.50 |
| 通算 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10.1 | 13 | 5 | 4 | 8 | 6.97 | 1.65 |
打打撃成績(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | パイレーツ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1994 | パイレーツ | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1995 | パイレーツ | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | パイレーツ | 44 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | タイガース | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1998 | パドレス | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1999 | パドレス | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | マーリンズ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2001 | ロッキーズ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2001 | マーリンズ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2001 | 計 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2002 | レンジャーズ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2003 | インディアンス | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2003 | ロッキーズ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2003 | アストロズ | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | ヤンキース | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2003 | 計 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | アストロズ | 74 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2005 | ロッキーズ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2006 | デビルレイズ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 通算 | 14年 | 631 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | .182 |
記録は Retrosheet の試合ごとの記録を合計したものです。古い年は公式記録と少し違う場合があります。打率などの率は小数3けた、防御率は小数2けたです。