TEAM — CIN 1984
1984年 レッズ レッズ
70勝92敗勝率 .432
ナ・リーグ西地区 5位順位
627得点
747失点
.244チーム打率
4.16チーム防御率
← 1983年 / 1985年 → / レッズの歴代成績 / 1984年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Parker | 156 | 655 | 607 | 73 | 173 | 28 | 0 | 16 | 94 | 11 | 41 | 89 | .285 | .328 | .410 | .738 |
| Ron Oester | 150 | 601 | 553 | 54 | 134 | 26 | 3 | 3 | 38 | 7 | 41 | 97 | .242 | .295 | .316 | .612 |
| Dave Concepcion | 154 | 600 | 531 | 46 | 130 | 26 | 1 | 4 | 58 | 22 | 52 | 72 | .245 | .307 | .320 | .628 |
| Gary Redus | 123 | 455 | 394 | 69 | 100 | 21 | 3 | 7 | 22 | 48 | 52 | 71 | .254 | .338 | .376 | .714 |
| Cesar Cedeno | 110 | 412 | 380 | 59 | 105 | 24 | 2 | 10 | 47 | 19 | 25 | 54 | .276 | .321 | .429 | .750 |
| Eddie Milner | 117 | 397 | 336 | 44 | 78 | 8 | 4 | 7 | 29 | 21 | 51 | 50 | .232 | .333 | .342 | .676 |
| Nick Esasky | 113 | 382 | 322 | 30 | 62 | 10 | 5 | 10 | 45 | 1 | 52 | 103 | .193 | .301 | .348 | .649 |
| Brad Gulden | 107 | 332 | 292 | 31 | 66 | 8 | 2 | 4 | 33 | 2 | 33 | 35 | .226 | .307 | .308 | .615 |
| Tom Foley | 106 | 304 | 277 | 26 | 70 | 8 | 3 | 5 | 27 | 3 | 24 | 36 | .253 | .310 | .357 | .668 |
| Dan Driessen | 81 | 259 | 218 | 27 | 61 | 13 | 0 | 7 | 28 | 2 | 37 | 25 | .280 | .378 | .436 | .814 |
| Duane Walker | 83 | 231 | 195 | 35 | 57 | 10 | 3 | 10 | 28 | 7 | 33 | 35 | .292 | .391 | .528 | .920 |
| Dann Bilardello | 68 | 206 | 182 | 16 | 38 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 19 | 34 | .209 | .287 | .280 | .567 |
| Wayne Krenchicki | 97 | 204 | 181 | 18 | 54 | 9 | 2 | 6 | 22 | 0 | 19 | 23 | .298 | .358 | .470 | .827 |
| Eric Davis | 57 | 200 | 174 | 33 | 39 | 10 | 1 | 10 | 30 | 10 | 24 | 48 | .224 | .320 | .466 | .786 |
| Tony Perez | 71 | 149 | 137 | 9 | 33 | 6 | 1 | 2 | 15 | 0 | 11 | 21 | .241 | .295 | .343 | .638 |
| Dave Van Gorder | 38 | 113 | 101 | 10 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 17 | .228 | .310 | .248 | .557 |
| ピート・ローズ Pete Rose | 26 | 107 | 96 | 9 | 35 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 7 | .365 | .430 | .458 | .888 |
| Mario Soto | 33 | 92 | 87 | 5 | 18 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 28 | .207 | .205 | .299 | .503 |
| Tom Lawless | 43 | 89 | 80 | 10 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | .250 | .318 | .312 | .631 |
| Jeff Russell | 34 | 67 | 57 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 27 | .140 | .194 | .175 | .369 |
| Joe Price | 30 | 59 | 48 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | .146 | .180 | .167 | .347 |
| Skeeter Barnes | 32 | 46 | 42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | .119 | .196 | .190 | .386 |
| Jay Tibbs | 14 | 38 | 36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | .139 | .162 | .139 | .301 |
| Alan Knicely | 10 | 35 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | .138 | .200 | .138 | .338 |
| Frank Pastore | 24 | 31 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | .071 | .103 | .071 | .175 |
| Tom Hume | 54 | 23 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .136 | .174 | .136 | .310 |
| Bruce Berenyi | 13 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .062 | .062 | .062 | .125 |
| Bob Owchinko | 49 | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .167 | .333 | .250 | .583 |
| Paul Householder | 14 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .083 | .267 | .167 | .433 |
| Ron Robinson | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Tom Browning | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| Wade Rowdon | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| Charlie Puleo | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| Ted Power | 78 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| Alex Trevino | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| Keefe Cato | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Bill Scherrer | 36 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| John Franco | 54 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Andy McGaffigan | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Brad Lesley | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Freddie Toliver | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mike Smith | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Soto | 33 | 33 | 18 | 7 | 0 | 237.1 | 181 | 26 | 87 | 185 | 3.53 | 1.13 |
| Jeff Russell | 33 | 30 | 6 | 18 | 0 | 181.2 | 186 | 15 | 65 | 101 | 4.26 | 1.38 |
| Joe Price | 30 | 30 | 7 | 13 | 0 | 171.2 | 176 | 19 | 61 | 129 | 4.19 | 1.38 |
| Tom Hume | 54 | 8 | 4 | 13 | 3 | 113.1 | 142 | 14 | 41 | 59 | 5.64 | 1.61 |
| Ted Power | 78 | 0 | 9 | 7 | 11 | 108.2 | 93 | 4 | 46 | 81 | 2.82 | 1.28 |
| Jay Tibbs | 14 | 14 | 6 | 2 | 0 | 100.2 | 87 | 4 | 33 | 40 | 2.86 | 1.19 |
| Frank Pastore | 24 | 16 | 3 | 8 | 0 | 98.1 | 110 | 10 | 40 | 53 | 6.50 | 1.53 |
| Bob Owchinko | 49 | 4 | 3 | 5 | 2 | 94.0 | 91 | 10 | 39 | 60 | 4.12 | 1.38 |
| John Franco | 54 | 0 | 6 | 2 | 4 | 79.1 | 74 | 3 | 36 | 55 | 2.61 | 1.39 |
| Bill Scherrer | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52.1 | 64 | 6 | 15 | 35 | 4.99 | 1.51 |
| Bruce Berenyi | 13 | 11 | 3 | 7 | 0 | 51.0 | 63 | 0 | 42 | 53 | 6.00 | 2.06 |
| Ron Robinson | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 39.2 | 35 | 3 | 13 | 24 | 2.72 | 1.21 |
| Tom Browning | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23.1 | 27 | 0 | 5 | 14 | 1.54 | 1.37 |
| Andy McGaffigan | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23.0 | 23 | 2 | 8 | 18 | 5.48 | 1.35 |
| Charlie Puleo | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22.0 | 27 | 2 | 15 | 6 | 5.73 | 1.91 |
| Brad Lesley | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19.1 | 17 | 3 | 14 | 7 | 5.12 | 1.60 |
| Keefe Cato | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.2 | 22 | 5 | 4 | 12 | 8.04 | 1.66 |
| Mike Smith | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 1 | 5 | 7 | 5.23 | 1.65 |
| Freddie Toliver | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0.90 | 1.40 |
| Carl Willis | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3.72 | 1.03 |