TEAM — CIN 1953
1953年 レッズ レッズ
68勝86敗勝率 .442
ナ・リーグ 6位順位
714得点
788失点
.261チーム打率
4.64チーム防御率
← 1952年 / 1954年 → / レッズの歴代成績 / 1953年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Adams | 150 | 678 | 607 | 99 | 167 | 14 | 6 | 8 | 49 | 3 | 58 | 69 | .275 | .339 | .357 | .697 |
| Gus Bell | 151 | 665 | 610 | 102 | 183 | 37 | 5 | 30 | 105 | 0 | 48 | 72 | .300 | .354 | .525 | .879 |
| Jim Greengrass | 154 | 656 | 606 | 86 | 173 | 22 | 7 | 20 | 99 | 6 | 47 | 83 | .285 | .340 | .444 | .784 |
| Ted Kluszewski | 149 | 629 | 570 | 97 | 180 | 25 | 0 | 40 | 108 | 2 | 55 | 34 | .316 | .380 | .570 | .950 |
| Roy McMillan | 155 | 610 | 557 | 51 | 130 | 15 | 4 | 5 | 42 | 2 | 43 | 52 | .233 | .290 | .302 | .591 |
| Rocky Bridges | 122 | 477 | 432 | 52 | 98 | 13 | 2 | 1 | 22 | 6 | 37 | 43 | .227 | .288 | .273 | .561 |
| Andy Seminick | 119 | 438 | 387 | 46 | 91 | 12 | 0 | 19 | 65 | 2 | 49 | 81 | .235 | .323 | .413 | .736 |
| Willard Marshall | 122 | 400 | 357 | 51 | 95 | 14 | 6 | 17 | 62 | 0 | 41 | 28 | .266 | .342 | .482 | .824 |
| Bob Borkowski | 94 | 273 | 249 | 32 | 67 | 11 | 1 | 7 | 29 | 0 | 21 | 42 | .269 | .328 | .406 | .734 |
| Grady Hatton | 83 | 191 | 159 | 22 | 37 | 3 | 1 | 7 | 22 | 0 | 29 | 25 | .233 | .351 | .396 | .747 |
| Hobie Landrith | 52 | 168 | 154 | 15 | 37 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 13 | 8 | .240 | .304 | .331 | .635 |
| Johnny Temple | 63 | 119 | 110 | 14 | 29 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 10 | .264 | .308 | .327 | .635 |
| Harry Perkowski | 33 | 73 | 69 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 24 | .203 | .247 | .261 | .507 |
| Ken Raffensberger | 26 | 65 | 57 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 22 | .140 | .140 | .246 | .386 |
| Bud Podbielan | 36 | 61 | 56 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | .125 | .155 | .125 | .280 |
| Joe Nuxhall | 30 | 55 | 49 | 6 | 16 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 13 | .327 | .377 | .551 | .928 |
| Bob Marquis | 40 | 50 | 44 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | .273 | .333 | .477 | .811 |
| Fred Baczewski | 24 | 49 | 45 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | .178 | .196 | .244 | .440 |
| Jackie Collum | 30 | 42 | 36 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | .278 | .333 | .333 | .667 |
| Wally Post | 11 | 37 | 33 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | .242 | .324 | .364 | .688 |
| George Lerchen | 22 | 22 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | .294 | .455 | .353 | .807 |
| Frank Baldwin | 16 | 21 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .100 | .143 | .100 | .243 |
| Herm Wehmeier | 29 | 21 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .200 | .238 | .200 | .438 |
| Bob Kelly | 28 | 18 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .118 | .118 | .118 | .235 |
| Bubba Church | 12 | 16 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .267 | .312 | .400 | .713 |
| Frank Smith | 50 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .154 | .154 | .154 | .308 |
| Hank Foiles | 5 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | .214 | .154 | .368 |
| Clyde King | 35 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| Joe Szekely | 5 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| Howie Judson | 10 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .111 | .385 | .111 | .496 |
| Ed Bailey | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .375 | .444 | .500 | .944 |
| Eddie Erautt | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Perkowski | 33 | 25 | 12 | 11 | 2 | 193.0 | 204 | 26 | 62 | 69 | 4.52 | 1.38 |
| Bud Podbielan | 36 | 24 | 6 | 16 | 1 | 186.1 | 214 | 21 | 67 | 74 | 4.73 | 1.51 |
| Ken Raffensberger | 26 | 26 | 7 | 14 | 0 | 174.0 | 200 | 23 | 33 | 47 | 3.93 | 1.34 |
| Joe Nuxhall | 30 | 17 | 9 | 11 | 2 | 141.2 | 136 | 13 | 69 | 53 | 4.32 | 1.45 |
| Fred Baczewski | 24 | 18 | 11 | 4 | 1 | 138.1 | 125 | 13 | 52 | 58 | 3.45 | 1.28 |
| Jackie Collum | 30 | 12 | 7 | 11 | 3 | 124.2 | 123 | 8 | 39 | 50 | 3.75 | 1.30 |
| Frank Smith | 50 | 1 | 8 | 1 | 2 | 83.2 | 89 | 15 | 25 | 42 | 5.49 | 1.36 |
| Herm Wehmeier | 28 | 10 | 1 | 6 | 0 | 81.2 | 100 | 20 | 47 | 33 | 7.16 | 1.80 |
| Clyde King | 35 | 4 | 3 | 6 | 2 | 76.0 | 77 | 15 | 32 | 21 | 5.21 | 1.43 |
| Bob Kelly | 28 | 5 | 1 | 2 | 2 | 66.0 | 71 | 7 | 26 | 29 | 4.36 | 1.47 |
| Bubba Church | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 43.2 | 55 | 9 | 19 | 12 | 5.98 | 1.69 |
| Howie Judson | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38.2 | 58 | 8 | 11 | 11 | 5.59 | 1.78 |
| Ernie Nevel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 16 | 0 | 1 | 5 | 6.10 | 1.65 |
| Eddie Erautt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5.79 | 3.00 |
| Barney Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 2.00 |