TEAM — CIN 1949
1949年 レッズ レッズ
62勝92敗勝率 .403
ナ・リーグ 7位順位
627得点
770失点
.260チーム打率
4.38チーム防御率
← 1948年 / 1950年 → / レッズの歴代成績 / 1949年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grady Hatton | 137 | 605 | 537 | 71 | 141 | 38 | 5 | 11 | 69 | 5 | 62 | 48 | .263 | .342 | .413 | .756 |
| Virgil Stallcup | 141 | 589 | 575 | 49 | 146 | 28 | 5 | 3 | 45 | 1 | 9 | 44 | .254 | .268 | .336 | .604 |
| Ted Kluszewski | 136 | 550 | 531 | 63 | 164 | 26 | 2 | 8 | 68 | 3 | 19 | 23 | .309 | .333 | .411 | .743 |
| Johnny Wyrostek | 134 | 535 | 474 | 54 | 118 | 20 | 4 | 9 | 45 | 7 | 59 | 62 | .249 | .335 | .365 | .700 |
| Jimmy Bloodworth | 134 | 484 | 453 | 40 | 118 | 27 | 1 | 9 | 59 | 1 | 26 | 37 | .260 | .302 | .384 | .686 |
| Peanuts Lowrey | 89 | 354 | 309 | 48 | 85 | 16 | 2 | 2 | 25 | 1 | 37 | 11 | .275 | .354 | .359 | .714 |
| Harry Walker | 86 | 353 | 314 | 53 | 100 | 15 | 2 | 1 | 23 | 4 | 34 | 17 | .318 | .385 | .389 | .774 |
| Danny Litwhiler | 102 | 336 | 292 | 35 | 85 | 18 | 1 | 11 | 48 | 0 | 44 | 42 | .291 | .384 | .473 | .857 |
| Walker Cooper | 82 | 331 | 307 | 33 | 86 | 9 | 2 | 16 | 62 | 0 | 21 | 24 | .280 | .330 | .479 | .809 |
| Lloyd Merriman | 103 | 310 | 287 | 35 | 66 | 12 | 5 | 4 | 26 | 2 | 21 | 36 | .230 | .285 | .348 | .633 |
| Bobby Adams | 107 | 307 | 276 | 32 | 70 | 16 | 2 | 0 | 25 | 4 | 26 | 36 | .254 | .318 | .326 | .644 |
| Dixie Howell | 64 | 183 | 172 | 17 | 42 | 6 | 1 | 2 | 18 | 0 | 8 | 19 | .244 | .286 | .326 | .611 |
| Hank Sauer | 42 | 170 | 152 | 22 | 36 | 6 | 0 | 4 | 16 | 0 | 18 | 20 | .237 | .318 | .355 | .673 |
| Ray Mueller | 32 | 117 | 106 | 7 | 29 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 6 | 12 | .274 | .325 | .340 | .664 |
| Ken Raffensberger | 41 | 105 | 90 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 31 | .178 | .204 | .256 | .460 |
| Claude Corbitt | 44 | 105 | 94 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | .181 | .252 | .191 | .444 |
| Frank Baumholtz | 27 | 91 | 81 | 12 | 19 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6 | 8 | .235 | .295 | .407 | .703 |
| Herm Wehmeier | 36 | 85 | 78 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | .256 | .275 | .269 | .544 |
| Howie Fox | 41 | 79 | 72 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | .236 | .247 | .278 | .524 |
| Johnny Vander Meer | 33 | 66 | 52 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 17 | .077 | .172 | .077 | .249 |
| Sammy Meeks | 16 | 38 | 36 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | .306 | .342 | .528 | .870 |
| Chuck Kress | 27 | 33 | 29 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | .207 | .281 | .310 | .592 |
| Buddy Lively | 31 | 30 | 26 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | .154 | .241 | .192 | .434 |
| Johnny Pramesa | 17 | 28 | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | .240 | .321 | .400 | .721 |
| Eddie Erautt | 39 | 27 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .174 | .269 | .217 | .487 |
| Ewell Blackwell | 30 | 20 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .211 | .211 | .211 | .421 |
| Kent Peterson | 30 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .056 | .056 | .056 | .111 |
| Harry Perkowski | 5 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Dixie Howell | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .111 | .111 | .222 | .333 |
| Wally Post | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Ken Burkhart | 11 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| Frank Fanovich | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| Jess Dobernic | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Harry Gumbert | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Raffensberger | 41 | 38 | 18 | 17 | 0 | 283.0 | 287 | 23 | 81 | 103 | 3.40 | 1.30 |
| Howie Fox | 38 | 30 | 6 | 19 | 0 | 215.0 | 221 | 13 | 77 | 60 | 4.06 | 1.39 |
| Herm Wehmeier | 33 | 29 | 11 | 12 | 0 | 214.1 | 202 | 20 | 117 | 80 | 4.66 | 1.49 |
| Johnny Vander Meer | 28 | 24 | 5 | 10 | 0 | 158.2 | 173 | 12 | 86 | 75 | 4.88 | 1.63 |
| Eddie Erautt | 39 | 9 | 4 | 11 | 1 | 111.2 | 101 | 9 | 62 | 43 | 3.63 | 1.46 |
| Buddy Lively | 31 | 10 | 4 | 6 | 1 | 103.1 | 91 | 11 | 53 | 30 | 3.92 | 1.39 |
| Ewell Blackwell | 30 | 4 | 5 | 5 | 1 | 76.2 | 80 | 7 | 33 | 56 | 4.23 | 1.47 |
| Kent Peterson | 30 | 7 | 4 | 5 | 0 | 66.1 | 66 | 8 | 46 | 29 | 6.11 | 1.69 |
| Frank Fanovich | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45.0 | 45 | 2 | 29 | 28 | 5.40 | 1.64 |
| Harry Gumbert | 29 | 0 | 4 | 3 | 2 | 41.2 | 58 | 5 | 8 | 12 | 5.83 | 1.58 |
| Ken Burkhart | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 29 | 2 | 10 | 8 | 3.18 | 1.38 |
| Harry Perkowski | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23.2 | 21 | 2 | 14 | 3 | 4.56 | 1.48 |
| Jess Dobernic | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 7 | 18 | 4 | 10.24 | 2.38 |
| Dixie Howell | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 21 | 3 | 8 | 7 | 8.10 | 2.17 |
| Walker Cress | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 2.50 |