TEAM — CHN 1977
1977年 カブス カブス
81勝81敗勝率 .500
ナ・リーグ東地区 4位順位
692得点
739失点
.266チーム打率
4.01チーム防御率
← 1976年 / 1978年 → / カブスの歴代成績 / 1977年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan De Jesus | 155 | 695 | 624 | 91 | 166 | 31 | 7 | 3 | 40 | 24 | 56 | 90 | .266 | .328 | .353 | .681 |
| Bobby Murcer | 154 | 649 | 554 | 90 | 147 | 18 | 3 | 27 | 89 | 16 | 80 | 77 | .265 | .355 | .455 | .810 |
| Steve Ontiveros | 156 | 636 | 546 | 54 | 163 | 32 | 3 | 10 | 68 | 3 | 81 | 69 | .299 | .390 | .423 | .813 |
| Manny Trillo | 152 | 565 | 504 | 51 | 141 | 18 | 5 | 7 | 57 | 3 | 44 | 58 | .280 | .339 | .377 | .716 |
| Jerry Morales | 136 | 538 | 490 | 56 | 142 | 34 | 5 | 11 | 69 | 0 | 43 | 75 | .290 | .348 | .447 | .795 |
| Larry Biittner | 138 | 532 | 493 | 74 | 147 | 28 | 1 | 12 | 62 | 2 | 35 | 36 | .298 | .345 | .432 | .777 |
| Bill Buckner | 122 | 457 | 426 | 40 | 121 | 27 | 0 | 11 | 60 | 7 | 21 | 23 | .284 | .314 | .425 | .739 |
| George Mitterwald | 110 | 382 | 349 | 40 | 83 | 22 | 0 | 9 | 43 | 3 | 28 | 69 | .238 | .295 | .378 | .673 |
| Greg Gross | 115 | 280 | 239 | 43 | 77 | 10 | 4 | 5 | 32 | 0 | 33 | 19 | .322 | .397 | .460 | .857 |
| Gene Clines | 101 | 269 | 239 | 27 | 70 | 12 | 2 | 3 | 41 | 1 | 25 | 25 | .293 | .358 | .397 | .756 |
| Jose Cardenal | 100 | 258 | 226 | 33 | 54 | 12 | 1 | 3 | 18 | 5 | 28 | 30 | .239 | .324 | .341 | .665 |
| Steve Swisher | 74 | 220 | 205 | 21 | 39 | 7 | 0 | 5 | 15 | 0 | 9 | 47 | .190 | .229 | .298 | .527 |
| Mick Kelleher | 63 | 133 | 122 | 14 | 28 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | 12 | .230 | .288 | .303 | .591 |
| Joe Wallis | 56 | 96 | 80 | 14 | 20 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 16 | 25 | .250 | .375 | .362 | .738 |
| Rick Reuschel | 41 | 95 | 87 | 9 | 18 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 18 | .207 | .225 | .299 | .524 |
| Dave Rosello | 56 | 95 | 82 | 18 | 18 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 12 | 12 | .220 | .319 | .305 | .624 |
| Ray Burris | 40 | 83 | 69 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 22 | .174 | .230 | .275 | .505 |
| Bill Bonham | 35 | 77 | 65 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | .231 | .242 | .277 | .519 |
| Mike Krukow | 34 | 63 | 55 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | .200 | .214 | .218 | .432 |
| Mike Gordon | 8 | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | .043 | .120 | .043 | .163 |
| Bruce Sutter | 62 | 22 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .150 | .227 | .150 | .377 |
| Guillermo Hernandez | 67 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .062 | .062 | .062 | .125 |
| Dave Roberts | 17 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .059 | .056 | .059 | .114 |
| Steve Renko | 13 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| Paul Reuschel | 69 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Bobby Darwin | 11 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .250 | .417 |
| Donnie Moore | 27 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .300 | .364 | .500 | .864 |
| Dennis Lamp | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| Pete Broberg | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mike Sember | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Randy Hundley | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mike Adams | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Dave Giusti | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jim Todd | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ramon Hernandez | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Reuschel | 39 | 37 | 20 | 10 | 1 | 252.0 | 233 | 13 | 74 | 166 | 2.79 | 1.22 |
| Ray Burris | 39 | 39 | 14 | 16 | 0 | 221.0 | 270 | 29 | 67 | 105 | 4.72 | 1.52 |
| Bill Bonham | 34 | 34 | 10 | 13 | 0 | 214.2 | 207 | 15 | 82 | 134 | 4.36 | 1.35 |
| Mike Krukow | 34 | 33 | 8 | 14 | 0 | 172.0 | 195 | 16 | 61 | 106 | 4.40 | 1.49 |
| Guillermo Hernandez | 67 | 1 | 8 | 7 | 4 | 110.0 | 94 | 11 | 28 | 78 | 3.03 | 1.11 |
| Bruce Sutter | 62 | 0 | 7 | 3 | 31 | 107.1 | 69 | 5 | 23 | 129 | 1.34 | 0.86 |
| Paul Reuschel | 69 | 0 | 5 | 6 | 4 | 107.0 | 105 | 9 | 40 | 62 | 4.37 | 1.36 |
| Dave Roberts | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 53.0 | 55 | 1 | 12 | 23 | 3.23 | 1.26 |
| Steve Renko | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 51.1 | 51 | 10 | 21 | 34 | 4.56 | 1.40 |
| Donnie Moore | 27 | 1 | 4 | 2 | 0 | 48.2 | 51 | 1 | 18 | 34 | 4.07 | 1.42 |
| Pete Broberg | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36.0 | 34 | 8 | 18 | 20 | 4.75 | 1.44 |
| Jim Todd | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30.2 | 47 | 1 | 19 | 17 | 9.10 | 2.15 |
| Dennis Lamp | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30.0 | 43 | 3 | 8 | 12 | 6.30 | 1.70 |
| Dave Giusti | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25.1 | 30 | 2 | 14 | 15 | 6.04 | 1.74 |
| Ramon Hernandez | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8.22 | 1.83 |
| Larry Biittner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 40.50 | 4.50 |