TEAM — CHN 1963
1963年 カブス カブス
82勝80敗勝率 .506
ナ・リーグ 7位順位
570得点
578失点
.238チーム打率
3.08チーム防御率
← 1962年 / 1964年 → / カブスの歴代成績 / 1963年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Williams | 161 | 687 | 612 | 87 | 175 | 36 | 9 | 25 | 94 | 7 | 68 | 78 | .286 | .358 | .497 | .854 |
| Ron Santo | 162 | 687 | 630 | 79 | 187 | 29 | 6 | 25 | 99 | 6 | 42 | 92 | .297 | .339 | .481 | .820 |
| Ken Hubbs | 154 | 614 | 566 | 54 | 133 | 19 | 3 | 8 | 47 | 8 | 39 | 93 | .235 | .285 | .322 | .606 |
| Andre Rodgers | 150 | 601 | 516 | 51 | 118 | 17 | 4 | 5 | 33 | 5 | 65 | 90 | .229 | .324 | .306 | .630 |
| Lou Brock | 148 | 588 | 547 | 79 | 141 | 19 | 11 | 9 | 37 | 24 | 31 | 122 | .258 | .300 | .382 | .682 |
| アーニー・バンクス Ernie Banks | 130 | 484 | 432 | 41 | 98 | 20 | 1 | 18 | 64 | 0 | 39 | 73 | .227 | .292 | .403 | .695 |
| Ellis Burton | 93 | 374 | 322 | 45 | 74 | 16 | 1 | 12 | 41 | 6 | 36 | 59 | .230 | .311 | .398 | .708 |
| Dick Bertell | 100 | 350 | 322 | 15 | 75 | 7 | 2 | 2 | 14 | 0 | 24 | 41 | .233 | .284 | .286 | .570 |
| Don Landrum | 84 | 247 | 227 | 27 | 55 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | 42 | .242 | .294 | .282 | .576 |
| Nelson Mathews | 61 | 171 | 155 | 12 | 24 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 16 | 48 | .155 | .234 | .277 | .511 |
| Merritt Ranew | 78 | 166 | 154 | 18 | 52 | 8 | 1 | 3 | 15 | 1 | 9 | 32 | .338 | .380 | .461 | .841 |
| Jimmie Schaffer | 57 | 153 | 142 | 17 | 34 | 7 | 0 | 7 | 19 | 0 | 11 | 35 | .239 | .294 | .437 | .731 |
| Dick Ellsworth | 37 | 110 | 94 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 38 | .096 | .167 | .096 | .262 |
| Steve Boros | 41 | 104 | 90 | 9 | 19 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 12 | 19 | .211 | .304 | .389 | .693 |
| Larry Jackson | 37 | 98 | 87 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 24 | .195 | .213 | .253 | .466 |
| Bob Buhl | 37 | 81 | 74 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 28 | .108 | .108 | .108 | .216 |
| John Boccabella | 24 | 81 | 74 | 7 | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 21 | .189 | .247 | .311 | .558 |
| Glen Hobbie | 36 | 55 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | .080 | .115 | .080 | .195 |
| Leo Burke | 27 | 55 | 49 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 13 | .184 | .241 | .306 | .547 |
| Paul Toth | 27 | 43 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .026 | .073 | .026 | .099 |
| Jimmy Stewart | 13 | 39 | 37 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | .297 | .316 | .351 | .667 |
| Ken Aspromonte | 20 | 38 | 34 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | .147 | .237 | .235 | .472 |
| Billy Cowan | 14 | 36 | 36 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | .250 | .250 | .417 | .667 |
| Alex Grammas | 16 | 27 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .185 | .185 | .185 | .370 |
| Cal Koonce | 21 | 24 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .105 | .190 | .105 | .296 |
| Bob Will | 23 | 24 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .174 | .208 | .174 | .382 |
| Lindy McDaniel | 57 | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | .091 | .091 | .227 | .318 |
| Jim Brewer | 29 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Don Elston | 51 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Barney Schultz | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jack Warner | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Tom Baker | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Dick LeMay | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Cuno Barragan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Ellsworth | 37 | 37 | 22 | 10 | 0 | 290.2 | 223 | 14 | 75 | 185 | 2.11 | 1.03 |
| Larry Jackson | 37 | 37 | 14 | 18 | 0 | 275.0 | 256 | 11 | 54 | 153 | 2.55 | 1.13 |
| Bob Buhl | 37 | 34 | 11 | 14 | 0 | 226.0 | 219 | 24 | 62 | 108 | 3.38 | 1.24 |
| Glen Hobbie | 36 | 24 | 7 | 10 | 0 | 165.1 | 172 | 17 | 49 | 94 | 3.92 | 1.34 |
| Paul Toth | 27 | 14 | 5 | 9 | 0 | 130.2 | 115 | 9 | 35 | 66 | 3.10 | 1.15 |
| Lindy McDaniel | 57 | 0 | 13 | 7 | 22 | 88.0 | 82 | 9 | 27 | 75 | 2.86 | 1.24 |
| Cal Koonce | 21 | 13 | 2 | 6 | 0 | 72.2 | 75 | 9 | 32 | 44 | 4.58 | 1.47 |
| Don Elston | 51 | 0 | 4 | 1 | 4 | 70.0 | 57 | 6 | 21 | 41 | 2.83 | 1.11 |
| Jim Brewer | 29 | 1 | 3 | 2 | 0 | 49.2 | 59 | 10 | 15 | 35 | 4.89 | 1.49 |
| Barney Schultz | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27.1 | 25 | 5 | 9 | 18 | 3.62 | 1.24 |
| Jack Warner | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.2 | 21 | 1 | 8 | 7 | 2.78 | 1.28 |
| Tom Baker | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | 20 | 2 | 7 | 14 | 3.00 | 1.50 |
| Dick LeMay | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 26 | 1 | 4 | 10 | 5.28 | 1.96 |
| Freddie Burdette | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3.86 | 1.50 |
| Phil Mudrock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 |