TEAM — CAL 1972
1972年 エンゼルス エンゼルス
75勝80敗勝率 .484
ア・リーグ西地区 5位順位
454得点
533失点
.242チーム打率
3.06チーム防御率
← 1971年 / 1973年 → / エンゼルスの歴代成績 / 1972年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Alomar | 155 | 666 | 610 | 65 | 146 | 20 | 3 | 1 | 25 | 20 | 47 | 55 | .239 | .292 | .287 | .579 |
| Leo Cardenas | 150 | 602 | 551 | 25 | 123 | 11 | 2 | 6 | 42 | 1 | 35 | 73 | .223 | .272 | .283 | .555 |
| Bob Oliver | 134 | 544 | 509 | 47 | 137 | 20 | 4 | 19 | 70 | 4 | 27 | 96 | .269 | .307 | .436 | .743 |
| Vada Pinson | 137 | 527 | 484 | 56 | 133 | 24 | 2 | 7 | 49 | 17 | 30 | 54 | .275 | .321 | .376 | .697 |
| Ken McMullen | 137 | 523 | 472 | 36 | 127 | 18 | 1 | 9 | 34 | 1 | 48 | 59 | .269 | .335 | .369 | .704 |
| Ken Berry | 119 | 459 | 409 | 41 | 118 | 15 | 3 | 5 | 39 | 5 | 35 | 47 | .289 | .347 | .377 | .723 |
| Leroy Stanton | 127 | 432 | 402 | 44 | 101 | 15 | 3 | 12 | 39 | 2 | 22 | 100 | .251 | .295 | .393 | .688 |
| Jim Spencer | 82 | 225 | 212 | 13 | 47 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 12 | 25 | .222 | .262 | .259 | .522 |
| Art Kusnyer | 64 | 198 | 179 | 13 | 37 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 16 | 33 | .207 | .276 | .263 | .538 |
| Mickey Rivers | 58 | 176 | 159 | 18 | 34 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | 26 | .214 | .256 | .277 | .533 |
| Jeff Torborg | 59 | 168 | 153 | 5 | 32 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 21 | .209 | .280 | .229 | .509 |
| John Stephenson | 66 | 161 | 146 | 14 | 40 | 3 | 1 | 2 | 17 | 0 | 11 | 8 | .274 | .342 | .349 | .691 |
| Andy Kosco | 49 | 151 | 142 | 15 | 34 | 4 | 2 | 6 | 13 | 1 | 5 | 23 | .239 | .267 | .423 | .689 |
| ノーラン・ライアン Nolan Ryan | 39 | 99 | 96 | 4 | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 48 | .135 | .153 | .208 | .361 |
| Clyde Wright | 35 | 93 | 83 | 7 | 18 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 | 25 | .217 | .253 | .361 | .614 |
| Billy Parker | 36 | 91 | 80 | 11 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 17 | .212 | .286 | .312 | .598 |
| Winston Llenas | 44 | 69 | 64 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | .266 | .290 | .312 | .602 |
| Rudy May | 35 | 67 | 62 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | .113 | .154 | .129 | .283 |
| Andy Messersmith | 26 | 58 | 53 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | .189 | .232 | .245 | .477 |
| Jack Hiatt | 22 | 50 | 45 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | .289 | .360 | .400 | .760 |
| Syd O'Brien | 36 | 45 | 39 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | .179 | .289 | .308 | .597 |
| Curt Motton | 42 | 44 | 39 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | .154 | .250 | .179 | .429 |
| Doug Howard | 11 | 40 | 38 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .263 | .300 | .289 | .589 |
| Rickey Clark | 27 | 33 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .097 | .125 | .097 | .222 |
| Chris Coletta | 14 | 31 | 30 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | .300 | .323 | .433 | .756 |
| Lloyd Allen | 42 | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .118 | .118 | .118 | .235 |
| Eddie Fisher | 43 | 17 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .118 | .118 | .118 | .235 |
| Steve Barber | 34 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .143 | .400 | .143 | .543 |
| Tom Silverio | 13 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| Don Rose | 16 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .273 | .500 | .773 |
| Billy Cowan | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Dick Lange | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mel Queen | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Roger Repoz | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Joe Azcue | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Tom Murphy | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーラン・ライアン Nolan Ryan | 39 | 39 | 19 | 16 | 0 | 284.0 | 166 | 14 | 157 | 329 | 2.28 | 1.14 |
| Clyde Wright | 35 | 35 | 18 | 11 | 0 | 251.0 | 229 | 14 | 80 | 87 | 2.98 | 1.23 |
| Rudy May | 35 | 30 | 12 | 11 | 1 | 205.1 | 162 | 15 | 82 | 169 | 2.94 | 1.19 |
| Andy Messersmith | 25 | 21 | 8 | 11 | 2 | 169.2 | 125 | 5 | 68 | 142 | 2.81 | 1.14 |
| Rickey Clark | 26 | 15 | 4 | 9 | 1 | 109.2 | 105 | 10 | 55 | 61 | 4.51 | 1.46 |
| Lloyd Allen | 42 | 6 | 3 | 7 | 5 | 85.1 | 76 | 7 | 55 | 53 | 3.48 | 1.54 |
| Eddie Fisher | 43 | 1 | 4 | 5 | 4 | 81.1 | 73 | 6 | 31 | 32 | 3.76 | 1.28 |
| Steve Barber | 34 | 3 | 4 | 4 | 2 | 58.0 | 37 | 4 | 30 | 34 | 2.02 | 1.16 |
| Don Rose | 16 | 4 | 1 | 4 | 0 | 42.2 | 49 | 9 | 19 | 39 | 4.22 | 1.59 |
| Mel Queen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 31 | 2 | 19 | 19 | 4.35 | 1.61 |
| Dave Sells | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.0 | 11 | 0 | 5 | 2 | 2.81 | 1.00 |
| Alan Foster | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 12 | 3 | 6 | 11 | 4.97 | 1.42 |
| Tom Dukes | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1.64 | 1.00 |
| Tom Murphy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 13 | 0 | 8 | 2 | 5.40 | 2.10 |
| Dick Lange | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4.70 | 1.17 |
| Paul Doyle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 2.14 |