TEAM — BSN 1926
1926年 ブレーブス ブレーブス
66勝86敗勝率 .434
ナ・リーグ 7位順位
624得点
719失点
.277チーム打率
3.97チーム防御率
← 1925年 / 1927年 → / ブレーブスの歴代成績 / 1926年のシーズン
01打撃成績
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Brown | 153 | 651 | 612 | 71 | 201 | 31 | 8 | 2 | 83 | 7 | 23 | 20 | .328 | .351 | .415 | .766 |
| Jimmy Welsh | 134 | 561 | 490 | 68 | 136 | 18 | 11 | 3 | 57 | 6 | 31 | 26 | .278 | .324 | .378 | .702 |
| Dick Burrus | 131 | 542 | 487 | 59 | 131 | 21 | 1 | 3 | 59 | 5 | 38 | 16 | .269 | .320 | .335 | .655 |
| Dave Bancroft | 127 | 540 | 452 | 70 | 141 | 18 | 6 | 1 | 45 | 3 | 64 | 30 | .312 | .396 | .385 | .781 |
| Andy High | 130 | 533 | 476 | 55 | 141 | 17 | 10 | 2 | 73 | 4 | 39 | 9 | .296 | .345 | .387 | .732 |
| Zack Taylor | 125 | 470 | 432 | 36 | 110 | 22 | 3 | 0 | 42 | 1 | 27 | 27 | .255 | .296 | .319 | .615 |
| Jack Smith | 96 | 359 | 322 | 46 | 100 | 15 | 2 | 2 | 25 | 11 | 28 | 13 | .311 | .367 | .388 | .755 |
| Ed Taylor | 92 | 327 | 272 | 37 | 73 | 8 | 2 | 0 | 30 | 4 | 38 | 26 | .268 | .364 | .312 | .676 |
| Doc Gautreau | 79 | 317 | 266 | 36 | 71 | 9 | 4 | 0 | 9 | 17 | 35 | 24 | .267 | .353 | .331 | .684 |
| Frank Wilson | 87 | 266 | 236 | 22 | 57 | 11 | 3 | 0 | 22 | 3 | 21 | 23 | .242 | .303 | .314 | .616 |
| Eddie Moore | 54 | 212 | 184 | 17 | 49 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 17 | 12 | .266 | .324 | .304 | .628 |
| Johnny Cooney | 64 | 147 | 126 | 18 | 37 | 3 | 2 | 0 | 17 | 6 | 13 | 7 | .294 | .350 | .349 | .699 |
| Les Mann | 50 | 141 | 129 | 23 | 39 | 8 | 2 | 1 | 21 | 5 | 9 | 9 | .302 | .340 | .419 | .759 |
| Bernie Neis | 30 | 103 | 93 | 16 | 20 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | 10 | .215 | .275 | .312 | .586 |
| Larry Benton | 45 | 87 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 | .154 | .185 | .167 | .352 |
| Bob Smith | 40 | 87 | 84 | 10 | 25 | 6 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | .298 | .314 | .417 | .731 |
| Oscar Siemer | 31 | 77 | 73 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | .205 | .227 | .219 | .446 |
| Joe Genewich | 37 | 77 | 67 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | .164 | .216 | .194 | .410 |
| Johnny Werts | 32 | 72 | 64 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 14 | .266 | .314 | .328 | .642 |
| Jimmy Johnston | 24 | 68 | 58 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | .241 | .353 | .310 | .663 |
| Frank Gibson | 24 | 52 | 47 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | .340 | .385 | .426 | .810 |
| George Mogridge | 40 | 51 | 46 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .174 | .174 | .239 | .413 |
| Hal Goldsmith | 19 | 41 | 38 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | .211 | .244 | .263 | .507 |
| Bunny Hearn | 34 | 34 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | .100 | .152 | .100 | .252 |
| Harry Riconda | 4 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| Shanty Hogan | 4 | 14 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .500 | .786 |
| Skinny Graham | 15 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| Foster Edwards | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Rosy Ryan | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Sid Womack | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02投手成績
| 選手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Benton | 43 | 27 | 14 | 14 | 1 | 231.2 | 245 | 10 | 81 | 103 | 3.96 | 1.41 |
| Joe Genewich | 37 | 26 | 8 | 16 | 2 | 216.0 | 239 | 6 | 63 | 57 | 3.67 | 1.40 |
| Bob Smith | 33 | 23 | 10 | 13 | 2 | 201.1 | 199 | 10 | 75 | 44 | 3.71 | 1.36 |
| Johnny Werts | 32 | 23 | 11 | 9 | 0 | 189.1 | 212 | 6 | 47 | 65 | 3.28 | 1.37 |
| George Mogridge | 39 | 10 | 6 | 10 | 3 | 141.2 | 173 | 6 | 36 | 48 | 4.51 | 1.48 |
| Bunny Hearn | 34 | 12 | 4 | 9 | 2 | 117.1 | 121 | 2 | 56 | 40 | 4.22 | 1.51 |
| Hal Goldsmith | 19 | 15 | 5 | 7 | 0 | 101.0 | 135 | 2 | 28 | 16 | 4.28 | 1.61 |
| Johnny Cooney | 19 | 8 | 3 | 3 | 0 | 83.1 | 106 | 0 | 29 | 23 | 4.00 | 1.62 |
| Skinny Graham | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 36.1 | 54 | 3 | 19 | 7 | 7.43 | 2.01 |
| Foster Edwards | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 0 | 13 | 4 | 0.72 | 1.32 |
| Rosy Ryan | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19.0 | 29 | 1 | 7 | 1 | 7.58 | 1.89 |
| Bill Vargus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.67 |