GAME — WAS201506230
ブレーブス 1-3 ナショナルズ 2015年6月23日
2015年6月23日日付
Nationals Park球場
28,344人観客
2時間52分試合時間
24℃気温
Sam Holbrook球審
01スコア
02打撃・投手成績
ブレーブス 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jace Peterson | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Cameron Maybin | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nick Markakis | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Pierzynski | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Uribe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chris Johnson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joey Terdoslavich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrelton Simmons | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eury Perez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Wood | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jonny Gomes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dana Eveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Cunniff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelly Johnson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブレーブス 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Wood (敗) | 7.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Dana Eveland | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Cunniff | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ナショナルズ 打撃
| 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Rendon | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yunel Escobar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライス・ハーパー Bryce Harper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson Ramos | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Espinosa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Moore | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Michael Taylor | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スティーブン・ストラスバーグ Stephen Strasburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Roark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Uggla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Carpenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Storen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナショナルズ 投手
| 投手 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティーブン・ストラスバーグ Stephen Strasburg (勝) | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Tanner Roark | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Thornton | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| David Carpenter | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Storen (S) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |